出場選手登録状況
Create:2024/03/01 Update:2024/10/21
パ・リーグ公式戦 出場選手登録と登録抹消の状況です。(2024/10/21 公示)
<登録>
-
<抹消>※ 10月31日以後登録できます。
-
◆球団別 出場登録抹消状況
◆セ・リーグ 出場登録抹消状況
出場登録・抹消状況
オリックス・バファローズ
登録選手数:28名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/9/14
脳振盪特例対象:#2,#30
代替指名:#32,#9
2024/9/20
脳振盪特例対象解除:#2,#30
代替指名解除:#9
2024/9/27
NPB感染症特例対象:#95
2024/9/28
代替指名:#96
2024/9/29
代替指名解除:#96
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 00 | エスピノーザ | 10月5日以後 |
投手 | 11 | 山下 舜平大 | 10月11日以後 |
投手 | 12 | 東 晃平 | 7月7日以後 |
投手 | 13 | 宮城 大弥 | |
投手 | 14 | 宇田川 優希 | 9月24日以後 |
投手 | 15 | 椋木 蓮 | |
投手 | 16 | 平野 佳寿 | 6月1日以後 |
投手 | 17 | 曽谷 龍平 | 10月7日以後 |
投手 | 19 | 山岡 泰輔 | |
投手 | 20 | 阿部 翔太 | |
投手 | 21 | 山﨑 颯一郎 | 6月8日以後 |
投手 | 22 | 村西 良太 | 7月21日以後 |
投手 | 23 | 吉田 輝星 | 10月9日以後 |
投手 | 26 | 齋藤 響介 | 8月22日以後 |
投手 | 28 | 富山 凌雅 | 8月12日以後 |
投手 | 29 | 田嶋 大樹 | 10月12日以後 |
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 | 9月27日以後 |
投手 | 42 | マチャド | 10月4日以後 |
投手 | 43 | 前 佑囲斗 | 9月22日以後 |
投手 | 46 | 本田 仁海 | |
投手 | 48 | 東松 快征 | |
投手 | 52 | 横山 楓 | |
投手 | 54 | カスティーヨ | 9月25日以後 |
投手 | 56 | 小木田 敦也 | 5月16日以後 |
投手 | 57 | 山田 修義 | |
投手 | 58 | 井口 和朋 | 10月11日以後 |
投手 | 59 | ペルドモ | 10月13日以後 |
投手 | 63 | 河内 康介 | |
投手 | 66 | 鈴木 博志 | |
投手 | 93 | 佐藤 一磨 | 10月11日以後 |
投手 | 94 | 川瀬 堅斗 | 10月11日以後 |
投手 | 95 | 才木 海翔 | NPB感染症特例対象 |
投手 | 96 | 髙島 泰都 | |
投手 | 97 | 古田島 成龍 | |
投手 | 98 | 権田 琉成 | |
捕手 | 2 | 若月 健矢 | |
捕手 | 4 | 森 友哉 | |
捕手 | 32 | 福永 奨 | 10月16日以後 |
捕手 | 37 | 石川 亮 | |
捕手 | 44 | 頓宮 裕真 | |
捕手 | 62 | 堀 柊那 | |
内野手 | 3 | 安達 了一 | 10月5日以後 |
内野手 | 5 | 西野 真弘 | |
内野手 | 6 | 宗 佑磨 | |
内野手 | 8 | ゴンザレス | 8月25日以後 |
内野手 | 9 | 野口 智哉 | |
内野手 | 10 | 大城 滉二 | |
内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 | |
内野手 | 25 | 内藤 鵬 | 10月4日以後 |
内野手 | 30 | 廣岡 大志 | |
内野手 | 31 | 太田 椋 | 10月16日以後 |
内野手 | 34 | 横山 聖哉 | 9月22日以後 |
内野手 | 36 | 山足 達也 | |
内野手 | 40 | セデーニョ | |
内野手 | 53 | 宜保 翔 | 6月22日以後 |
内野手 | 64 | 大里 昂生 | |
内野手 | 67 | 中川 圭太 | 9月2日以後 |
外野手 | 0 | 渡部 遼人 | |
外野手 | 1 | 福田 周平 | |
外野手 | 7 | 西川 龍馬 | |
外野手 | 27 | 元 謙太 | 8月8日以後 |
外野手 | 33 | 杉澤 龍 | 10月4日以後 |
外野手 | 38 | 来田 涼斗 | 10月16日以後 |
外野手 | 39 | 池田 陵真 | 9月5日以後 |
外野手 | 41 | 佐野 皓大 | 6月26日以後 |
外野手 | 45 | トーマス | 8月8日以後 |
外野手 | 50 | 小田 裕也 | 10月5日以後 |
外野手 | 55 | T-岡田 | 10月5日以後 |
外野手 | 61 | 茶野 篤政 | |
外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
千葉ロッテマリーンズ
登録選手数:30名
<登録>
-
<抹消>
-
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 11 | 澤村 拓一 | |
投手 | 12 | 石川 歩 | 8月27日以後 |
投手 | 14 | 小島 和哉 | |
投手 | 15 | 美馬 学 | 6月18日以後 |
投手 | 16 | 種市 篤暉 | |
投手 | 17 | 佐々木 朗希 | |
投手 | 18 | 二木 康太 | |
投手 | 19 | 唐川 侑己 | |
投手 | 20 | 東條 大樹 | |
投手 | 24 | 東妻 勇輔 | 9月12日以後 |
投手 | 28 | 菊地 吏玖 | |
投手 | 29 | 西野 勇士 | 10月9日以後 |
投手 | 30 | 廣畑 敦也 | 7月25日以後 |
投手 | 31 | 大谷 輝龍 | 10月14日以後 |
投手 | 33 | 八木 彬 | 10月10日以後 |
投手 | 34 | 高野 脩汰 | 7月28日以後 |
投手 | 35 | 田中 晴也 | 9月27日以後 |
投手 | 36 | 坂本 光士郎 | 9月29日以後 |
投手 | 37 | 小野 郁 | 10月15日以後 |
投手 | 40 | 西村 天裕 | 7月20日以後 |
投手 | 41 | カイケル | 10月15日以後 |
投手 | 42 | メルセデス | 9月24日以後 |
投手 | 43 | 秋山 正雲 | |
投手 | 46 | 岩下 大輝 | 8月23日以後 |
投手 | 47 | 鈴木 昭汰 | |
投手 | 48 | 中村 稔弥 | |
投手 | 49 | 本前 郁也 | |
投手 | 52 | 益田 直也 | |
投手 | 53 | 木村 優人 | |
投手 | 56 | 中森 俊介 | 10月15日以後 |
投手 | 58 | 河村 説人 | |
投手 | 59 | 早坂 響 | |
投手 | 60 | 横山 陸人 | |
投手 | 62 | 森 遼大朗 | |
投手 | 66 | 澤田 圭佑 | |
投手 | 69 | コルデロ | 8月1日以後 |
投手 | 91 | 二保 旭 | 9月9日以後 |
投手 | 92 | 国吉 佑樹 | |
投手 | 93 | 吉田 凌 | 10月15日以後 |
捕手 | 2 | 松川 虎生 | 9月3日以後 |
捕手 | 27 | 田村 龍弘 | |
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 | |
捕手 | 45 | 植田 将太 | |
捕手 | 55 | 柿沼 友哉 | 6月15日以後 |
捕手 | 65 | 寺地 隆成 | 10月15日以後 |
内野手 | 00 | 池田 来翔 | 9月3日以後 |
内野手 | 4 | 友杉 篤輝 | |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 | |
内野手 | 7 | 藤岡 裕大 | |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 | |
内野手 | 10 | 上田 希由翔 | 7月13日以後 |
内野手 | 13 | 平沢 大河 | |
内野手 | 39 | 大下 誠一郎 | |
内野手 | 44 | 井上 晴哉 | |
内野手 | 57 | 小川 龍成 | |
内野手 | 67 | 茶谷 健太 | |
内野手 | 68 | 金田 優太 | |
内野手 | 99 | ソト | |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 | |
外野手 | 1 | 藤原 恭大 | |
外野手 | 3 | 角中 勝也 | |
外野手 | 22 | ポランコ | |
外野手 | 23 | 石川 慎吾 | |
外野手 | 25 | 岡 大海 | |
外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 | 9月19日以後 |
外野手 | 50 | 愛斗 | |
外野手 | 51 | 山口 航輝 | 9月17日以後 |
外野手 | 61 | 山本 大斗 | 9月30日以後 |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 | |
外野手 | 64 | 菅野 剛士 |
福岡ソフトバンクホークス
登録選手数:29名
<登録>
-
<抹消>
-
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 1 | 風間 球打 | |
投手 | 2 | スチュワート・ジュニア | |
投手 | 11 | 津森 宥紀 | |
投手 | 14 | 又吉 克樹 | 10月15日以後 |
投手 | 16 | 東浜 巨 | 10月9日以後 |
投手 | 17 | 有原 航平 | |
投手 | 18 | 武田 翔太 | |
投手 | 20 | 中村 亮太 | 8月23日以後 |
投手 | 21 | 和田 毅 | 10月15日以後 |
投手 | 26 | 大津 亮介 | 10月15日以後 |
投手 | 27 | 岩井 俊介 | |
投手 | 29 | 石川 柊太 | 10月6日以後 |
投手 | 34 | 村田 賢一 | 4月27日以後 |
投手 | 35 | モイネロ | |
投手 | 38 | 澤柳 亮太郎 | 8月21日以後 |
投手 | 39 | 尾形 崇斗 | |
投手 | 40 | 杉山 一樹 | |
投手 | 41 | 前田 悠伍 | 10月12日以後 |
投手 | 42 | 三浦 瑞樹 | 9月20日以後 |
投手 | 47 | 大関 友久 | 9月29日以後 |
投手 | 48 | 藤井 皓哉 | 9月11日以後 |
投手 | 49 | 松本 晴 | 9月21日以後 |
投手 | 50 | 板東 湧梧 | |
投手 | 51 | 前田 純 | |
投手 | 53 | 大山 凌 | 10月10日以後 |
投手 | 54 | オスナ | |
投手 | 56 | 田浦 文丸 | 10月15日以後 |
投手 | 58 | 木村 大成 | |
投手 | 59 | 長谷川 威展 | |
投手 | 60 | 大野 稼頭央 | |
投手 | 63 | ヘルナンデス | |
投手 | 66 | 松本 裕樹 | 9月15日以後 |
投手 | 67 | 笠谷 俊介 | |
投手 | 68 | 木村 光 | 10月15日以後 |
投手 | 70 | 田上 奏大 | |
捕手 | 12 | 嶺井 博希 | 6月30日以後 |
捕手 | 19 | 甲斐 拓也 | |
捕手 | 22 | 牧原 巧汰 | |
捕手 | 45 | 谷川原 健太 | 10月14日以後 |
捕手 | 55 | 石塚 綜一郎 | 10月4日以後 |
捕手 | 62 | 海野 隆司 | |
捕手 | 64 | 吉田 賢吾 | 8月8日以後 |
捕手 | 65 | 藤田 悠太郎 | |
捕手 | 79 | 渡邉 陸 | |
内野手 | 0 | 川瀬 晃 | |
内野手 | 4 | ダウンズ | |
内野手 | 6 | 今宮 健太 | |
内野手 | 8 | 牧原 大成 | |
内野手 | 13 | 三森 大貴 | 6月10日以後 |
内野手 | 23 | 周東 佑京 | |
内野手 | 24 | 栗原 陵矢 | |
内野手 | 25 | 山川 穂高 | |
内野手 | 33 | 廣瀨 隆太 | 7月25日以後 |
内野手 | 36 | イヒネ イツア | |
内野手 | 43 | 井上 朋也 | 8月17日以後 |
内野手 | 46 | 川原田 純平 | |
内野手 | 52 | リチャード | 6月13日以後 |
内野手 | 69 | 仲田 慶介 | 10月15日以後 |
内野手 | 99 | 野村 勇 | |
外野手 | 3 | 近藤 健介 | |
外野手 | 7 | 中村 晃 | |
外野手 | 9 | 柳田 悠岐 | |
外野手 | 28 | ウォーカー | 5月10日以後 |
外野手 | 30 | 佐藤 直樹 | 10月15日以後 |
外野手 | 31 | 正木 智也 | |
外野手 | 32 | 柳町 達 | |
外野手 | 37 | 生海 | |
外野手 | 44 | 笹川 吉康 | |
外野手 | 57 | 緒方 理貢 | |
外野手 | 61 | 川村 友斗 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
登録選手数:27名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/4/12
感染症特例対象:#20
代替指名:#41
2024/4/13
感染症特例対象:#19
代替指名:#71
2024/4/14
感染症特例対象:#14
代替指名:#79
感染症特例対象取消:#19
代替指名取消:#71
2024/4/18
代替指名解除:#41
2024/4/23
感染症特例対象解除:#14
代替指名解除:#79
2024/9/15
感染症特例対象:#69
代替指名:#71
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 11 | 岸 孝之 | |
投手 | 13 | ポンセ | |
投手 | 14 | 則本 昂大 | |
投手 | 17 | 古謝 樹 | 10月14日以後 |
投手 | 18 | 田中 将大 | 10月10日以後 |
投手 | 19 | 荘司 康誠 | 8月8日以後 |
投手 | 20 | ターリー | |
投手 | 21 | 早川 隆久 | 10月17日以後 |
投手 | 22 | 小孫 竜二 | 8月4日以後 |
投手 | 28 | 酒居 知史 | |
投手 | 29 | 高田 孝一 | 10月7日以後 |
投手 | 31 | 渡辺 翔太 | |
投手 | 38 | 弓削 隼人 | 9月22日以後 |
投手 | 40 | 櫻井 周斗 | 7月21日以後 |
投手 | 41 | 伊藤 茉央 | 8月15日以後 |
投手 | 43 | 宋 家豪 | 10月1日以後 |
投手 | 45 | 松井 友飛 | 8月28日以後 |
投手 | 46 | 藤平 尚真 | |
投手 | 47 | 藤井 聖 | 10月16日以後 |
投手 | 49 | 西垣 雅矢 | 10月7日以後 |
投手 | 52 | 津留﨑 大成 | 10月14日以後 |
投手 | 53 | 坂井 陽翔 | 10月17日以後 |
投手 | 54 | 日當 直喜 | |
投手 | 56 | 鈴木 翔天 | |
投手 | 57 | 瀧中 瞭太 | 10月19日以後 |
投手 | 58 | 辛島 航 | |
投手 | 59 | 泰 勝利 | |
投手 | 61 | 松田 啄磨 | 9月11日以後 |
投手 | 64 | 林 優樹 | |
投手 | 67 | 大内 誠弥 | |
投手 | 69 | 内 星龍 | |
投手 | 71 | 吉川 雄大 | 9月29日以後 |
投手 | 72 | 宮森 智志 | |
投手 | 79 | 清宮 虎多朗 | |
捕手 | 2 | 太田 光 | |
捕手 | 44 | 田中 貴也 | 8月15日以後 |
捕手 | 55 | 安田 悠馬 | |
捕手 | 65 | 堀内 謙伍 | 7月21日以後 |
捕手 | 70 | 石原 彪 | |
内野手 | 0 | 小深田 大翔 | |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 | |
内野手 | 4 | 阿部 寿樹 | |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 | 8月23日以後 |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 | |
内野手 | 23 | フランコ | |
内野手 | 24 | 黒川 史陽 | 9月11日以後 |
内野手 | 30 | 平良 竜哉 | 7月6日以後 |
内野手 | 34 | 山﨑 剛 | 10月12日以後 |
内野手 | 39 | 伊藤 裕季也 | |
内野手 | 42 | 山田 遥楓 | |
内野手 | 48 | 渡邊 佳明 | |
内野手 | 60 | ワォーターズ 璃海ジュミル | |
内野手 | 63 | 入江 大樹 | |
内野手 | 66 | 村林 一輝 | |
内野手 | 68 | 青野 拓海 | |
内野手 | 78 | 辰見 鴻之介 | 4月21日以後 |
外野手 | 8 | 辰己 涼介 | |
外野手 | 9 | 吉野 創士 | |
外野手 | 25 | 田中 和基 | |
外野手 | 27 | 岡島 豪郎 | 8月13日以後 |
外野手 | 32 | 中島 大輔 | |
外野手 | 35 | 島内 宏明 | 6月6日以後 |
外野手 | 36 | 前田 銀治 | |
外野手 | 50 | 武藤 敦貴 | 9月18日以後 |
外野手 | 51 | 小郷 裕哉 |
埼玉西武ライオンズ
登録選手数:28名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/3/29
感染症特例対象:#00
2024/3/31
代替指名:#58
2024/4/21
脳振盪特例対象:#22
代替指名:#37
2024/4/30
脳振盪特例対象解除:#22
2024/6/4
NPB感染症特例対象:#21
代替指名:#11
2024/6/8
NPB感染症特例対象:#68
代替指名:#52
2024/6/12
代替指名:#14
代替指名解除:#11
2024/6/16
NPB感染症特例対象解除:#68
2024/7/14
NPB感染症特例対象:#63
2024/7/15
代替指名:#9
2024/7/16
NPB感染症特例対象:#55
代替指名:#73
2024/7/17
NPB感染症特例対象:#20,#1
代替指名:#69,#75
2024/9/14
引退選手特例:#2
2024/9/15
引退選手特例:#7
引退選手特例解除:#2
2024/9/16
引退選手特例解除:#7
2024/10/4
NPB感染症特例対象:#22
代替指名:#53
2024/10/9
NPB感染症特例対象解除:#22
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 00 | ヤン | 10月2日以後 |
投手 | 11 | 上田 大河 | |
投手 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 9月21日以後 |
投手 | 13 | 髙橋 光成 | 9月21日以後 |
投手 | 14 | 増田 達至 | 10月9日以後 |
投手 | 15 | 與座 海人 | 10月10日以後 |
投手 | 16 | 隅田 知一郎 | |
投手 | 17 | 松本 航 | 10月2日以後 |
投手 | 19 | 佐藤 隼輔 | |
投手 | 20 | 田村 伊知郎 | |
投手 | 21 | 武内 夏暉 | |
投手 | 23 | 糸川 亮太 | 5月26日以後 |
投手 | 25 | 平井 克典 | 6月25日以後 |
投手 | 29 | 青山 美夏人 | 8月30日以後 |
投手 | 34 | 甲斐野 央 | |
投手 | 36 | 山田 陽翔 | |
投手 | 40 | 浜屋 将太 | 5月21日以後 |
投手 | 41 | 成田 晴風 | |
投手 | 42 | ボー・タカハシ | |
投手 | 43 | 羽田 慎之介 | |
投手 | 45 | 本田 圭佑 | 9月3日以後 |
投手 | 47 | 杉山 遙希 | 9月23日以後 |
投手 | 48 | 今井 達也 | |
投手 | 54 | アブレイユ | 10月15日以後 |
投手 | 56 | 宮澤 太成 | |
投手 | 57 | 黒田 将矢 | |
投手 | 58 | 中村 祐太 | |
投手 | 59 | 大曲 錬 | |
投手 | 61 | 平良 海馬 | |
投手 | 69 | 水上 由伸 | |
投手 | 70 | 豆田 泰志 | 7月18日以後 |
投手 | 71 | 菅井 信也 | 10月11日以後 |
捕手 | 2 | 岡田 雅利 | 再登録不可 |
捕手 | 22 | 古賀 悠斗 | |
捕手 | 27 | 炭谷 銀仁朗 | |
捕手 | 37 | 柘植 世那 | |
捕手 | 38 | 野田 海人 | |
捕手 | 53 | 牧野 翔矢 | 代替指名 |
捕手 | 65 | 古市 尊 | 5月10日以後 |
内野手 | 0 | 児玉 亮涼 | 7月17日以後 |
内野手 | 4 | 山野辺 翔 | |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 | |
内野手 | 6 | 源田 壮亮 | |
内野手 | 8 | 渡部 健人 | 9月19日以後 |
内野手 | 10 | 佐藤 龍世 | |
内野手 | 30 | 元山 飛優 | |
内野手 | 31 | 平沼 翔太 | |
内野手 | 32 | 山村 崇嘉 | 9月13日以後 |
内野手 | 44 | アギラー | 5月18日以後 |
内野手 | 50 | 髙松 渡 | 8月23日以後 |
内野手 | 52 | 陽川 尚将 | 7月4日以後 |
内野手 | 60 | 中村 剛也 | 7月21日以後 |
内野手 | 62 | 滝澤 夏央 | |
内野手 | 66 | ブランドン | 8月25日以後 |
内野手 | 67 | 野村 大樹 | |
内野手 | 99 | 村田 怜音 | 5月26日以後 |
外野手 | 1 | 栗山 巧 | |
外野手 | 7 | 金子 侑司 | 再登録不可 |
外野手 | 9 | 蛭間 拓哉 | 9月19日以後 |
外野手 | 33 | 古川 雄大 | |
外野手 | 35 | 松原 聖弥 | 8月23日以後 |
外野手 | 46 | 鈴木 将平 | 8月22日以後 |
外野手 | 51 | 西川 愛也 | |
外野手 | 55 | コルデロ | |
外野手 | 63 | 長谷川 信哉 | |
外野手 | 68 | 岸 潤一郎 | |
外野手 | 73 | 高木 渉 | 8月8日以後 |
外野手 | 75 | 奥村 光一 | 10月19日以後 |
外野手 | 78 | ガルシア | 9月8日以後 |
北海道日本ハムファイターズ
登録選手数:31名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/7/2
NPB感染症特例対象:#26
代替指名:#52
2024/7/9
NPB感染症特例対象解除:#26
2024/9/25
引退選手特例:#60
2024/9/26
引退選手特例解除:#60
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 12 | 矢澤 宏太 | 10月27日以後 |
投手 | 13 | 生田目 翼 | |
投手 | 14 | 加藤 貴之 | 10月28日以後 |
投手 | 16 | 達 孝太 | 10月14日以後 |
投手 | 17 | 伊藤 大海 | |
投手 | 18 | 山﨑 福也 | |
投手 | 19 | 玉井 大翔 | |
投手 | 20 | 上原 健太 | 7月26日以後 |
投手 | 22 | 杉浦 稔大 | |
投手 | 24 | 金村 尚真 | |
投手 | 25 | 宮西 尚生 | |
投手 | 26 | 田中 正義 | |
投手 | 28 | 河野 竜生 | |
投手 | 29 | 細野 晴希 | 7月14日以後 |
投手 | 31 | マーフィー | 9月8日以後 |
投手 | 32 | 黒木 優太 | 7月21日以後 |
投手 | 34 | 堀 瑞輝 | 10月25日以後 |
投手 | 40 | 福田 俊 | 5月11日以後 |
投手 | 41 | ロドリゲス | 6月9日以後 |
投手 | 42 | ザバラ | 8月27日以後 |
投手 | 45 | バーヘイゲン | |
投手 | 46 | 畔柳 亨丞 | 6月20日以後 |
投手 | 47 | 鈴木 健矢 | 6月17日以後 |
投手 | 48 | 齋藤 友貴哉 | |
投手 | 51 | 石川 直也 | |
投手 | 52 | 池田 隆英 | 10月26日以後 |
投手 | 54 | 安西 叶翔 | |
投手 | 55 | 松浦 慶斗 | 9月11日以後 |
投手 | 57 | 北山 亘基 | |
投手 | 59 | 根本 悠楓 | 8月14日以後 |
投手 | 60 | 鍵谷 陽平 | |
投手 | 62 | 宮内 春輝 | |
投手 | 63 | 北浦 竜次 | 5月17日以後 |
投手 | 67 | 山本 拓実 | 10月27日以後 |
投手 | 93 | 田中 瑛斗 | 6月25日以後 |
投手 | 94 | 福島 蓮 | |
投手 | 95 | 柳川 大晟 | |
捕手 | 2 | マルティネス | |
捕手 | 10 | 清水 優心 | |
捕手 | 23 | 伏見 寅威 | |
捕手 | 27 | 古川 裕大 | 10月9日以後 |
捕手 | 30 | 郡司 裕也 | |
捕手 | 33 | 進藤 勇也 | 7月7日以後 |
捕手 | 64 | 田宮 裕涼 | |
捕手 | 98 | 梅林 優貴 | 9月2日以後 |
内野手 | 3 | 加藤 豪将 | 9月18日以後 |
内野手 | 4 | 上川畑 大悟 | |
内野手 | 5 | 野村 佑希 | 9月5日以後 |
内野手 | 9 | 中島 卓也 | |
内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 | |
内野手 | 35 | 福田 光輝 | 7月15日以後 |
内野手 | 38 | 石井 一成 | |
内野手 | 39 | 有薗 直輝 | |
内野手 | 43 | 水野 達稀 | |
内野手 | 44 | 阪口 樂 | |
内野手 | 49 | 若林 晃弘 | |
内野手 | 56 | 細川 凌平 | 10月24日以後 |
内野手 | 58 | 奈良間 大己 | |
内野手 | 65 | 明瀬 諒介 | |
外野手 | 7 | 松本 剛 | |
外野手 | 8 | 淺間 大基 | |
外野手 | 36 | 宮崎 一樹 | 6月20日以後 |
外野手 | 37 | 江越 大賀 | |
外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 | |
外野手 | 53 | 水谷 瞬 | |
外野手 | 61 | 今川 優馬 | 5月30日以後 |
外野手 | 66 | 万波 中正 | |
外野手 | 68 | 星野 ひので | |
外野手 | 99 | レイエス |
- 出典元
- NPB公式サイト 公示
- https://npb.jp/announcement/roster/
- NPB公式サイト 選手一覧
- https://npb.jp/bis/teams/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き