ファーム日本選手権 2020
Create:2020/11/02 Update:2020/11/07
2020年のファーム公式戦は全試合日程が終わり、順位も決定しました。最後はイースタン、ウエスタンそれぞれの優勝チームが対戦するファーム日本選手権を残すのみです。
イースタン・リーグからは東北楽天ゴールデンイーグルスが、ウエスタン・リーグからは福岡ソフトバンクホークスが出場、ファーム日本一を決定します。
今シーズンのイースタン、ウエスタンの順位を振り返ります。またファーム日本選手権の結果は試合が終わり次第、更新します。
こちらも併せてどうぞ。
ファーム日本選手権の開催要項についての記事です。
勝敗表
2020年イースタン・リーグ、ウエスタン・リーグ別の勝敗表です。
※ 試合数が各チームで異なるのは、雨天中止時の振替試合が行われないためです。また今シーズンは新型コロナウイルスの影響により中止になった試合もあり、例年よりも試合数が大変少なくなっています。
◆イースタン・リーグ
チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 79 | 42 | 28 | 9 | .600 | - |
DeNA | 76 | 42 | 32 | 2 | .568 | 2.0 |
巨人 | 79 | 38 | 33 | 8 | .535 | 4.5 |
ロッテ | 70 | 34 | 31 | 5 | .523 | 5.5 |
ヤクルト | 79 | 32 | 38 | 9 | .457 | 10.0 |
日本ハム | 76 | 28 | 41 | 7 | .406 | 13.5 |
西武 | 75 | 28 | 41 | 6 | .406 | 13.5 |
◆ウエスタン・リーグ
チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 75 | 43 | 26 | 6 | .623 | - |
中日 | 77 | 37 | 32 | 8 | .536 | 6.0 |
オリックス | 86 | 42 | 38 | 6 | .525 | 6.5 |
広島 | 76 | 30 | 42 | 4 | .417 | 14.5 |
阪神 | 82 | 30 | 44 | 8 | .405 | 15.5 |
※ 全日程終了後の成績です。
チーム別 勝敗表
2020年イースタン・リーグ、ウエスタン・リーグそれぞれのチーム別勝敗表です。
◆イースタン・リーグ
チーム | E | DB | G | M | S | F | L | 交流戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天:E | *** | 8-5 | 6-5 (4) |
3-9 | 11-2 (3) |
9-3 (1) |
5-4 (1) |
--- |
DeNA:DB | 5-8 | *** | 9-3 | 6-7 (1) |
7-3 | 7-5 | 8-6 (1) |
--- |
巨人:G | 5-6 (4) |
3-9 | *** | 9-4 (1) |
5-7 (1) |
7-2 | 9-5 (2) |
--- |
ロッテ:M | 9-3 | 7-6 (1) |
4-9 (1) |
*** | 4-5 | 7-5 (2) |
3-3 (1) |
--- |
ヤクルト:S | 2-11 (3) |
3-7 | 7-5 (1) |
5-4 | *** | 7-4 (4) |
8-7 (1) |
--- |
日本ハム:F | 3-9 (1) |
5-7 | 2-7 | 5-7 (2) |
4-7 (4) |
*** | 8-3 | 1-1 |
西武:L | 4-5 (1) |
6-8 (1) |
5-9 (2) |
3-3 (1) |
7-8 (1) |
3-8 | *** | --- |
※ 勝-敗(引き分け)
◆ウエスタン・リーグ
チーム | H | D | B | C | T | 交流戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク:H | *** | 8-7 (3) |
10-8 (1) |
10-6 | 15-5 (2) |
--- |
中日:D | 7-8 (3) |
*** | 9-11 (1) |
11-6 (3) |
10-7 (1) |
--- |
オリックス:B | 8-10 (1) |
11-9 (1) |
*** | 12-9 | 10-9 (4) |
1-1 |
広島:C | 6-10 | 6-11 (3) |
9-12 | *** | 9-9 (1) |
--- |
阪神:T | 5-15 (2) |
7-10 (1) |
9-10 (4) |
9-9 (1) |
*** | --- |
※ 勝-敗(引き分け)
※ 全日程終了後の成績です。
個人成績 -投手成績-
規定投球回以上のランキングです。上位5位まで表示します。
規定投球回 = チームの試合数x0.8
(端数は最も近い1/3の値に切り捨てまたは切り上げとする)
◆イースタン・リーグ
(防御率)
順位 | 選手名(チーム) | 防御率 |
---|---|---|
1 | 北浦 竜次(日本ハム) | 1.74 |
2 | 阪口 皓亮(DeNA) | 2.07 |
3 | 宮城 滝太(DeNA) | 3.09 |
4 | 有吉 優樹(ロッテ) | 3.70 |
5 | 森 遼大朗(ロッテ) | 3.84 |
(セーブ)
順位 | 選手名(チーム) | セーブ |
---|---|---|
1 | 釜田 佳直(楽天) | 12 |
2 | 進藤 拓也(DeNA) | 10 |
3 | 三上 朋也(DeNA) | 7 |
4 | 沼田 翔平(巨人) | 6 |
4 | アコスタ(ロッテ) | 6 |
5 | 砂田 毅樹(DeNA) | 5 |
5 | ビエイラ(巨人) | 5 |
◆ウエスタン・リーグ
(防御率)
順位 | 選手名(チーム) | 防御率 |
---|---|---|
1 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | 2.53 |
2 | 横山 雄哉(阪神) | 2.54 |
3 | 杉山 一樹(ソフトバンク) | 2.55 |
4 | 吉見 一起(中日) | 2.77 |
5 | 本田 仁海(オリックス) | 4.12 |
(セーブ)
順位 | 選手名(チーム) | セーブ |
---|---|---|
1 | 田中 法彦(広島) | 12 |
2 | K-鈴木(オリックス) | 11 |
3 | 佐藤 優(中日) | 6 |
4 | 椎野 新(ソフトバンク) | 4 |
4 | 金田 和之(オリックス) | 4 |
4 | 浜地 真澄(阪神) | 4 |
4 | 尾仲 祐哉(阪神) | 4 |
5 | マルク(中日) | 3 |
5 | 松田 遼馬(ソフトバンク) | 3 |
5 | 中田 惟斗(オリックス) | 3 |
5 | 谷川 昌希(阪神) | 3 |
※ 全日程終了後の成績です。
個人成績 -打撃成績-
規定打席以上のランキングです。上位10位まで表示します。
規定打席 = チームの試合数x2.7 (端数は四捨五入とする)
◆イースタン・リーグ
順位 | 選手名(チーム) | 打率 |
---|---|---|
1 | 加藤 翔平(ロッテ) | .345 |
2 | 髙部 瑛斗(ロッテ) | .344 |
3 | 香月 一也(巨人) | .328 |
4 | 細川 成也(DeNA) | .318 |
5 | 八百板 卓丸(巨人) | .313 |
6 | 黒川 史陽(楽天) | .297 |
6 | ウレーニャ(巨人) | .297 |
7 | 村林 一輝(楽天) | .295 |
7 | 松本 友(ヤクルト) | .295 |
8 | 山田 遥楓(西武) | .288 |
9 | 山下 斐紹(楽天) | .285 |
10 | 今井 順之助(日本ハム) | .267 |
◆ウエスタン・リーグ
順位 | 選手名(チーム) | 打率 |
---|---|---|
1 | 三森 大貴(ソフトバンク) | .323 |
2 | 小園 海斗(広島) | .305 |
3 | 岡林 勇希(中日) | .285 |
4 | 宇草 孔基(広島) | .281 |
5 | 石川 昂弥(中日) | .278 |
6 | 林 晃汰(広島) | .266 |
7 | 谷川原 健太(ソフトバンク) | .264 |
8 | 野村 大樹(ソフトバンク) | .263 |
9 | 板山 祐太郎(阪神) | .260 |
10 | 根尾 昂(中日) | .238 |
※ 全日程終了後の成績です。
リーグ別・リーダーズ
各部門の首位選手です。
◆イースタン・リーグ
(投手部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
---|---|---|
防御率 | 北浦 竜次(日本ハム) | 1.74 |
勝利 | 榎田 大樹(西武) | 5 |
山川 和大(巨人) | ||
沼田 翔平(巨人) | ||
宮城 滝太(DeNA) | ||
クック(ヤクルト) | ||
太田 龍(巨人) | ||
勝率 | 阪口 皓亮(DeNA) | .800 |
奪三振 | 吉田 輝星(日本ハム) | 60 |
太田 龍(巨人) | ||
セーブ | 釜田 佳直(楽天) | 12 |
(打撃部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
---|---|---|
本塁打 | 細川 成也(DeNA) | 13 |
打点 | 細川 成也(DeNA) | 53 |
出塁率 | 細川 成也(DeNA) | .448 |
安打 | ウレーニャ(巨人) | 70 |
村林 一輝(楽天) | ||
盗塁 | 湯浅 大(巨人) | 22 |
◆ウエスタン・リーグ
(投手部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
---|---|---|
防御率 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | 2.53 |
勝利 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | 6 |
宮城 大弥(オリックス) | ||
勝率 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | .667 |
横山 雄哉(阪神) | ||
奪三振 | 杉山 一樹(ソフトバンク) | 83 |
セーブ | 田中 法彦(広島) | 12 |
(打撃部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
---|---|---|
本塁打 | リチャード(ソフトバンク) | 12 |
打点 | リチャード(ソフトバンク) | 47 |
出塁率 | 三森 大貴(ソフトバンク) | .397 |
安打 | 小園 海斗(広島) | 76 |
盗塁 | 佐藤 直樹(ソフトバンク) | 20 |
※ 全日程終了後の成績です。
記録による表彰
2020年度の個人タイトルです。
◆イースタン・リーグ
(投手部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
---|---|---|---|
最優秀防御率投手賞 | 北浦 竜次(日本ハム) | 1.74 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | 宮城 滝太(DeNA) | 5 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | 太田 龍(巨人) | 5 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | 沼田 翔平(巨人) | 5 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | 山川 和大(巨人) | 5 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | M.クック(ヤクルト) | 5 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | 榎田 大樹(西武) | 5 | 初受賞 |
最多セーブ投手賞 | 釜田 佳直(楽天) | 12 | 初受賞 |
勝率第1位投手賞 | 阪口 皓亮(DeNA) | .800 | 初受賞 |
(打撃部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
---|---|---|---|
首位打者賞 | 加藤 翔平(ロッテ) | .345 | 初受賞 |
最多本塁打者賞 | 細川 成也(DeNA) | 13 | 初受賞 |
最多打点者賞 | 細川 成也(DeNA) | 53 | 初受賞 |
最多盗塁者賞 | 湯浅 大(巨人) | 22 | 初受賞 |
最高出塁率者賞 | 細川 成也(DeNA) | .448 | 初受賞 |
◆ウエスタン・リーグ
(投手部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
---|---|---|---|
最優秀防御率投手賞 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | 2.53 | 初受賞 |
最多勝利投手賞 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | 6 | 2年ぶり2度目 |
最多勝利投手賞 | 宮城 大弥(オリックス) | 6 | 初受賞 |
最多セーブ投手賞 | 田中 法彦(広島) | 12 | 初受賞 |
勝率第1位投手賞 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | .667 | 初受賞 |
勝率第1位投手賞 | 横山 雄哉(阪神) | .667 | 初受賞 |
(打撃部門)
タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
---|---|---|---|
首位打者賞 | 三森 大貴(ソフトバンク) | .323 | 初受賞 |
最多本塁打者賞 | リチャード(ソフトバンク) | 12 | 初受賞 |
最多打点者賞 | リチャード(ソフトバンク | 47 | 初受賞 |
最多盗塁者賞 | 佐藤 直樹(ソフトバンク) | 20 | 初受賞 |
最高出塁率者賞 | 三森 大貴(ソフトバンク) | .397 | 初受賞 |
ファーム日本選手権
2020年11月7日(土)13時から、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催されたファーム日本選手権。
イースタン・リーグからは東北楽天ゴールデンイーグルスが、ウエスタン・リーグからは福岡ソフトバンクホークスが出場しました。
どちらのチームがファーム日本一になったのか、ファーム公式戦の最後の試合となるファーム日本選手権の結果を見てみましょう。
◆試合結果
東北楽天ゴールデンイーグルスが初のファーム日本一になりました。
ソフトバンク 4-6 楽天
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
◆表彰
★勝利チーム
東北楽天ゴールデンイーグルス
一般社団法人日本野球機構よりペナント、チャンピオンフラッグ
出場球団資金(勝利チーム)
東北楽天ゴールデンイーグルス
一般社団法人日本野球機構より 100万円
出場球団資金(敗戦チーム)
福岡ソフトバンクホークス
一般社団法人日本野球機構より 50万円
★表彰選手
最優秀選手賞
村林 一輝 選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)
一般社団法人日本野球機構よりトロフィー、賞金50万円
優秀選手賞
西口 直人 選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)
海野 隆司 選手(福岡ソフトバンクホークス)
一般社団法人日本野球機構よりトロフィー、賞金20万円
ホームラン賞
下水流 昂選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)
株式会社シミズオクトより 金一封
2020年のファーム日本選手権は東北楽天ゴールデンイーグルスが日本一に決まりました。
ファーム日本選手権が終わると秋季教育リーグであるフェニックスリーグが始まります。
切磋琢磨して来シーズンは1軍で活躍する姿を楽しみにしています。
今回はイースタン、ウエスタンの成績と、ファーム日本選手権の結果を調べてみました。
出典元
NPB公式サイト 2020表彰選手
https://npb.jp/farmchamp/2020/award.html
NPB公式サイト ファーム日本選手権
https://npb.jp/farmchamp/2020/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き