ファーム日本選手権 2021
Create:2021/10/04 Update:2021/10/09
2021年のファーム公式戦は全試合日程が終わり、順位も決定しました。最後はイースタン、ウエスタンそれぞれの優勝チームが対戦するファーム日本選手権を残すのみです。
イースタン・リーグからは千葉ロッテマリーンズが、ウエスタン・リーグからは阪神タイガースが出場し、ファーム日本一を決定します。
今回は今シーズンのイースタン、ウエスタンの順位と成績と10月9日に開催されたファーム日本選手権の結果を振り返ります。
こちらも併せてどうぞ。
ファーム日本選手権の開催要項はこちらでご確認ください。
勝敗表
2021年イースタン・リーグ、ウエスタン・リーグ別の勝敗表です。
※ 試合数が各チームで異なるのは、雨天中止時の振替試合が行われないためです。また今シーズンは新型コロナウイルスの影響で中止になったり雨天中止により、試合数が少なくなっています。
◆イースタン・リーグ
| チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 108 | 60 | 42 | 6 | 0.588 | - |
| 巨人 | 116 | 56 | 57 | 3 | 0.496 | 9.5 |
| 楽天 | 114 | 54 | 55 | 5 | 0.495 | 9.5 |
| ヤクルト | 104 | 49 | 50 | 5 | 0.495 | 9.5 |
| 日本ハム | 108 | 49 | 51 | 8 | 0.490 | 10 |
| DeNA | 111 | 51 | 55 | 5 | 0.481 | 11 |
| 西武 | 107 | 48 | 53 | 6 | 0.475 | 11.5 |
◆ウエスタン・リーグ
| チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 106 | 65 | 34 | 7 | 0.657 | - |
| ソフトバンク | 109 | 65 | 40 | 4 | 0.619 | 3 |
| 中日 | 101 | 48 | 50 | 3 | 0.490 | 16.5 |
| 広島 | 105 | 39 | 63 | 3 | 0.382 | 27.5 |
| オリックス | 111 | 37 | 71 | 3 | 0.343 | 32.5 |
※ 全日程終了後の成績です。
チーム別 勝敗表
2021年イースタン・リーグ、ウエスタン・リーグそれぞれのチーム別勝敗表です。
◆イースタン・リーグ
| チーム | M | G | E | S | F | DB | L | 交流戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | T | ||||||||
| ロッテ:M | *** | 10-9 (1) |
13-7 (1) |
9-4 (2) |
10-6 (1) |
9-7 | 9-9 (1) |
--- | --- |
| 巨人:G | 9-10 (1) |
*** | 10-11 | 5-12 | 9-8 (1) |
11-7 (1) |
10-8 | --- | 2-1 |
| 楽天:E | 7-13 (1) |
11-10 | *** | 10-10 (1) |
9-6 (1) |
9-9 (1) |
6-7 (1) |
2-0 | --- |
| ヤクルト:S | 4-9 (2) |
12-5 | 10-10 (1) |
*** | 6-8 (2) |
8-10 | 9-8 | --- | --- |
| 日本ハム:F | 6-10 (1) |
8-9 (1) |
6-9 (1) |
8-6 (2) |
*** | 10-9 (1) |
10-8 (2) |
1-0 | --- |
| DeNA:DB | 7-9 | 7-11 (1) |
9-9 (1) |
10-8 | 9-10 (1) |
*** | 9-8 (2) |
--- | --- |
| 西武:L | 9-9 (1) |
8-10 | 7-6 (1) |
8-9 | 8-10 (2) |
8-9 (2) |
*** | --- | --- |
※ 勝-敗(引き分け)
◆ウエスタン・リーグ
| チーム | T | H | D | C | B | 交流戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | F | ||||||
| 阪神:T | *** | 13-13 (2) |
12-7 (2) |
21-6 | 18-6 (3) |
1-2 | --- | --- |
| ソフトバンク:H | 13-13 (2) |
*** | 16-11 | 18-5 (2) |
18-11 | --- | --- | --- |
| 中日:D | 7-12 (2) |
11-16 | *** | 13-13 (1) |
17-9 | --- | --- | --- |
| 広島:C | 6-21 | 5-18 (2) |
13-13 (1) |
*** | 15-11 | --- | --- | --- |
| オリックス:B | 6-18 (3) |
11-18 | 9-17 | 11-15 | *** | --- | 0-2 | 0-1 |
※ 勝-敗(引き分け)
※ 全日程終了後の成績です。
個人成績 -投手成績-
規定投球回以上のランキングです。上位5位まで表示します。
規定投球回 = チームの試合数x0.8
(端数は最も近い1/3の値に切り捨てまたは切り上げとする)
◆イースタン・リーグ
(防御率)
| 順位 | 選手名(チーム) | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | 生田目 翼(日本ハム) | 2.30 |
| 2 | 本田 圭佑 (西武) | 2.32 |
| 3 | 釜田 佳直(楽天) | 2.83 |
| 4 | 森 遼大朗(ロッテ) | 3.20 |
| 5 | 高田 孝一(楽天) | 3.21 |
(セーブ)
| 順位 | 選手名(チーム) | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 小沼 健太(ロッテ) | 18 |
| 2 | 田村 伊知郎(西武) | 7 |
| 2 | 杉山 晃基(ヤクルト) | 7 |
| 4 | 櫻井 周斗(DeNA) | 6 |
| 4 | 平内 龍太(巨人) | 6 |
| 4 | 内間 拓馬(楽天) | 6 |
| 5 | 西村 天裕(日本ハム) | 4 |
| 5 | 鈴木 健矢(日本ハム) | 4 |
| 5 | 鈴木 翔天(楽天) | 4 |
| 5 | 井上 広輝(西武) | 4 |
◆ウエスタン・リーグ
(防御率)
| 順位 | 選手名(チーム) | 防御率 |
|---|---|---|
| 1 | 村上 頌樹(阪神) | 2.23 |
| 2 | 中村 祐太(広島) | 2.85 |
| 3 | 岡野 祐一郎(中日) | 3.14 |
| 4 | 大竹 耕太郎(ソフトバンク) | 3.28 |
| 5 | 西 純矢(阪神) | 4.11 |
(セーブ)
| 順位 | 選手名(チーム) | セーブ |
|---|---|---|
| 1 | 椎野 新(ソフトバンク) | 9 |
| 2 | 浜地 真澄(阪神) | 8 |
| 3 | 張 奕(オリックス) | 6 |
| 4 | エドワーズ(阪神) | 5 |
| 4 | マルク(中日) | 5 |
| 4 | 三ツ間 卓也(中日) | 5 |
| 5 | 小林 慶祐(阪神) | 4 |
| 5 | 中田 廉(広島) | 4 |
| 5 | 奥村 政稔(ソフトバンク) | 4 |
| 5 | 湯浅 京己(阪神) | 4 |
| 5 | 中﨑 翔太(広島) | 4 |
| 5 | 一岡 竜司(広島) | 4 |
| 5 | 川原 弘之(ソフトバンク) | 4 |
※ 全日程終了後の成績です。
個人成績 -打撃成績-
規定打席以上のランキングです。上位10位まで表示します。
規定打席 = チームの試合数x2.7 (端数は四捨五入とする)
◆イースタン・リーグ
| 順位 | 選手名(チーム) | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | 太田 賢吾(ヤクルト) | .327 |
| 2 | 奥村 展征(ヤクルト) | .301 |
| 3 | 武岡 龍世(ヤクルト) | .263 |
| 4 | 長岡 秀樹(ヤクルト) | .261 |
| 5 | 和田 恋(楽天) | .256 |
| 6 | 堀内 謙伍(楽天) | .256 |
| 7 | ウレーニャ(巨人) | .249 |
| 8 | 西巻 賢二(ロッテ) | .249 |
| 9 | 福田 光輝(ロッテ) | .246 |
| 10 | 平沢 大河(ロッテ) | .233 |
◆ウエスタン・リーグ
| 順位 | 選手名(チーム) | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | 小野寺 暖(阪神) | .315 |
| 2 | 柳町 達(ソフトバンク) | .294 |
| 3 | 来田 涼斗(オリックス) | .255 |
| 4 | 木下 元秀(広島) | .241 |
| 5 | 中谷 将大(ソフトバンク) | .237 |
| 6 | 増田 珠(ソフトバンク) | .233 |
| 7 | 石垣 雅海(中日) | .226 |
| 8 | リチャード(ソフトバンク) | .226 |
| 9 | 髙山 俊(阪神) | .202 |
| 10 | 元 謙太(オリックス) | .138 |
※ 全日程終了後の成績です。
リーグ別・リーダーズ
各部門の首位選手です。
◆イースタン・リーグ
(投手部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 防御率 | 生田目 翼(日本ハム) | 2.30 |
| 勝利 | 森 遼大朗(ロッテ) | 10 |
| 勝率 | 本田 圭佑(西武) | .727 |
| 奪三振 | 高田 孝一(楽天) | 95 |
| セーブ | 小沼 健太(ロッテ) | 18 |
(打撃部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | 渡部 健人(西武) | 19 |
| 打点 | 渡部 健人(西武) | 64 |
| 出塁率 | 奥村 展征(ヤクルト) | .387 |
| 安打 | 太田 賢吾(ヤクルト) | 83 |
| 盗塁 | 髙部 瑛斗(ロッテ) | 28 |
◆ウエスタン・リーグ
(投手部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 防御率 | 村上 頌樹(阪神) | 2.23 |
| 勝利 | 村上 頌樹(阪神) | 10 |
| 勝率 | 村上 頌樹(阪神) | .909 |
| 奪三振 | 本田 仁海(オリックス) | 92 |
| セーブ | 椎野 新(ソフトバンク) | 9 |
(打撃部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 本塁打 | リチャード(ソフトバンク) | 12 |
| 打点 | 井上 広大(阪神) | 50 |
| 出塁率 | 小野寺 暖(阪神) | .391 |
| 安打 | 柳町 達(ソフトバンク) | 88 |
| 盗塁 | 島田 海吏(阪神) | 21 |
※ 全日程終了後の成績です。
記録による表彰
2021年度の個人タイトルです。
◆イースタン・リーグ
(投手部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|
| 最優秀防御率投手賞 | 生田目 翼(日本ハム) | 2.30 | 初受賞 |
| 最多勝利投手賞 | 森 遼太郎(ロッテ) | 10 | 初受賞 |
| 最多セーブ投手賞 | 小沼 健太(ロッテ) | 18 | 初受賞 |
| 勝率第1位投手賞 | 本田 圭佑(西武) | .727 | 初受賞 |
(打撃部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|
| 首位打者賞 | 太田 賢吾(ヤクルト) | .327 | 初受賞 |
| 最多本塁打者賞 | 清宮 幸太郎(日本ハム) | 19 | 初受賞 |
| 最多本塁打者賞 | 渡部 健人(西武) | 19 | 初受賞 |
| 最多打点者賞 | 渡部 健人(西武) | 64 | 初受賞 |
| 最多盗塁者賞 | 髙部 瑛斗(ロッテ) | 28 | 初受賞 |
| 最高出塁率者賞 | 奥村 展征(ヤクルト) | .387 | 初受賞 |
◆ウエスタン・リーグ
(投手部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|
| 最優秀防御率投手賞 | 村上 頌樹(阪神) | 2.23 | 初受賞 |
| 最多勝利投手賞 | 村上 頌樹(阪神) | 10 | 初受賞 |
| 最多セーブ投手賞 | 椎野 新(ソフトバンク) | 9 | 初受賞 |
| 勝率第1位投手賞 | 村上 頌樹(阪神) | .909 | 初受賞 |
(打撃部門)
| タイトル | 選手名(チーム) | 記録 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|
| 首位打者賞 | 小野寺 暖(阪神) | .315 | 初受賞 |
| 最多本塁打者賞 | リチャード(ソフトバンク) | 12 | 2年連続2度目 |
| 最多打点者賞 | 井上 広大(阪神) | 50 | 初受賞 |
| 最多盗塁者賞 | 島田 海吏(阪神) | 21 | 初受賞 |
| 最高出塁率者賞 | 小野寺 暖(阪神) | .391 | 初受賞 |
ファーム日本選手権
2021年10月9日(土)12時30分から、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催されたファーム日本選手権。
イースタン・リーグからは千葉ロッテマリーンズが、ウエスタン・リーグからは阪神タイガースが出場しました。
どちらのチームがファーム日本一になったのか、ファーム公式戦の最後の試合となるファーム日本選手権の結果を見てみましょう。
◆試合結果
阪神タイガーズが3年ぶり6度目のファーム日本一になりました。
ロッテ 2-3 阪神
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※先発 ロッテ:森遼大朗選手 阪神:村上頌樹選手
※責任投手 勝:齋藤 セ:尾中 敗:小沼
◆表彰
★勝利チーム
阪神タイガーズ
一般社団法人日本野球機構よりペナント、チャンピオンフラッグ
出場球団資金(勝利チーム)
阪神タイガーズ
一般社団法人日本野球機構より 100万円
出場球団資金(敗戦チーム)
千葉ロッテマリーンズ
一般社団法人日本野球機構より 50万円
★表彰選手
最優秀選手賞
遠藤 成 選手(阪神タイガーズ)
一般社団法人日本野球機構よりトロフィー、賞金50万円
優秀選手賞
片山 雄哉 選手(阪神タイガーズ)
森 遼大朗 選手(千葉ロッテマリーンズ)
一般社団法人日本野球機構よりトロフィー、賞金20万円
ホームラン賞
なし
株式会社シミズオクトより 金一封
2021年のファーム日本選手権は阪神タイガーズが日本一に決まりました。
ファーム日本選手権が終わると秋季教育リーグであるフェニックスリーグが始まります。
切磋琢磨して来シーズンは1軍で活躍する姿を楽しみにしています。
今回は今シーズンのイースタン、ウエスタンの順位と成績と10月9日に開催されたファーム日本選手権の結果を振り返りました。
出典元
NPB公式サイト 2021表彰選手
https://npb.jp/farmchamp/2021/award.html
NPB公式サイト ファーム日本選手権
https://npb.jp/farmchamp/2021/
2021年プロ野球ファーム日本選手権
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き