セカンドキャリア 2020
Create:2021/04/28
2020年シーズンをもって現役引退、もしくは戦力外通告となった選手の第2の人生であるセカンドキャリア。進路調査結果が発表されましたので見てみましょう。
調査結果は2021年3月31日現在のものです。
先輩へのインタビュー
引退した元プロ野球選手に新しいキャリアに進んだエピソードなど、インタビューが紹介されています。
対象選手数と内訳
◆引退・戦力外選手数
対象人数 : | 133名 |
平均年齢 : | 28.1歳 |
平均在籍年数: | 7.7年 |
※
外国人選手、同一球団内で育成選手再契約を締結した選手は含まれません。
◆進路の内訳
進 路 内 訳 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
NPB関係 | 68名 | 51.13% |
その他野球関係 | 33名 | 24.81% |
野球関係以外 | 18名 | 13.53% |
未定 | 14名 | 10.53% |
※
- NPB関係
- NPBの選手、監督、コーチ、スタッフ、球団職員などを指します。
- その他野球関係
- NPB以外の選手、監督、コーチ、スタッフ、解説者などを指します。
- 野球関係以外
- 一般企業就職、起業独立、公務員、進学、他競技転身などを指します。
- 未定
- 進路未定、不明を指します。
進路
◆野球関係
(1)NPB関係
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
選手契約 | 8名 | 6.02% |
育成選手契約 | 23名 | 17.29% |
監督・コーチ契約 | 9名 | 6.77% |
球団職員・チームスタッフ | 28名 | 21.05% |
(1)NPB関係 小計 | 68名 | 51.13% |
(2)その他野球関係
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
独立リーグ | 16名 | 12.03% |
社会人野球 | 10名 | 7.52% |
学生野球指導者 | 2名 | 1.50% |
海外チーム | 1名 | 0.75% |
野球解説者・評論家 | 4名 | 3.01% |
(2)その他野球関係 小計 | 33名 | 24.81% |
野球関係 合計 (1)+(2) | 101名 | 75.94% |
◆野球関係以外
(1)一般
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
一般企業などに就職 | 11名 | 8.27% |
自営・起業 | 1名 | 0.75% |
(1)一般 小計 | 12名 | 9.02% |
(2)その他
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
進学 | 5名 | 3.76% |
他種目競技に転向 | 1名 | 0.75% |
(2)その他 小計 | 6名 | 4.51% |
野球関係以外 合計 (1)+(2) | 18名 | 13.53% |
◆未定
(1)未定・不明
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
未定・不明 | 14名 | 10.53% |
未定・不明 合計 | 14名 | 10.53% |
球団別内訳
進路の球団別内訳を見てみましょう。
球団 | H | M | L | E | F | B | G | T | D | DB | C | S | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 14 | 8 | 9 | 14 | 7 | 11 | 24 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 | 133 | |
NPB関係 | 選手契約 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
育成選手契約 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
監督・コーチ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
球団職員・スタッフ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 28 | |
合計 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 68 | |
その他野球関係 | 独立リーグ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
社会人野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
学生野球指導者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
海外チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
合計 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 33 | |
野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
自営・起業独立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
進学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
他種目競技転向 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
合計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
未定 | 未定・不明 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
合計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
球団 | H | M | L | E | F | B | G | T | D | DB | C | S | 合計 |
2019年引退選手のセカンドキャリアはこちらです。
セカンドキャリアでも野球関係の仕事に就く割合が7割強と、引退後も野球関係の仕事に就く方が多いことがわかります。
何らかの形で現役を続行される方が4割を超えており、NPBでの育成選手契約が多く、次いで独立リーグ、社会人野球、NPB支配下選手契約の順になっています。
次に多いのは球団職員やチームスタッフで、2割となっています。
NPBの監督・コーチ就任は1割にも満たず狭き門であることがわかります。2020年シーズン終了後に監督・コーチの交代が少なかったということも言えます。
また、2019年引退選手のセカンドキャリアには0%だった学生野球指導者が、2020年では1.5%となっています。
野球関係以外の一般企業への就職や起業、進学される方は1割強となっています。
昨年に比べ、引退選手の平均年齢は0.1歳とほとんどかわりませんが平均在籍年数が0.5年短くなっており、早めに第2の人生に踏み出す選手が増えたということでしょうか。。
今回は、2020年シーズンをもって現役引退、戦力外通告を受けた選手の進路調査結果を見てみました。
- 出典元
- NPB公式サイト セカンドキャリア
- https://npb.jp/npb/careersupport2021_1.html
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き