セカンドキャリア 2022
Create:2023/04/25
2022年シーズンをもって現役引退、もしくは戦力外通告となった選手の第2の人生であるセカンドキャリア。進路調査結果が発表されましたので見てみましょう。
調査結果は2023年4月24日現在のものです。
先輩へのインタビュー
引退した元プロ野球選手に新しいキャリアに進んだエピソードなど、インタビューが紹介されています。
対象選手数と内訳
◆引退・戦力外選手数
対象人数 : | 145名 |
平均年齢 : | 27.8歳 (2022年10月31日時点) |
平均在籍年数: | 7.7年 |
※
外国人選手、同一球団内で育成選手再契約を締結した選手は含まれません。
◆進路の内訳
進 路 内 訳 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
NPB関係 | 83名 | 57.24% |
その他野球関係 | 29名 | 20.00% |
野球関係以外 | 22名 | 15.17% |
未定・不明 | 11名 | 7.59% |
※
- NPB関係
- NPBの選手、監督、コーチ、スタッフ、球団職員などを指します。
- その他野球関係
- NPB以外の選手、監督、コーチ、スタッフ、解説者などを指します。
- 野球関係以外
- 一般企業就職、起業独立、公務員、進学、他競技転身などを指します。
- 未定・不明
- 進路未定、不明を指します。
進路
◆野球関係
(1)NPB関係
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
選手契約 | 4名 | 2.76% |
育成選手契約 | 41名 | 28.28% |
監督・コーチ契約 | 8名 | 5.52% |
球団職員・チームスタッフ | 30名 | 20.69% |
(1)NPB関係 小計 | 83名 | 57.24% |
(2)その他野球関係
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
独立リーグ | 9名 | 6.21% |
社会人野球 | 12名 | 8.28% |
学生野球指導者 | 0名 | 0.00% |
海外チーム | 0名 | 0.00% |
野球解説者・評論家 | 2名 | 1.38% |
その他 | 6名 | 4.14% |
(2)その他野球関係 小計 | 29名 | 20.00% |
野球関係 合計 (1)+(2) | 112名 | 77.24% |
◆野球関係以外
(1)一般
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
一般企業などに就職 | 11名 | 7.59% |
自営・起業 | 9名 | 6.21% |
(1)一般 小計 | 20名 | 13.79% |
(2)その他
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
進学 | 1名 | 0.69% |
他種目競技に転向 | 1名 | 0.69% |
(2)その他 小計 | 2名 | 1.38% |
野球関係以外 合計 (1)+(2) | 22名 | 15.17% |
◆未定
(1)未定・不明
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
未定 | 6名 | 4.14% |
不明 | 5名 | 3.45% |
未定・不明 合計 | 11名 | 7.59% |
球団別内訳
進路の球団別内訳を見てみましょう。
球団 | S | DB | T | G | C | D | B | H | L | E | M | F | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 11 | 10 | 6 | 24 | 9 | 15 | 15 | 12 | 9 | 14 | 6 | 14 | 145 | |
NPB関係 | 選手契約 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
育成選手契約 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 | |
監督・コーチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
球団職員・スタッフ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 30 | |
合計 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 83 | |
その他野球関係 | 独立リーグ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
社会人野球 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
学生野球指導者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
合計 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | |
野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
自営・起業独立 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
小計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
他種目競技転向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | |
未定・不明 | 未定 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
不明 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
合計 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
球団 | S | DB | T | G | C | D | B | H | L | E | M | F | 合計 |
2021年引退選手のセカンドキャリアはこちらです。
セカンドキャリアでも野球関係の仕事に就く割合が7割強と、引退後も野球関係の仕事に就く方が多いことがわかります。
何らかの形で現役を続行される方が4割を超えており、NPBでの育成選手契約が最も多く、2021年は35名だったのが2022年は41名と増えています。
次いで社会人野球、独立リーグ、NPB支配下選手契約の順になっており、支配下での契約は2021年は9名だったのが2022年は4名と減っています。
次に多いのは球団職員やチームスタッフで、2割となっています。
NPBの監督・コーチ就任は1割にも満たず狭き門であることがわかります。毎年選手が引退しており、監督・コーチのポスト不足ということもあるのかもしれません。
海外チームへ移籍した選手は2021年では4.2%でしたが、2022年は0.0%と減っています。
また、2021年引退選手のセカンドキャリアには0.0%だった学生野球指導者が、2022年も0.0%となっています。
野球関係以外の一般企業への就職や起業、進学、多種目競技への転向をされる方は1割強となっています。
昨年(2021年)に比べ、引退選手の平均年齢は27.8歳と変わらず、平均在籍年数は7.7年で0.4年長くなっており、これは2020年と同じ数値になっています。セカンドキャリアとして野球関係は3%弱増加し、野球関係以外はほぼ横這い、未定・不明が2%強減少しています。
今回は、2022年シーズンをもって現役引退、戦力外通告を受けた選手の進路調査結果を見てみました。
- 出典元
- NPB公式サイト セカンドキャリア
- https://npb.jp/npb/careersupport2023_1.html
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き