野球選手が多い誕生日はいつ?
Create:2020/05/05
プロ野球選手が多い誕生日はいつでしょう。
現役の選手、監督、コーチを対象に、2020年5月5日時点の統計をとってみました。
誕生日 統計
※ 統計は当サイトの選手名鑑に載っている現役選手(育成選手含む)・監督・コーチ(背番号あり)を対象にしています。
選手が多い誕生月は?
誕生月ごとに人数を見てみます。
順位 | 誕生月 | 人数 |
---|---|---|
1 | 4月 | 129人 |
2 | 7月 | 121人 |
3 | 5月 | 117人 |
4 | 6月・9月 | 115人 |
5 | 8月 | 108人 |
6 | 12月 | 101人 |
7 | 11月 | 87人 |
8 | 10月 | 86人 |
9 | 1月 | 74人 |
10 | 3月 | 69人 |
11 | 2月 | 64人 |
4月は2月、3月の倍の人数ですね。
4月生まれと2月、3月生まれでは同じ学年でも1年くらい差が開くので、それが関係しているのでしょうか。
選手が多い誕生日は?
現役選手、監督、コーチが多い誕生日の上位3日を見てみます。
順位 | 誕生日 | 人数 |
---|---|---|
1 | 4月16日 | 11人 |
2 | 5月6日 | 10人 |
9月21日 | ||
3 | 6月7日 | 8人 |
7月27日 | ||
8月7日 | ||
8月11日 | ||
9月13日 | ||
11月8日 |
しし座が多いですね。
しし座の基本性格は「自分自身が望むことに正直で、それを求めて行動する」という面も持っているそうです。
だからか・・と思いつつ、2020年しか見ていないので、参考まで。。
誕生日別
誕生日ごとに人数を見てみます。
1月生まれ 74人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | - | 17日 | 5人 |
2日 | 2人 | 18日 | 5人 |
3日 | 1人 | 19日 | 1人 |
4日 | 2人 | 20日 | - |
5日 | 3人 | 21日 | 3人 |
6日 | 1人 | 22日 | 2人 |
7日 | 6人 | 23日 | - |
8日 | 5人 | 24日 | 5人 |
9日 | 4人 | 25日 | - |
10日 | 1人 | 26日 | 2人 |
11日 | 3人 | 27日 | 1人 |
12日 | 4人 | 28日 | 3人 |
13日 | 2人 | 29日 | 2人 |
14日 | 1人 | 30日 | 2人 |
15日 | 2人 | 31日 | 4人 |
16日 | 2人 |
2月生まれ 64人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 2人 | 17日 | 1人 |
2日 | 3人 | 18日 | 1人 |
3日 | 6人 | 19日 | 3人 |
4日 | 2人 | 20日 | 1人 |
5日 | 3人 | 21日 | 6人 |
6日 | 2人 | 22日 | 1人 |
7日 | 1人 | 23日 | - |
8日 | 3人 | 24日 | 3人 |
9日 | 1人 | 25日 | 1人 |
10日 | 4人 | 26日 | 3人 |
11日 | 2人 | 27日 | 1人 |
12日 | 1人 | 28日 | 1人 |
13日 | 1人 | 29日 | - |
14日 | 7人 | ||
15日 | - | ||
16日 | 4人 |
3月生まれ 69人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 4人 | 17日 | 6人 |
2日 | 2人 | 18日 | 1人 |
3日 | 2人 | 19日 | 1人 |
4日 | 3人 | 20日 | 2人 |
5日 | 2人 | 21日 | 2人 |
6日 | 2人 | 22日 | 2人 |
7日 | 3人 | 23日 | 3人 |
8日 | 2人 | 24日 | 1人 |
9日 | 4人 | 25日 | 1人 |
10日 | 4人 | 26日 | 1人 |
11日 | 2人 | 27日 | 3人 |
12日 | 4人 | 28日 | 2人 |
13日 | - | 29日 | 3人 |
14日 | 1人 | 30日 | 1人 |
15日 | 2人 | 31日 | 1人 |
16日 | 2人 |
4月生まれ 129人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 1人 | 17日 | 6人 |
2日 | 7人 | 18日 | 5人 |
3日 | 5人 | 19日 | 6人 |
4日 | 2人 | 20日 | 4人 |
5日 | 3人 | 21日 | 4人 |
6日 | 3人 | 22日 | 7人 |
7日 | 4人 | 23日 | 7人 |
8日 | 2人 | 24日 | 4人 |
9日 | 2人 | 25日 | 3人 |
10日 | 1人 | 26日 | 6人 |
11日 | 5人 | 27日 | 5人 |
12日 | 4人 | 28日 | 4人 |
13日 | 3人 | 29日 | 5人 |
14日 | 1人 | 30日 | 3人 |
15日 | 6人 | ||
16日 | 11人 |
5月生まれ 117人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 1人 | 17日 | 4人 |
2日 | 1人 | 18日 | 3人 |
3日 | 5人 | 19日 | 1人 |
4日 | 3人 | 20日 | 4人 |
5日 | 2人 | 21日 | 4人 |
6日 | 10人 | 22日 | 4人 |
7日 | 3人 | 23日 | 2人 |
8日 | 4人 | 24日 | 2人 |
9日 | 4人 | 25日 | 7人 |
10日 | 3人 | 26日 | 4人 |
11日 | 5人 | 27日 | 4人 |
12日 | 4人 | 28日 | 6人 |
13日 | 2人 | 29日 | 5人 |
14日 | 4人 | 30日 | 6人 |
15日 | 3人 | 31日 | 3人 |
16日 | 4人 |
6月生まれ 115人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 2人 | 17日 | 6人 |
2日 | 2人 | 18日 | 5人 |
3日 | 7人 | 19日 | 2人 |
4日 | 3人 | 20日 | 5人 |
5日 | 5人 | 21日 | 7人 |
6日 | 5人 | 22日 | 4人 |
7日 | 8人 | 23日 | - |
8日 | 4人 | 24日 | 3人 |
9日 | 1人 | 25日 | 4人 |
10日 | 4人 | 26日 | 3人 |
11日 | 1人 | 27日 | 3人 |
12日 | 3人 | 28日 | 3人 |
13日 | 4人 | 29日 | 4人 |
14日 | 2人 | 30日 | 3人 |
15日 | 5人 | ||
16日 | 7人 |
7月生まれ 121人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 2人 | 17日 | 4人 |
2日 | 5人 | 18日 | 1人 |
3日 | 6人 | 19日 | 5人 |
4日 | 7人 | 20日 | 5人 |
5日 | 2人 | 21日 | 6人 |
6日 | 4人 | 22日 | 3人 |
7日 | 7人 | 23日 | 4人 |
8日 | 4人 | 24日 | 2人 |
9日 | 2人 | 25日 | 3人 |
10日 | 4人 | 26日 | 1人 |
11日 | 2人 | 27日 | 8人 |
12日 | 3人 | 28日 | 3人 |
13日 | 5人 | 29日 | 7人 |
14日 | 1人 | 30日 | 2人 |
15日 | 7人 | 31日 | 4人 |
16日 | 2人 |
8月生まれ 108人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 3人 | 17日 | 3人 |
2日 | 5人 | 18日 | 6人 |
3日 | 2人 | 19日 | 2人 |
4日 | 3人 | 20日 | 1人 |
5日 | 3人 | 21日 | 2人 |
6日 | 1人 | 22日 | 3人 |
7日 | 8人 | 23日 | 4人 |
8日 | 5人 | 24日 | - |
9日 | 2人 | 25日 | 7人 |
10日 | 1人 | 26日 | 4人 |
11日 | 8人 | 27日 | 2人 |
12日 | 5人 | 28日 | 1人 |
13日 | 2人 | 29日 | 6人 |
14日 | 3人 | 30日 | 3人 |
15日 | 5人 | 31日 | 4人 |
16日 | 4人 |
9月生まれ 115人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 4人 | 17日 | 3人 |
2日 | 5人 | 18日 | 4人 |
3日 | 6人 | 19日 | 7人 |
4日 | 3人 | 20日 | 1人 |
5日 | 5人 | 21日 | 10人 |
6日 | 5人 | 22日 | 3人 |
7日 | 3人 | 23日 | 3人 |
8日 | 2人 | 24日 | 4人 |
9日 | 7人 | 25日 | 1人 |
10日 | 2人 | 26日 | 5人 |
11日 | 4人 | 27日 | 5人 |
12日 | 2人 | 28日 | 2人 |
13日 | 8人 | 29日 | - |
14日 | 5人 | 30日 | 2人 |
15日 | 3人 | ||
16日 | 1人 |
10月生まれ 86人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 4人 | 17日 | 3人 |
2日 | 7人 | 18日 | 3人 |
3日 | 1人 | 19日 | 2人 |
4日 | 3人 | 20日 | 1人 |
5日 | 2人 | 21日 | 3人 |
6日 | 3人 | 22日 | 3人 |
7日 | 1人 | 23日 | 2人 |
8日 | 2人 | 24日 | 2人 |
9日 | 1人 | 25日 | 3人 |
10日 | 7人 | 26日 | 4人 |
11日 | 3人 | 27日 | 3人 |
12日 | - | 28日 | 1人 |
13日 | 1人 | 29日 | 4人 |
14日 | 6人 | 30日 | 4人 |
15日 | 3人 | 31日 | 3人 |
16日 | 1人 |
11月生まれ 87人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 4人 | 17日 | 1人 |
2日 | 4人 | 18日 | 2人 |
3日 | 4人 | 19日 | 3人 |
4日 | 6人 | 20日 | 2人 |
5日 | 3人 | 21日 | 1人 |
6日 | 1人 | 22日 | 2人 |
7日 | 3人 | 23日 | 3人 |
8日 | 8人 | 24日 | 2人 |
9日 | 3人 | 25日 | 3人 |
10日 | 5人 | 26日 | 2人 |
11日 | 2人 | 27日 | 2人 |
12日 | 1人 | 28日 | 3人 |
13日 | 1人 | 29日 | 3人 |
14日 | 2人 | 30日 | 2人 |
15日 | 3人 | ||
16日 | 6人 |
12月生まれ 101人
日付 | 人数 | 日付 | 人数 |
---|---|---|---|
1日 | 4人 | 17日 | 4人 |
2日 | 2人 | 18日 | 7人 |
3日 | 3人 | 19日 | 1人 |
4日 | 4人 | 20日 | 3人 |
5日 | 4人 | 21日 | 2人 |
6日 | 7人 | 22日 | 4人 |
7日 | 3人 | 23日 | 2人 |
8日 | 2人 | 24日 | 1人 |
9日 | - | 25日 | 1人 |
10日 | 1人 | 26日 | 4人 |
11日 | 6人 | 27日 | 7人 |
12日 | 5人 | 28日 | 4人 |
13日 | 3人 | 29日 | 2人 |
14日 | 7人 | 30日 | 3人 |
15日 | - | 31日 | 2人 |
16日 | 3人 |
ご自身の誕生日と同じ誕生日の選手はいらっしゃいましたか。
選手が多い誕生日と同じ誕生日でしたら、もしかしたら・・もしかしたかも・・ですね。
( ^)o(^ )
今回は、誕生日の統計を取ってみました。
- 出典元
- プロ野球観戦の手引き 選手名鑑
- https://nodamakansen.com/baseball/player-list
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き