出場選手登録状況
Create:2024/03/01 Update:2024/10/21
セ・リーグ公式戦 出場選手登録と登録抹消の状況です。(2024/10/21 公示)
<登録>
巨人 捕手 #37 郡 拓也
<抹消>※ 10月31日以後登録できます。
巨人 投手 #19 山﨑 伊織
◆球団別 出場登録抹消状況
◆パ・リーグ 出場登録抹消状況
出場登録・抹消状況
阪神タイガーズ
登録選手数:30名
<登録>
-
<抹消>
-
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 00 | ゲラ | |
投手 | 13 | 岩崎 優 | |
投手 | 14 | 岩貞 祐太 | 8月19日以後 |
投手 | 15 | 西 純矢 | 7月21日以後 |
投手 | 16 | 西 勇輝 | 10月3日以後 |
投手 | 17 | 青柳 晃洋 | 10月16日以後 |
投手 | 19 | 下村 海翔 | |
投手 | 20 | 森木 大智 | |
投手 | 21 | 秋山 拓巳 | |
投手 | 26 | 椎葉 剛 | |
投手 | 27 | 伊藤 将司 | 9月7日以後 |
投手 | 28 | 鈴木 勇斗 | |
投手 | 29 | 髙橋 遥人 | |
投手 | 30 | 門別 啓人 | 9月4日以後 |
投手 | 34 | 漆原 大晟 | |
投手 | 35 | 才木 浩人 | |
投手 | 36 | 浜地 真澄 | 10月9日以後 |
投手 | 37 | 及川 雅貴 | 9月15日以後 |
投手 | 41 | 村上 頌樹 | |
投手 | 46 | 島本 浩也 | |
投手 | 47 | 桐敷 拓馬 | |
投手 | 48 | 茨木 秀俊 | |
投手 | 49 | 大竹 耕太郎 | |
投手 | 50 | 富田 蓮 | |
投手 | 54 | 加治屋 蓮 | 8月8日以後 |
投手 | 63 | 石黒 佑弥 | 10月14日以後 |
投手 | 64 | 岡留 英貴 | |
投手 | 65 | 湯浅 京己 | |
投手 | 66 | 津田 淳哉 | |
投手 | 69 | 石井 大智 | |
投手 | 92 | 川原 陸 | 10月14日以後 |
投手 | 93 | 岩田 将貴 | |
投手 | 98 | 佐藤 蓮 | 10月14日以後 |
投手 | 99 | ビーズリー | 10月9日以後 |
捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 | |
捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 | |
捕手 | 39 | 榮枝 裕貴 | 8月31日以後 |
捕手 | 57 | 長坂 拳弥 | 9月13日以後 |
捕手 | 59 | 藤田 健斗 | 7月29日以後 |
捕手 | 68 | 中川 勇斗 | |
捕手 | 95 | 片山 雄哉 | |
内野手 | 0 | 木浪 聖也 | |
内野手 | 3 | 大山 悠輔 | |
内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 | |
内野手 | 8 | 佐藤 輝明 | |
内野手 | 25 | 渡邉 諒 | |
内野手 | 33 | 糸原 健斗 | |
内野手 | 38 | 小幡 竜平 | |
内野手 | 44 | 戸井 零士 | |
内野手 | 45 | 遠藤 成 | |
内野手 | 51 | 中野 拓夢 | |
内野手 | 52 | 山田 脩也 | |
内野手 | 56 | 百﨑 蒼生 | |
内野手 | 62 | 植田 海 | |
内野手 | 67 | 髙寺 望夢 | |
内野手 | 94 | 原口 文仁 | |
外野手 | 1 | 森下 翔太 | |
外野手 | 5 | 近本 光司 | |
外野手 | 7 | ノイジー | 7月8日以後 |
外野手 | 32 | 井上 広大 | |
外野手 | 40 | 井坪 陽生 | |
外野手 | 43 | 髙濱 祐仁 | |
外野手 | 53 | 島田 海吏 | |
外野手 | 55 | ミエセス | 6月24日以後 |
外野手 | 58 | 前川 右京 | |
外野手 | 60 | 小野寺 暖 | |
外野手 | 61 | 豊田 寛 | 8月4日以後 |
外野手 | 97 | 野口 恭佑 | 8月31日以後 |
広島東洋カープ
登録選手数:31名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/6/22
NPB感染症特例対象:#68
2024/6/25
代替指名:#98
2024/7/1
代替指名解除:#98
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 11 | 九里 亜蓮 | |
投手 | 12 | 大道 温貴 | 9月24日以後 |
投手 | 13 | 森浦 大輔 | |
投手 | 14 | 大瀬良 大地 | 10月14日以後 |
投手 | 16 | 森 翔平 | |
投手 | 17 | 常廣 羽也斗 | 10月10日以後 |
投手 | 18 | 森下 暢仁 | 10月9日以後 |
投手 | 19 | 野村 祐輔 | |
投手 | 20 | 栗林 良吏 | |
投手 | 21 | 中﨑 翔太 | |
投手 | 22 | 髙 太一 | |
投手 | 24 | 黒原 拓未 | |
投手 | 26 | 益田 武尚 | 5月11日以後 |
投手 | 28 | 床田 寛樹 | 10月13日以後 |
投手 | 29 | ケムナ 誠 | 6月5日以後 |
投手 | 30 | 滝田 一希 | |
投手 | 34 | 高橋 昂也 | |
投手 | 35 | 赤塚 健利 | |
投手 | 36 | 塹江 敦哉 | 10月1日以後 |
投手 | 39 | 長谷部 銀次 | |
投手 | 41 | 矢崎 拓也 | 8月1日以後 |
投手 | 42 | ハッチ | 8月6日以後 |
投手 | 43 | 島内 颯太郎 | |
投手 | 45 | 松本 竜也 | 9月21日以後 |
投手 | 46 | 河野 佳 | 8月23日以後 |
投手 | 47 | 斉藤 優汰 | |
投手 | 48 | アドゥワ 誠 | 10月13日以後 |
投手 | 49 | 戸根 千明 | |
投手 | 53 | 小林 樹斗 | |
投手 | 65 | 玉村 昇悟 | |
投手 | 66 | 遠藤 淳志 | 9月29日以後 |
投手 | 67 | 内間 拓馬 | |
投手 | 68 | ハーン | |
投手 | 70 | 日髙 暖己 | |
投手 | 93 | 岡田 明丈 | |
投手 | 98 | コルニエル | 9月12日以後 |
捕手 | 27 | 會澤 翼 | |
捕手 | 31 | 坂倉 将吾 | |
捕手 | 32 | 石原 貴規 | |
捕手 | 40 | 磯村 嘉孝 | |
捕手 | 57 | 持丸 泰輝 | |
捕手 | 62 | 清水 叶人 | |
捕手 | 64 | 髙木 翔斗 | |
内野手 | 00 | 曽根 海成 | |
内野手 | 0 | 上本 崇司 | 10月6日以後 |
内野手 | 2 | 田中 広輔 | 9月30日以後 |
内野手 | 7 | 堂林 翔太 | |
内野手 | 33 | 菊池 涼介 | |
内野手 | 44 | 林 晃汰 | 10月15日以後 |
内野手 | 51 | 小園 海斗 | |
内野手 | 54 | 韮澤 雄也 | 10月15日以後 |
内野手 | 58 | 仲田 侑仁 | |
内野手 | 61 | 矢野 雅哉 | |
内野手 | 63 | 内田 湘大 | |
内野手 | 69 | 羽月 隆太郎 | 10月3日以後 |
内野手 | 94 | 佐藤 啓介 | 9月17日以後 |
内野手 | 99 | 二俣 翔一 | |
外野手 | 9 | 秋山 翔吾 | |
外野手 | 37 | 野間 峻祥 | |
外野手 | 38 | 宇草 孔基 | 7月14日以後 |
外野手 | 50 | 中村 健人 | 7月20日以後 |
外野手 | 52 | 末包 昇大 | |
外野手 | 55 | 松山 竜平 | 9月30日以後 |
外野手 | 56 | 久保 修 | 5月21日以後 |
外野手 | 59 | 大盛 穂 | |
外野手 | 60 | 田村 俊介 | |
外野手 | 96 | 中村 奨成 | |
外野手 | 97 | 中村 貴浩 | 8月21日以後 |
横浜DeNAベイスターズ
登録選手数:31名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/7/26
脳振盪特例措置対象:#3
代替指名:#99
2024/8/2
脳振盪特例措置対象解除:#3
代替指名解除:#99
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 11 | 東 克樹 | 10月23日以後 |
投手 | 13 | 伊勢 大夢 | |
投手 | 14 | 石田 健大 | 6月17日以後 |
投手 | 15 | 徳山 壮磨 | 7月26日以後 |
投手 | 16 | 大貫 晋一 | 10月28日以後 |
投手 | 17 | 三嶋 一輝 | 8月8日以後 |
投手 | 18 | 小園 健太 | 4月21日以後 |
投手 | 19 | 山﨑 康晃 | |
投手 | 20 | 坂本 裕哉 | |
投手 | 22 | 入江 大生 | |
投手 | 24 | 吉野 光樹 | |
投手 | 26 | 濵口 遥大 | |
投手 | 27 | 上茶谷 大河 | 10月27日以後 |
投手 | 30 | 三浦 銀二 | |
投手 | 34 | 松本 凌人 | 7月24日以後 |
投手 | 35 | 橋本 達弥 | |
投手 | 36 | 森下 瑠大 | |
投手 | 38 | 森 唯斗 | 10月7日以後 |
投手 | 40 | 松本 隆之介 | 10月16日以後 |
投手 | 41 | 佐々木 千隼 | |
投手 | 42 | ジャクソン | |
投手 | 43 | 深沢 鳳介 | |
投手 | 45 | 森原 康平 | |
投手 | 46 | 石川 達也 | 6月5日以後 |
投手 | 48 | 京山 将弥 | |
投手 | 49 | ウェンデルケン | |
投手 | 53 | 中川 颯 | |
投手 | 54 | 石田 裕太郎 | 10月13日以後 |
投手 | 56 | 髙田 琢登 | |
投手 | 59 | 平良 拳太郎 | 8月7日以後 |
投手 | 62 | ウィック | 10月7日以後 |
投手 | 64 | 中川 虎大 | 8月23日以後 |
投手 | 65 | 宮城 滝太 | 9月2日以後 |
投手 | 69 | ケイ | |
投手 | 92 | 堀岡 隼人 | |
投手 | 93 | ディアス | 10月15日以後 |
捕手 | 5 | 松尾 汐恩 | |
捕手 | 10 | 戸柱 恭孝 | |
捕手 | 29 | 伊藤 光 | 10月27日以後 |
捕手 | 32 | 益子 京右 | |
捕手 | 50 | 山本 祐大 | 9月26日以後 |
捕手 | 57 | 東妻 純平 | |
捕手 | 66 | 上甲 凌大 | |
内野手 | 00 | 林 琢真 | |
内野手 | 2 | 牧 秀悟 | |
内野手 | 3 | オースティン | |
内野手 | 6 | 森 敬斗 | |
内野手 | 9 | 大和 | 9月25日以後 |
内野手 | 31 | 柴田 竜拓 | |
内野手 | 39 | 西浦 直亨 | 9月8日以後 |
内野手 | 44 | 石上 泰輝 | 5月19日以後 |
内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 | |
内野手 | 55 | 井上 絢登 | 8月6日以後 |
内野手 | 60 | 知野 直人 | |
内野手 | 67 | 西巻 賢二 | 4月13日以後 |
内野手 | 98 | 京田 陽太 | |
内野手 | 99 | フォード | |
外野手 | 0 | 大田 泰示 | |
外野手 | 1 | 桑原 将志 | |
外野手 | 4 | 度会 隆輝 | 10月12日以後 |
外野手 | 7 | 佐野 恵太 | |
外野手 | 8 | 神里 和毅 | |
外野手 | 25 | 筒香 嘉智 | |
外野手 | 28 | 勝又 温史 | |
外野手 | 33 | 武田 陸玖 | |
外野手 | 37 | 楠本 泰史 | 8月29日以後 |
外野手 | 58 | 梶原 昂希 | |
外野手 | 61 | 蝦名 達夫 | |
外野手 | 63 | 関根 大気 | 9月19日以後 |
読売ジャイアンツ
登録選手数:31名
<登録>
捕手 #37 郡 拓也
<抹消>
投手 #19 山﨑 伊織
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 15 | 大勢 | |
投手 | 17 | 西舘 勇陽 | |
投手 | 18 | 菅野 智之 | |
投手 | 19 | 山崎 伊織 | 10月31日以後 |
投手 | 20 | 戸郷 翔征 | |
投手 | 26 | 今村 信貴 | 9月16日以後 |
投手 | 28 | 高橋 礼 | 8月20日以後 |
投手 | 29 | グリフィン | |
投手 | 30 | 近藤 大亮 | |
投手 | 31 | 赤星 優志 | |
投手 | 32 | 鈴木 康平 | |
投手 | 33 | ケラー | |
投手 | 36 | 馬場 皐輔 | 6月6日以後 |
投手 | 41 | 中川 皓太 | 8月12日以後 |
投手 | 45 | 畠 世周 | 8月1日以後 |
投手 | 46 | 又木 鉄平 | 8月20日以後 |
投手 | 47 | 森田 駿哉 | |
投手 | 48 | 田中 千晴 | 9月2日以後 |
投手 | 49 | バルドナード | |
投手 | 52 | 伊藤 優輔 | 9月1日以後 |
投手 | 53 | 高梨 雄平 | |
投手 | 54 | 直江 大輔 | |
投手 | 56 | 石田 隼都 | |
投手 | 57 | 髙橋 優貴 | |
投手 | 58 | 船迫 大雅 | |
投手 | 62 | 横川 凱 | |
投手 | 63 | 泉 圭輔 | 10月29日以後 |
投手 | 64 | 大江 竜聖 | 6月24日以後 |
投手 | 65 | メンデス | 9月19日以後 |
投手 | 66 | 平内 龍太 | |
投手 | 68 | 代木 大和 | |
投手 | 90 | 山田 龍聖 | |
投手 | 91 | 堀田 賢慎 | 10月13日以後 |
投手 | 93 | 松井 颯 | 4月17日以後 |
投手 | 96 | 菊地 大稀 | |
投手 | 97 | 井上 温大 | 10月30日以後 |
投手 | 99 | 京本 眞 | 5月23日以後 |
捕手 | 22 | 小林 誠司 | |
捕手 | 24 | 大城 卓三 | |
捕手 | 27 | 岸田 行倫 | |
捕手 | 37 | 郡 拓也 | |
捕手 | 67 | 山瀬 慎之助 | 10月13日以後 |
捕手 | 94 | 喜多 隆介 | 10月13日以後 |
内野手 | 00 | 湯浅 大 | |
内野手 | 0 | 増田 大輝 | |
内野手 | 2 | 吉川 尚輝 | |
内野手 | 5 | 門脇 誠 | |
内野手 | 6 | 坂本 勇人 | |
内野手 | 25 | 岡本 和真 | |
内野手 | 35 | 泉口 友汰 | |
内野手 | 39 | モンテス | 10月29日以後 |
内野手 | 40 | 中山 礼都 | |
内野手 | 55 | 秋広 優人 | 10月29日以後 |
内野手 | 60 | 菊田 拡和 | |
内野手 | 61 | 増田 陸 | 7月4日以後 |
内野手 | 95 | 中田 歩夢 | |
内野手 | 98 | ウレーニャ | 6月17日以後 |
外野手 | 7 | 長野 久義 | |
外野手 | 8 | 丸 佳浩 | |
外野手 | 12 | 萩尾 匡也 | 10月13日以後 |
外野手 | 13 | 梶谷 隆幸 | 5月17日以後 |
外野手 | 23 | 立岡 宗一郎 | |
外野手 | 38 | 岡田 悠希 | 8月4日以後 |
外野手 | 42 | ヘルナンデス | |
外野手 | 43 | 重信 慎之介 | 9月23日以後 |
外野手 | 44 | 佐々木 俊輔 | |
外野手 | 50 | オコエ 瑠偉 | |
外野手 | 51 | 浅野 翔吾 | |
外野手 | 59 | 若林 楽人 | 9月12日以後 |
東京ヤクルトスワローズ
登録選手数:26名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/5/23
脳振盪特例措置対象:#4
2024/5/30
脳振盪特例措置対象解除:#4
2024/9/7
NPB感染症特例対象:#60
代替指名:#67
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 12 | 石山 泰稚 | 9月8日以後 |
投手 | 14 | 西舘 昂汰 | |
投手 | 15 | 山下 輝 | |
投手 | 16 | 原 樹理 | 10月9日以後 |
投手 | 17 | 清水 昇 | 7月17日以後 |
投手 | 18 | 奥川 恭伸 | |
投手 | 19 | 石川 雅規 | 10月13日以後 |
投手 | 20 | 木澤 尚文 | |
投手 | 21 | 吉村 貢司郎 | 10月14日以後 |
投手 | 24 | 星 知弥 | 9月2日以後 |
投手 | 26 | 山野 太一 | |
投手 | 28 | 松本 健吾 | 6月18日以後 |
投手 | 29 | 小川 泰弘 | |
投手 | 34 | 田口 麗斗 | |
投手 | 35 | 石原 勇輝 | 10月3日以後 |
投手 | 37 | ロドリゲス | 10月14日以後 |
投手 | 39 | エスパーダ | 6月26日以後 |
投手 | 40 | 高梨 裕稔 | 10月10日以後 |
投手 | 41 | 柴田 大地 | 5月16日以後 |
投手 | 43 | 山本 大貴 | |
投手 | 44 | 大西 広樹 | |
投手 | 45 | 小澤 怜史 | |
投手 | 47 | 高橋 奎二 | 10月13日以後 |
投手 | 48 | 金久保 優斗 | 8月11日以後 |
投手 | 49 | 嘉弥真 新也 | 7月24日以後 |
投手 | 52 | 尾仲 祐哉 | 9月17日以後 |
投手 | 53 | 長谷川 宙輝 | 9月5日以後 |
投手 | 54 | サイスニード | 10月13日以後 |
投手 | 56 | 坂本 拓己 | |
投手 | 58 | 阪口 皓亮 | 8月8日以後 |
投手 | 61 | 宮川 哲 | 4月26日以後 |
投手 | 62 | 竹山 日向 | |
投手 | 68 | 丸山 翔大 | |
投手 | 69 | 今野 龍太 | |
投手 | 99 | ヤフーレ | 10月10日以後 |
捕手 | 27 | 中村 悠平 | |
捕手 | 30 | 西田 明央 | 9月5日以後 |
捕手 | 32 | 松本 直樹 | |
捕手 | 33 | 内山 壮真 | 10月14日以後 |
捕手 | 57 | 古賀 優大 | |
捕手 | 65 | 鈴木 叶 | 7月1日以後 |
捕手 | 90 | 中川 拓真 | |
捕手 | 93 | 橋本 星哉 | |
内野手 | 00 | 赤羽 由紘 | 8月11日以後 |
内野手 | 1 | 山田 哲人 | |
内野手 | 5 | 川端 慎吾 | |
内野手 | 7 | 長岡 秀樹 | |
内野手 | 10 | 宮本 丈 | |
内野手 | 13 | オスナ | 10月13日以後 |
内野手 | 36 | 西村 瑠伊斗 | |
内野手 | 38 | 北村 拓己 | 9月16日以後 |
内野手 | 46 | 太田 賢吾 | 9月5日以後 |
内野手 | 50 | 北村 恵吾 | |
内野手 | 55 | 村上 宗隆 | |
内野手 | 59 | 小森 航大郎 | |
内野手 | 60 | 武岡 龍世 | |
内野手 | 63 | 増田 珠 | |
内野手 | 66 | 三ツ俣 大樹 | |
内野手 | 67 | 伊藤 琉偉 | |
外野手 | 0 | 並木 秀尊 | |
外野手 | 3 | 西川 遥輝 | |
外野手 | 4 | 丸山 和郁 | |
外野手 | 9 | 塩見 泰隆 | 5月22日以後 |
外野手 | 23 | 青木 宣親 | 10月13日以後 |
外野手 | 25 | サンタナ | 10月14日以後 |
外野手 | 31 | 山崎 晃大朗 | 10月14日以後 |
外野手 | 42 | 澤井 廉 | 9月27日以後 |
外野手 | 51 | 濱田 太貴 | 7月27日以後 |
外野手 | 64 | 岩田 幸宏 |
中日ドラゴンズ
登録選手数:30名
<登録>
-
<抹消>
-
---------------------
2024/7/10
NPB感染症特例対象:#45
代替指名:#97
2024/7/19
NPB感染症特例対象解除:#45
守備 | 背番号 | 選手名 | 再登録 |
---|---|---|---|
投手 | 7 | 根尾 昂 | 8月15日以後 |
投手 | 11 | 小笠原 慎之介 | |
投手 | 12 | 田島 慎二 | 10月16日以後 |
投手 | 13 | 橋本 侑樹 | |
投手 | 14 | 草加 勝 | |
投手 | 16 | 岩嵜 翔 | 9月29日以後 |
投手 | 17 | 柳 裕也 | 9月19日以後 |
投手 | 18 | 梅津 晃大 | 10月15日以後 |
投手 | 19 | 髙橋 宏斗 | 10月11日以後 |
投手 | 20 | 涌井 秀章 | 10月3日以後 |
投手 | 22 | 大野 雄大 | 9月23日以後 |
投手 | 24 | 福谷 浩司 | |
投手 | 26 | 石森 大誠 | |
投手 | 28 | 森 博人 | |
投手 | 31 | 仲地 礼亜 | 6月6日以後 |
投手 | 33 | 祖父江 大輔 | |
投手 | 34 | 福 敬登 | 9月6日以後 |
投手 | 36 | 福田 幸之介 | |
投手 | 38 | 松葉 貴大 | |
投手 | 41 | 勝野 昌慶 | |
投手 | 46 | 梅野 雄吾 | 6月26日以後 |
投手 | 47 | 砂田 毅樹 | |
投手 | 48 | 土生 翔太 | 7月24日以後 |
投手 | 50 | 清水 達也 | |
投手 | 54 | 藤嶋 健人 | |
投手 | 59 | 齋藤 綱記 | |
投手 | 64 | 福島 章太 | |
投手 | 67 | 上田 洸太朗 | |
投手 | 69 | 松木平 優太 | |
投手 | 90 | 松山 晋也 | |
投手 | 91 | メヒア | 8月28日以後 |
投手 | 92 | マルティネス | |
投手 | 93 | フェリス | |
投手 | 96 | 加藤 竜馬 | |
捕手 | 35 | 木下 拓哉 | |
捕手 | 39 | 宇佐見 真吾 | |
捕手 | 43 | 味谷 大誠 | 10月4日以後 |
捕手 | 49 | 加藤 匠馬 | |
捕手 | 57 | 山浅 龍之介 | 6月30日以後 |
捕手 | 58 | 石橋 康太 | 8月20日以後 |
内野手 | 2 | 田中 幹也 | |
内野手 | 3 | 高橋 周平 | 9月16日以後 |
内野手 | 5 | 村松 開人 | |
内野手 | 6 | 中田 翔 | 8月19日以後 |
内野手 | 9 | 中島 宏之 | 8月8日以後 |
内野手 | 25 | 石川 昂弥 | |
内野手 | 27 | 津田 啓史 | |
内野手 | 29 | 辻本 倫太郎 | 10月5日以後 |
内野手 | 32 | 石垣 雅海 | 9月7日以後 |
内野手 | 45 | 龍空 | 8月25日以後 |
内野手 | 60 | 山本 泰寛 | |
内野手 | 66 | ビシエド | 6月19日以後 |
内野手 | 68 | 福永 裕基 | |
内野手 | 95 | ロドリゲス | |
内野手 | 97 | 樋口 正修 | 8月20日以後 |
内野手 | 99 | カリステ | |
外野手 | 00 | 尾田 剛樹 | |
外野手 | 1 | 岡林 勇希 | |
外野手 | 4 | 鵜飼 航丞 | 10月14日以後 |
外野手 | 8 | 大島 洋平 | 9月16日以後 |
外野手 | 30 | 三好 大倫 | 6月3日以後 |
外野手 | 37 | 濱 将乃介 | |
外野手 | 42 | ブライト 健太 | |
外野手 | 44 | 川越 誠司 | |
外野手 | 51 | 上林 誠知 | 9月3日以後 |
外野手 | 52 | 加藤 翔平 | |
外野手 | 53 | 後藤 駿太 | |
外野手 | 55 | 細川 成也 | |
外野手 | 63 | 板山 祐太郎 | |
外野手 | 94 | ディカーソン | 8月17日以後 |
- 出典元
- NPB公式サイト 公示
- https://npb.jp/announcement/roster/
- NPB公式サイト 選手一覧
- https://npb.jp/bis/teams/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き