2025 セ・リーグ公式戦
Create:2025/02/20 Update:2025/06/29
2025年セ・リーグの公式戦の試合日程、結果、順位です。
順位表
<セ・リーグ>
チーム | 試合数 | 残 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 73(18) | 70(0) | 40 | 31 | 2 | .563 | - |
広島 | 70(18) | 73(0) | 35 | 33 | 2 | .515 | 3.5 |
巨人 | 74(18) | 69(0) | 37 | 35 | 2 | .514 | 3.5 |
DeNA | 71(18) | 72(0) | 33 | 35 | 3 | .485 | 5.5 |
中日 | 72(18) | 71(0) | 32 | 38 | 2 | .457 | 7.5 |
ヤクルト | 68(18) | 75(0) | 20 | 45 | 3 | .308 | 17 |
※ 6月29日 試合終了時の成績です。
※ ゲーム差は首位との差です。
日別 勝敗表
チーム | 29 | 28 | 27 | 交流戦 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 交流戦 | 1 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 土 | 金 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 日 | ||||
阪神 | ○ | ○ | ● | → | ** | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ← | ○ | 阪神 |
広島 | ○ | ○ | ● | → | ** | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ← | ● | 広島 |
巨人 | ○ | ○ | ○ | → | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | ← | ● | 巨人 |
DeNA | ● | ● | ● | → | ** | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ← | ○ | DeNA |
中日 | ● | ● | ○ | → | ** | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ← | ○ | 中日 |
ヤクルト | ● | ● | ○ | → | ** | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ← | ● | ヤクルト |
※ 勝:○ 敗:● 引き分け:△ 中止:- 試合なし:**
チーム別 勝敗表
チーム | T | C | G | DB | D | S | F(交) | B(交) | H(交) | L(交) | E(交) | M(交) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神:T | *** | 1-0 | --- | --- | --- | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 2-1 |
広島:C | 0-1 | *** | --- | --- | 2-1 | --- | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 |
巨人:G | --- | --- | *** | 3-0 | 0-1 | --- | 1-2 | 0-3 | 1-1 (1) |
2-1 | 2-1 | 0-3 |
DeNA:DB | --- | --- | 0-3 | *** | --- | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 |
中日:D | --- | 1-2 | 1-0 | --- | *** | --- | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
ヤクルト:S | 1-2 | --- | --- | 0-1 | --- | *** | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 (1) |
1-2 |
※ 勝-敗(引き分け)
達成記録
<個人>
日付 | 選手 | 達成記録 |
---|---|---|
6/5 | 佐藤 輝明選手 (阪神) | 100本塁打 |
6/7 | 近本 光司選手 (阪神) | 1000安打 |
6/11 | 石伊 雄太選手 (中日) | 新人のゲーム5安打 |
6/11 | 祖父江 大輔選手 (中日) | 500試合登板 |
6/21 | 大竹 耕太郎選手 (阪神) | 全球団から勝利 |
6/22 | R.ウィック選手 (DeNA) | イニング3者連続3球奪三振 |
<チーム>
日付 | チーム | 達成記録 |
---|---|---|
6/6 | 東京ヤクルトスワローズ 福岡ソフトバンクホークス |
ゲーム両チーム計29三振(9回終了時) |
6/14 | 広島東洋カープ | 全員三振 |
6/17 | 東京ヤクルトスワローズ 東北楽天ゴールデンイーグルス |
ゲーム両チームホールド計10人(補回) |
試合日程・勝敗
日付 | 対戦カード | 球場 開始時間 |
責任投手 (勝-敗-セーブ) |
---|---|---|---|
6/1(日)
|
DeNA
3
2
ヤクルト
|
横浜
14:00
|
勝:バウアー(3-3-0)
セ:入江(1-1-11)
敗:星(0-1-0)
|
中日
4
1
巨人
|
バンテリンドーム
13:30
|
勝:清水(4-0-0)
セ:松山(0-0-20)
敗:大勢(5-1-0)
|
|
広島
0
8
阪神
|
マツダスタジアム
13:30
|
勝:伊原(4-1-0)
敗:森(3-2-0)
|
|
6/27(金)
|
巨人
4
0
DeNA
|
東京ドーム
18:00
|
勝:山﨑(7-2-0)
セ:マルティネス(1-0-25)
敗:ケイ(5-5-0)
|
ヤクルト
4
3
阪神
|
神宮
18:00
|
勝:石山(2-1-13)
敗:及川(3-3-0)
|
|
中日
3
2
広島
|
バンテリンドーム
18:00
|
勝:大野(3-3-0)
セ:松山(0-0-28)
敗:森下(5-7-0)
|
|
6/28(土)
|
巨人
5
0
DeNA
|
東京ドーム
14:00
|
勝:グリフィン(5-0-0)
敗:バウアー(4-7-0)
|
ヤクルト
0
2
阪神
|
神宮
14:00
|
勝:デュプランティエ(4-3-0)
セ:岩崎(0-2-15)
敗:高橋(2-2-0)
|
|
中日
1
2
広島
|
バンテリンドーム
14:00
|
勝:玉村(4-6-0)
セ:ハーン(1-1-4)
敗:涌井(4-3-0)
|
|
巨人
1
0
DeNA
|
東京ドーム
14:00
|
勝:赤星(6-5-0)
セ:マルティネス(1-0-26)
敗:ジャクソン(7-3-0)
|
|
ヤクルト
0
6
阪神
|
神宮
13:30
|
勝:伊藤将(2-0-0)
敗:アビラ(1-5-0)
|
|
中日
1
2
広島
|
バンテリンドーム
13:30
|
勝:佐藤柳(1-0-0)
セ:ハーン(1-1-5)
敗:松葉(7-5-0)
|
- 出典元
- NPB公式サイト セ・パ公式戦
- https://npb.jp/games/2025/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き