背番号虎の巻 該当選手一覧
ページの説明
前ページで指定した背番号に該当する選手一覧を表示します。
選手情報には以下の情報を表示します。
■条件・・前ページで押下したリンクに表示されている背番号
■背番号
■選手名
■チーム名
■役職(*1)
■ポジション
■投打
■年齢 (生年月日)
■経歴
■監督・コーチ(*2)
■ドラフト年、指名順位、指名球団 (*3)
■卒業生一覧 出身高校/出身大学 (*4)
■メモ (*5)
■年度別成績 (*6)
■選手情報の出典元
(*1)監督、コーチのみ表示します。
(*2)監督、コーチ歴を表示します。
(*3)ドラフト外で入団した場合は表示されません。ドラフト一覧ページにリンクします。
(*4)選手の出身校の卒業選手一覧ページにリンクします。
(*5)移籍や背番号変更などの情報を表示します。他にもたまに管理人がコメントしてます。。
(*6)監督・コーチで公式戦に出場していない場合は表示されません。
当ページの操作方法
戻るリンクを押下(タップ)すると、当サイト内の背番号虎の巻ページに戻ります。
年度別成績のリンクを押下(タップ)すると、NPB公式サイトの個人年度別成績ページにリンクします。 (*7)
詳細情報のリンクを押下(タップ)すると、ウィキペディアの選手ページにリンクします。 (*7)
(*7)外部リンクします。表示されるページはブラウザの新しいタブに表示されます。
背番号 虎の巻 該当選手一覧
27 岸田 行倫(きしだ ゆきのり)
チーム | 読売ジャイアンツ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 28 (1996/10/10) | |
経歴 | 報徳学園高校-大阪ガス-読売ジャイアンツ(2018~) | |
ドラフト | 2017年ドラフト2位 (巨人) | |
メモ | 2021年シーズン終業後 背番号変更38→27 | |
卒業生一覧 | 報徳学園高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 岸田 行倫 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 岸田行倫 |
27 伊藤 将司(いとう まさし)
チーム | 阪神タイガース | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 28 (1996/05/08) | |
経歴 | 横浜高等学校-国際武道大学-JR東日本-阪神タイガース(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト2位 (阪神) | |
卒業生一覧 | 横浜高 国際武道大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 伊藤 将司 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 伊藤将司 |
27 上茶谷 大河(かみちゃたに たいが)
チーム | 横浜DeNAベイスターズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 28 (1996/08/31) | |
経歴 | 京都学園高等学校-東洋大学-横浜DeNAベイスターズ(2019-2024)-福岡ソフトバンクホークス(2025~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト1位 (横浜 ) | |
メモ | 2024年シーズン終了後 現役ドラフトでソフトバンクへ | |
卒業生一覧 | 京都学園高 東洋大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 上茶谷 大河 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 上茶谷大河 |
27 會澤 翼(あいざわ つばさ)
チーム | 広島東洋カープ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 36 (1988/04/13) | |
経歴 | 水戸短期大学附属高等学校-広島東洋カープ(2007~) | |
ドラフト | 2006年高校生ドラフト3巡目 (広島) | |
卒業生一覧 | 水戸啓明高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 會澤 翼 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 會澤翼 |
27 中村 悠平(なかむら ゆうへい)
チーム | 東京ヤクルトスワローズ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 34 (1990/06/17) | |
経歴 | 福井県立福井商業高等学校-東京ヤクルトスワローズ(2009~) | |
ドラフト | 2008年ドラフト3位 (ヤクルト) | |
メモ | 2021年から背番号変更52→2 2022年から背番号2→27 |
|
卒業生一覧 | 福井商業高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 中村 悠平 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 中村悠平 |
27 津田 啓史(つだ けいし)
チーム | 中日ドラゴンズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 22 (2002/11/23) | |
経歴 | 横浜高等学校-三菱重工East-中日ドラゴンズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト2位 (中日) | |
卒業生一覧 | 横浜高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 津田 啓史 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 津田啓史 |
27 岩井 俊介(いわい しゅんすけ)
チーム | 福岡ソフトバンクホークス | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 23 (2001/07/30) | |
経歴 | 京都翔英高等学校-名城大学-福岡ソフトバンクホークス(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト2位 (ソフトバンク) | |
卒業生一覧 | 京都翔英高 名城大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 岩井 俊介 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 岩井俊介 |
27 古川 裕大(ふるかわ ゆうだい)
チーム | 北海道日本ハムファイターズ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 26 (1998/06/19) | |
経歴 | 久留米商業高-上武大-北海道日本ハムファイターズ(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト3位 (日本ハム) | |
卒業生一覧 | 久留米商業高 上武大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 古川 裕大 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 古川裕大 |
27 田村 龍弘(たむら たつひろ)
チーム | 千葉ロッテマリーンズ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 30 (1994/05/13) | |
経歴 | 光星学院高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2013~) | |
ドラフト | 2012年ドラフト3位 (ロッテ) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 背番号変更 #22→#27 | |
卒業生一覧 | 八戸学院光星高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 田村 龍弘 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 田村龍弘 |
27 岡島 豪郎(おかじま たけろう)
チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
ポジション | 外野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 35 (1989/09/07) | |
経歴 | 関東学園大学附属高等学校-白鴎大学-東北楽天ゴールデンイーグルス(2012~) | |
ドラフト | 2011年ドラフト4位 (楽天) | |
メモ | 背番号4から27へ変更(2019年から) 外野手から捕手へ 2021年より守備位置変更 捕手→外野手 |
|
卒業生一覧 | 関東学園大附属高 白鴎大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 岡島 豪郎 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 岡島豪郎 |
27 元 謙太(げん けんだい)
チーム | オリックス・バファローズ | |
ポジション | 外野手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 22 (2002/05/17) | |
経歴 | 中京高等学校-オリックス・バファローズ(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト2位 (オリックス) | |
卒業生一覧 | 中京高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 元 謙太 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 元謙太 |
27 炭谷 銀仁朗(すみたに ぎんじろう)
チーム | 埼玉西武ライオンズ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 37 (1987/07/19) | |
経歴 | 平安高等学校-西武ライオンズ/埼玉西武ライオンズ(2006-2018)-読売ジャイアンツ(2019-2021)-東北楽天ゴールデンイーグルス(2021-2023)-埼玉西武ライオンズ(2024~) | |
ドラフト | 2005年高校生ドラフト1巡目 (西武) | |
メモ | 2021/7/5 巨人から楽天へ金銭トレード 2023年シーズン終了後 戦力外通告→現役続行希望→西武と支配下契約 |
|
卒業生一覧 | 龍谷大附属平安高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 炭谷 銀仁朗 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 炭谷銀仁朗 |
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き