背番号虎の巻
ページの説明
当サイトの選手名鑑に記載のある現役選手・監督・コーチを対象にした背番号の一覧を表示します。
背番号別に背番号に該当する各チームの選手・監督・コーチを表示します。
■背番号
■各チームごとの選手名
当ページの操作方法
背番号リンクを押下(タップ)すると、該当する選手の一覧表示ページへ移動します。(*1)
(*1)当サイト内で移動します。
背番号 虎の巻(2021年3月6日 現在)
当サイトの選手名鑑に記載のある現役の選手・監督・コーチを対象にした背番号の一覧です。
背番号の意味
プロ野球の背番号は、球団やポジションによってその背番号の持つ意味が異なるようです。
投手の場合、通常#18がチームのエースを指すことが多いですが、#17、#20、#21などをエースナンバーとしているチームもあるようです。
また、#11は右のエース級投手、#47は左のエース級投手を指す、ということも定着してきているようです。
他にもチームのスター選手は #1 をつけていることが多いようです。
- 出典元
- 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』エースナンバー
- https://dic.nicovideo.jp/a/エースナンバー
背番号一覧※選手名は途中まで表示。
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 0 - | 髙田 | 荻野 | --- | 小深田 | --- | 勝俣 | 増田 | 木浪 | 高松 | 中井 | 上本 | 並木 | - 0 - |
- 00 - | 川瀬 | 鳥谷 | --- | --- | --- | --- | 湯浅 | 山本 | --- | 宮本 | 曽根 | 奥村 | - 00 - |
- 1 - | --- | 清田 | 栗山 | 松井 | 斎藤 | スティ | --- | --- | 京田 | 桑原 | 鈴木 | 山田 | - 1 - |
- 2 - | カータ | 藤原 | 岡田 | 太田 | 杉谷 | 若月 | 陽 岱 | 梅野 | 石川 | 牧 秀 | 田中 | 中村 | - 2 - |
- 3 - | --- | 角中 | 山川 | 浅村 | 王 柏 | 安達 | --- | 大山 | 高橋 | --- | --- | 西浦 | - 3 - |
- 4 - | ウラデ | 藤岡 | 山野辺 | オコエ | 谷口 | 福田 | --- | 熊谷 | 藤井 | 伊藤 | --- | --- | - 4 - |
- 5 - | 松田 | 安田 | 外崎 | 茂木 | 大田 | 西野 | 中島 | 近本 | 阿部 | 倉本 | 長野 | 川端 | - 5 - |
- 6 - | 今宮 | 井口 | 源田 | 藤田 | 中田 | 宗 佑 | 坂本 | --- | 平田 | 森 敬 | 安部 | 元山 | - 6 - |
- 7 - | 中村 | 福田 | 金子 | 鈴木 | 西川 | --- | --- | 糸井 | 根尾 | 佐野 | 堂林 | 内川 | - 7 - |
- 8 - | 明石 | 中村 | 渡部 | 辰己 | 近藤 | 後藤 | 丸 佳 | 佐藤 | 大島 | 神里 | --- | 中山 | - 8 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 9 - | 柳田 | --- | 木村 | ブラン | 中島 | 大城 | 亀井 | 髙山 | 福留 | 大和 | --- | 塩見 | - 9 - |
- 10 - | 大竹 | 加藤 | 森 友 | --- | 清水 | アダム | J.ス | --- | --- | 戸柱 | ケビン | 荒木 | - 10 - |
- 11 - | 津森 | 佐々木 | 今井 | 岸 孝 | --- | 山崎 | 平内 | --- | 小笠原 | 東 克 | 九里 | 奥川 | - 11 - |
- 12 - | 髙谷 | 石川 | 渡邉 | ルスネ | 松本 | 山下 | ルビー | 坂本 | 田島 | 阪口 | 大道 | 石山 | - 12 - |
- 13 - | 二保 | 平沢 | 高橋 | 森原 | 生田目 | 宮城 | 梶谷 | 岩崎 | 橋本 | 伊勢 | 森浦 | ホセ・ | - 13 - |
- 14 - | --- | --- | 増田 | 則本 | 加藤 | 吉田 | --- | チェン | 谷元 | 石田 | 大瀬良 | 高梨 | - 14 - |
- 15 - | --- | 美馬 | 宮川 | --- | 上沢 | 荒西 | エンジ | 西 純 | --- | --- | --- | リック | - 15 - |
- 16 - | 東浜 | 種市 | 松坂 | 涌井 | --- | 平野 | --- | 西 勇 | 又吉 | 大貫 | 今村 | 原 樹 | - 16 - |
- 17 - | 岩嵜 | 佐々木 | 松本 | 塩見 | 伊藤 | 増井 | 大竹 | 岩貞 | 柳 裕 | 三嶋 | 岡田 | 清水 | - 17 - |
- 18 - | 武田 | 二木 | --- | 田中 | 吉田 | 山本 | 菅野 | 馬場 | 梅津 | --- | 森下 | 寺島 | - 18 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 19 - | 甲斐 | 唐川 | --- | 藤平 | 金子 | 山岡 | 山崎 | 藤浪 | 高橋 | 山﨑 | 野村 | 石川 | - 19 - |
- 20 - | 甲斐野 | 東條 | 浜屋 | 安樂 | 上原 | --- | 戸郷 | 中田 | --- | 坂本 | 栗林 | 木澤 | - 20 - |
- 21 - | 和田 | --- | 十亀 | 早川 | 清宮 | 竹安 | 井納 | 岩田 | 岡田 | 今永 | 中崎 | 山野 | - 21 - |
- 22 - | 牧原 | 田村 | コーリ | 牧田 | 鶴岡 | 村西 | 小林 | --- | 大野 | 入江 | 中村 | 高津 | - 22 - |
- 23 - | 周東 | 三木 | --- | 弓削 | 渡邉 | 伏見 | 野上 | --- | 遠藤 | タイラ | 薮田 | 青木 | - 23 - |
- 24 - | 長谷川 | 東妻 | --- | 黒川 | 野村 | 紅林 | 大城 | メル・ | 福谷 | 齋藤 | --- | 星 知 | - 24 - |
- 25 - | 田中 | 岡 大 | 平井 | 田中 | 宮西 | 西村 | 岡本 | 江越 | 佐藤 | --- | --- | ドミン | - 25 - |
- 26 - | コリン | --- | 佐々木 | --- | 淺間 | 能見 | 今村 | 北條 | 井領 | 濵口 | 中田 | 坂本 | - 26 - |
- 27 - | ジュリ | 山本 | 内海 | 岡島 | 古川 | 元 謙 | 炭谷 | 伊藤 | 大野 | 上茶谷 | 會澤 | --- | - 27 - |
- 28 - | 高橋 | 松永 | 森脇 | 酒居 | 河野 | 富山 | --- | 小野 | 森 博 | 勝又 | 床田 | 吉田 | - 28 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 29 - | 石川 | 西野 | 小川 | 高田 | 井口 | 田嶋 | 吉川 | 髙橋 | 山井 | 伊藤 | ケムナ | 小川 | - 29 - |
- 30 - | 佐藤 | 石崎 | 榎田 | 横尾 | 宇佐見 | K-鈴 | 鍵谷 | 佐藤 | 三好 | 飯塚 | 一岡 | 西田 | - 30 - |
- 31 - | 栗原 | 菅野 | 佐藤 | 福井 | 村田 | 太田 | 松原 | ジェフ | 渡辺 | 柴田 | 坂倉 | 山崎 | - 31 - |
- 32 - | 柳町 | 佐藤 | 山村 | アラン | 谷内 | ブラン | 廣岡 | 井上 | 石垣 | 益子 | 白濱 | 松本 | - 32 - |
- 33 - | 増田 | 南 昌 | リード | 銀次 | 立野 | 松井 | 太田 | 糸原 | 祖父江 | 乙坂 | 菊池 | 内山 | - 33 - |
- 34 - | 椎野 | 土肥 | 佐野 | 山﨑 | 堀 瑞 | 吉田 | --- | 谷川 | 福 敬 | 平田 | 高橋 | 田口 | - 34 - |
- 35 - | リバン | 鈴木 | 若林 | 島内 | 西村 | 比嘉 | 桜井 | --- | 木下 | 三上 | 三好 | 杉山 | - 35 - |
- 36 - | 牧原 | 有吉 | 伊藤 | 内田 | ドリュ | 山足 | 石川 | 浜地 | 岡野 | 高城 | 塹江 | --- | - 36 - |
- 37 - | ニック | 小野 | 柘植 | --- | 柿木 | 中川 | 若林 | 及川 | 三ツ俣 | 楠本 | 野間 | スコッ | - 37 - |
- 38 - | 森 唯 | 髙部 | 牧野 | 岩見 | 石井 | 来田 | 岸田 | 小幡 | 松葉 | 田中 | 宇草 | 梅野 | - 38 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 39 - | 尾形 | 吉田 | 呉 念 | 引地 | 秋吉 | 飯田 | 立岡 | 榮枝 | --- | 嶺井 | 菊池 | 宮本 | - 39 - |
- 40 - | 杉山 | 福田 | 田村 | 内間 | 福田 | 大下 | 中山 | 尾仲 | 石川 | 松本 | 磯村 | 市川 | - 40 - |
- 41 - | 千賀 | 成田 | 井上 | 釜田 | ブライ | 佐野 | 中川 | 村上 | 勝野 | 櫻井 | 矢崎 | 雄平 | - 41 - |
- 42 - | --- | フラン | --- | --- | --- | --- | クリス | ジョン | ロサリ | F.ロ | カイル | 坂口 | - 42 - |
- 43 - | 井上 | 小島 | 吉川 | 宋 家 | --- | 前 佑 | 重信 | 守屋 | 三ツ間 | 進藤 | 島内 | アルバ | - 43 - |
- 44 - | 笹川 | 井上 | 與座 | 足立 | ロビー | 頓宮 | E.テ | ラウル | 郡司 | 小深田 | 林 晃 | 大西 | - 44 - |
- 45 - | 谷川原 | 宗接 | 本田 | 渡邊 | 平沼 | 阿部 | 畠 世 | 遠藤 | 土田 | マイケ | 桒原 | 嶋 基 | - 45 - |
- 46 - | 川原田 | 岩下 | 鈴木 | 下水流 | 田中 | 本田 | --- | 秋山 | 鈴木 | --- | 高橋 | 太田 | - 46 - |
- 47 - | 髙橋 | 田中 | 松岡 | 藤井 | 鈴木 | 海田 | 高橋 | 川原 | 笠原 | 砂田 | 山口 | 高橋 | - 47 - |
- 48 - | 渡邉 | 中村 | 武隈 | 渡邊 | 上野 | 齋藤 | ゼラス | 齋藤 | 溝脇 | 京山 | アドゥ | 金久保 | - 48 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 49 - | 古谷 | --- | ブラン | 福森 | 公文 | 澤田 | チアゴ | ジョー | 伊藤 | --- | 正隨 | 渡邉 | - 49 - |
- 50 - | 板東 | 松田 | 中塚 | 武藤 | 五十幡 | 小田 | 戸根 | 青柳 | 清水 | 山本 | 高橋 | --- | - 50 - |
- 51 - | 上林 | 山口 | 西川 | 小郷 | 石川 | --- | 八百板 | 中野 | 滝野 | 宮﨑 | 小園 | 濱田 | - 51 - |
- 52 - | リチャ | 益田 | 山田 | 津留崎 | 池田 | タイラ | 北村 | ジェリ | 加藤 | 細川 | 鈴木 | --- | - 52 - |
- 53 - | 泉 圭 | 江村 | 愛斗 | 高田 | ロニー | 宜保 | 高梨 | 島田 | マルク | 池谷 | 小林 | 長谷川 | - 53 - |
- 54 - | アルフ | ブラン | ザック | 和田 | 玉井 | 黒木 | --- | 加治屋 | 藤嶋 | 浅田 | 韮澤 | サイ・ | - 54 - |
- 55 - | 野村 | --- | --- | 田中 | 難波 | T-岡 | --- | 陽川 | 福田 | 田部 | 松山 | 村上 | - 55 - |
- 56 - | 田浦 | 中森 | 川野 | 鈴木 | 細川 | --- | 伊藤 | 小林 | 武田 | 高田 | 中神 | 鈴木 | - 56 - |
- 57 - | 嘉弥真 | 小川 | 齊藤 | 瀧中 | 杉浦 | 山田 | 高木 | 長坂 | アリエ | 東妻 | 田中 | 古賀 | - 57 - |
- 58 - | デニス | 河村 | 熊代 | 辛島 | --- | 金田 | 山本 | 荒木 | 石橋 | 武藤 | 藤井 | 長岡 | - 58 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 59 - | 水谷 | 西川 | 大曲 | 菅原 | 根本 | --- | 田中 | 藤田 | 山本 | 平良 | 大盛 | 大村 | - 59 - |
- 60 - | 釜元 | 横山 | 中村 | 石橋 | 郡 拓 | --- | 菊田 | 中谷 | 岡林 | 知野 | 永井 | 武岡 | - 60 - |
- 61 - | 奥村 | --- | 平良 | 佐藤 | 今川 | 榊原 | 増田 | 望月 | --- | 蝦名 | 矢野 | 久保 | - 61 - |
- 62 - | 海野 | 永野 | 駒月 | 西口 | 望月 | 中川 | 横川 | 植田 | --- | エドウ | 石原 | 歳内 | - 62 - |
- 63 - | 川原 | 和田 | 綱島 | 入江 | 北浦 | 山崎 | 古川 | 板山 | 堂上 | 関根 | 西川 | 中尾 | - 63 - |
- 64 - | 真砂 | 大嶺 | 上間 | 福山 | 田宮 | 廣澤 | 大江 | 桑原 | 福島 | 風張 | 中村 | 大下 | - 64 - |
- 65 - | 九鬼 | 古谷 | 戸川 | 堀内 | 梅林 | 漆原 | 松井 | 湯浅 | 加藤 | --- | 玉村 | 松本 | - 65 - |
- 66 - | 松本 | --- | 仲三河 | 村林 | 万波 | 吉田 | 香月 | 小川 | ダヤン | 山下 | 遠藤 | 吉田 | - 66 - |
- 67 - | 笠谷 | 茶谷 | 粟津 | 下妻 | 片岡 | 中川 | 山瀬 | 髙寺 | ヤリエ | --- | 中村 | 嘉手苅 | - 67 - |
- 68 - | 三森 | 西巻 | 岸 潤 | 寺岡 | 石川 | 鈴木 | 秋広 | 俊介 | 桂 依 | --- | 行木 | 宮台 | - 68 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 69 - | 小林 | 土居 | --- | 内 星 | --- | ステフ | 萩原 | 石井 | 濱田 | --- | 羽月 | 今野 | - 69 - |
- 70 - | 田上 | 福浦 | 佐藤 | 石原 | 今井 | 松井 | --- | 田中 | --- | 下園 | テイラ | --- | - 70 - |
- 71 - | --- | 吉井 | 田辺 | アダム | 飯山 | 岸田 | 山口 | 久慈 | 波留 | 小池 | 高 信 | --- | - 71 - |
- 72 - | 若田部 | 的場 | 川越 | 池田 | 原田 | 平井 | 高橋 | 高橋 | 仁村 | 川村 | 東出 | 小野寺 | - 72 - |
- 73 - | 斉藤 | 金澤 | 高木 | 野村 | --- | 高山 | 桑田 | 金村 | 栗原 | 木塚 | 小林 | 福地 | - 73 - |
- 74 - | 松山 | 小坂 | 西口 | 渡辺 | 矢野 | 山崎 | 村田 | 藤本 | 阿波野 | 鶴岡 | 永川 | 杉村 | - 74 - |
- 75 - | 大道 | 堀 幸 | 鬼崎 | 小山 | 山中 | 佐竹 | 村田 | ロベル | 武山 | --- | 廣瀬 | 森岡 | - 75 - |
- 76 - | 藤本 | ホセ・ | 阿部 | 岡田 | 紺田 | 風岡 | 二岡 | 平野 | 渡邉 | 田代 | 倉 義 | 宮出 | - 76 - |
- 77 - | 吉本 | 今岡 | 松井 | --- | 小田 | 梵 英 | 元木 | --- | --- | 坪井 | --- | 尾花 | - 77 - |
- 78 - | 平石 | 大隣 | 齊藤 | 水上 | 髙橋 | 中嶋 | 金 杞 | 平田 | 工藤 | 大家 | 畝 龍 | 大松 | - 78 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 79 - | --- | レオニ | 小関 | --- | 城石 | 辻 竜 | 相川 | --- | --- | 新沼 | 河田 | --- | - 79 - |
- 80 - | 本多 | 大塚 | 嶋 重 | 石井 | 栗山 | 小島 | 阿部 | 北川 | 中村 | --- | 山田 | 緒方 | - 80 - |
- 81 - | 工藤 | 伊志嶺 | 豊田 | 金森 | 小笠原 | 田口 | 宮本 | 清水 | 浅尾 | 三浦 | --- | 佐藤 | - 81 - |
- 82 - | 田之上 | 小野 | 野田 | 星 孝 | 加藤 | 入来 | 實松 | 山田 | --- | 万永 | 横山 | 松元 | - 82 - |
- 83 - | 立花 | 諸積 | 馬場 | 永井 | 島﨑 | 小谷野 | 原 辰 | 新井 | 伊東 | 青山 | 朝山 | 衣川 | - 83 - |
- 84 - | --- | 清水 | 秋元 | --- | 厚澤 | 鈴木 | 松本 | 日高 | 赤堀 | 嶋村 | 植田 | 松岡 | - 84 - |
- 85 - | 的山 | 大谷 | 辻 発 | 牧田 | 荒木 | 高口 | 杉内 | 福原 | 村上 | 柳田 | --- | 畠山 | - 85 - |
- 86 - | 森 浩 | 森脇 | 赤田 | 塩川 | --- | 由田 | 古城 | 安藤 | 小笠原 | 牛田 | 菊地原 | --- | - 86 - |
- 87 - | 井出 | 根元 | 黒田 | 酒井 | 上田 | 齋藤 | 吉村 | 中村 | 門倉 | 仁志 | 澤﨑 | 福川 | - 87 - |
- 88 - | 関川 | 鳥越 | 上本 | 三木 | 金子 | 水本 | 後藤 | 矢野 | 荒木 | 永池 | 佐々岡 | 池山 | - 88 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 89 - | --- | 川越 | --- | 真喜志 | 武田 | 小林 | 石井 | 藤井 | 英智 | 藤田 | --- | 伊藤 | - 89 - |
- 90 - | 小久保 | --- | 杉山 | 光山 | 渡辺 | 別府 | --- | 久保田 | 立石 | 大村 | 玉木 | --- | - 90 - |
- 91 - | 佐久本 | --- | 高山 | 久保 | 高濱 | 飯田 | 井上 | --- | --- | --- | 迎 祐 | --- | - 91 - |
- 92 - | 森山 | --- | 清川 | 館山 | 木田 | --- | 沼田 | 伊藤 | 与田 | 国吉 | 森笠 | 山本 | - 92 - |
- 93 - | 村松 | --- | 青木 | 後藤 | 樋口 | --- | --- | 石井 | アロン | 中川 | 赤松 | --- | - 93 - |
- 94 - | 倉野 | --- | --- | 垣内 | --- | --- | --- | 原口 | --- | 笠井 | --- | --- | - 94 - |
- 95 - | 吉鶴 | --- | 大石 | 奈良原 | --- | 神戸 | 堀岡 | 片山 | --- | 藤岡 | --- | 土橋 | - 95 - |
- 96 - | 加藤 | 河野 | --- | 鉄平 | --- | --- | --- | 筒井 | --- | --- | アレハ | --- | - 96 - |
- 97 - | 笹川 | 菊地 | --- | --- | --- | --- | 伊藤 | --- | ライデ | 田中 | ヘロニ | --- | - 97 - |
- 98 - | 髙村 | 根本 | マット | 今江 | --- | 張 奕 | エスタ | --- | 木下 | --- | --- | 石井 | - 98 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 99 - | 川島 | 柿沼 | --- | 石井 | --- | 杉本 | --- | 井上 | ガーバ | ネフタ | ドビー | 蔵本 | - 99 - |
- 001 - | --- | --- | --- | --- | --- | 佐藤 | 加藤 | --- | --- | --- | --- | --- | - 001 - |
- 002 - | --- | --- | --- | --- | --- | 谷岡 | 平間 | --- | --- | --- | --- | --- | - 002 - |
- 003 - | --- | --- | --- | --- | --- | 中田 | 山川 | --- | --- | --- | --- | --- | - 003 - |
- 004 - | --- | --- | --- | --- | --- | 平野 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 004 - |
- 005 - | --- | --- | --- | --- | --- | 鶴見 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 005 - |
- 006 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 坂本 | --- | --- | --- | --- | --- | - 006 - |
- 007 - | --- | --- | --- | --- | --- | 佐藤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 007 - |
- 008 - | --- | --- | --- | 吉持 | --- | 松山 | 加藤 | --- | --- | --- | --- | --- | - 008 - |
- 011 - | --- | --- | --- | --- | --- | 川瀬 | 笠島 | --- | --- | --- | --- | --- | - 011 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 012 - | --- | --- | --- | --- | --- | 辻垣 | 平井 | --- | --- | --- | --- | 近藤 | - 012 - |
- 013 - | --- | --- | --- | --- | --- | 宇田川 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 013 - |
- 014 - | --- | --- | --- | --- | --- | 釣 寿 | --- | --- | --- | --- | --- | 小澤 | - 014 - |
- 015 - | --- | --- | --- | --- | --- | 佐野 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 015 - |
- 016 - | --- | --- | --- | 森 雄 | --- | 古長 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 016 - |
- 017 - | --- | --- | --- | 王 彦 | --- | --- | 奈良木 | --- | --- | --- | --- | 丸山 | - 017 - |
- 018 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 木下 | --- | --- | --- | --- | --- | - 018 - |
- 019 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 田中 | --- | --- | --- | --- | 下 慎 | - 019 - |
- 020 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 戸田 | --- | --- | --- | --- | --- | - 020 - |
- 021 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 黒田 | --- | --- | --- | --- | --- | - 021 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 022 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 松井 | - 022 - |
- 023 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 赤羽 | - 023 - |
- 024 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 前田 | --- | --- | --- | --- | --- | - 024 - |
- 025 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 岡本 | --- | --- | --- | --- | 内山 | - 025 - |
- 027 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 喜多 | --- | --- | --- | --- | --- | - 027 - |
- 029 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 鍬原 | --- | --- | --- | --- | --- | - 029 - |
- 030 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 山崎 | --- | --- | --- | --- | --- | - 030 - |
- 032 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 堀田 | --- | --- | --- | --- | --- | - 032 - |
- 040 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 谷岡 | --- | --- | --- | --- | --- | - 040 - |
- 046 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 與那原 | --- | --- | 田中 | --- | --- | - 046 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 049 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | K.シ | --- | --- | - 049 - |
- 051 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 阿部 | --- | --- | --- | --- | --- | - 051 - |
- 054 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 直江 | --- | --- | --- | --- | --- | - 054 - |
- 055 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 保科 | --- | --- | --- | --- | --- | - 055 - |
- 099 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 山下 | --- | --- | --- | --- | --- | - 099 - |
- 100 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 山崎 | --- | --- | 宮城 | --- | --- | - 100 - |
- 101 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三澤 | --- | --- | 石川 | --- | --- | - 101 - |
- 102 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 片岡 | --- | --- | 加藤 | --- | --- | - 102 - |
- 103 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 金城 | --- | --- | --- | --- | --- | - 103 - |
- 104 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 青木 | --- | --- | --- | --- | --- | - 104 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 105 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 加藤 | --- | --- | --- | --- | --- | - 105 - |
- 106 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 会田 | --- | --- | --- | --- | --- | - 106 - |
- 107 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | レミー | --- | --- | - 107 - |
- 108 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | フラン | --- | --- | - 108 - |
- 109 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ジョフ | --- | --- | - 109 - |
- 110 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | スター | --- | --- | - 110 - |
- 111 - | --- | --- | --- | --- | 宮田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 111 - |
- 113 - | --- | --- | --- | --- | 長谷川 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 113 - |
- 114 - | --- | --- | --- | --- | 松本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 114 - |
- 115 - | --- | --- | --- | --- | 齊藤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 115 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 118 - | --- | --- | 多和田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 118 - |
- 120 - | 佐藤 | 本前 | 出井 | --- | --- | 岡崎 | --- | 島本 | --- | --- | 畝 敬 | --- | - 120 - |
- 121 - | 石塚 | 小沼 | 赤上 | --- | --- | --- | --- | 才木 | --- | --- | 二俣 | --- | - 121 - |
- 122 - | 大関 | 谷川 | 長谷川 | --- | --- | --- | --- | 岩田 | --- | --- | 佐々木 | --- | - 122 - |
- 123 - | 中道 | 森 遼 | ジョセ | --- | --- | 稲富 | --- | 鈴木 | --- | --- | 持丸 | --- | - 123 - |
- 124 - | 桑原 | 山本 | 豆田 | --- | --- | 近藤 | --- | --- | --- | --- | 木下 | --- | - 124 - |
- 125 - | 早 真 | 植田 | 東野 | --- | --- | 西浦 | --- | 藤谷 | --- | --- | 戸田 | --- | - 125 - |
- 126 - | 黒瀬 | 原 嵩 | 大窪 | --- | --- | --- | --- | 牧 丈 | --- | --- | --- | --- | - 126 - |
- 127 - | 緒方 | 高濱 | 中熊 | --- | --- | 田城 | --- | 小野寺 | --- | --- | --- | --- | - 127 - |
- 128 - | 伊藤 | ホセ・ | 水上 | --- | --- | 東 晃 | --- | 奥山 | --- | --- | --- | --- | - 128 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 129 - | 居谷 | 佐藤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 129 - |
- 130 - | 勝連 | サンデ | --- | --- | --- | フェリ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 130 - |
- 131 - | 舟越 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 131 - |
- 132 - | 渡邉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 132 - |
- 133 - | 岡本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 133 - |
- 134 - | 大城 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 134 - |
- 135 - | --- | --- | --- | 清宮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 135 - |
- 136 - | 荒木 | --- | --- | 則本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 136 - |
- 137 - | 中村 | --- | --- | 江川 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 137 - |
- 138 - | 重田 | --- | --- | 小峯 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 138 - |
背番号 | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス | 巨人 | 阪神 | 中日 | 横浜 | 広島 | ヤクルト | 背番号 |
- 139 - | 吉住 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 139 - |
- 140 - | アンデ | --- | --- | 山崎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 140 - |
- 141 - | --- | --- | --- | 澤野 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 141 - |
- 142 - | 中村 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 142 - |
- 143 - | 村上 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 143 - |
- 144 - | --- | --- | --- | --- | 海老原 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 144 - |
