支配下選手登録 2020
Create:2020/6/4 Update:2020/9/30
2020年、開幕時期が3か月後ろにずれました。
例年であれば支配下選手登録期限は7月末日となっていますが、今年は開幕時期がずれたことによる特例ルールで9月30日に変更されました。
春季キャンプ以降2020年9月30日までに支配下選手登録した選手を調べてみました。
こちらも併せてどうぞ。
支配下登録についての記事です。
球団所属選手数
各球団に所属している支配下選手、育成選手を合わせた選手数は以下のとおりです。
支配下選手として登録できる人数は70名までとなっています。
育成選手は支配下選手ではないため、1軍の公式戦には出場できません。
◆パ・リーグ
チーム | 人数 | 内、支配下 | 内、育成 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | ||
西武 | 72 | 67 | 35 | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 89 | 68 | 35 | 6 | 16 | 11 | 21 | 7 | 3 | 5 | 6 |
楽天 | 85 | 70 | 37 | 9 | 12 | 12 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 |
ロッテ | 77 | 70 | 37 | 7 | 13 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
日本ハム | 73 | 69 | 34 | 8 | 16 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
オリックス | 81 | 67 | 33 | 6 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 |
◆セ・リーグ
チーム | 人数 | 内、支配下 | 内、育成 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | ||
巨人 | 90 | 69 | 34 | 5 | 17 | 13 | 21 | 9 | 3 | 5 | 4 |
DeNA | 72 | 67 | 34 | 7 | 17 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
阪神 | 74 | 70 | 38 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
広島 | 72 | 67 | 34 | 7 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
中日 | 76 | 70 | 38 | 7 | 13 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
ヤクルト | 71 | 69 | 37 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
※ 2020年9月30日現在の所属人数です。
新たに支配下登録された選手数
2020年春季キャンプ以降、支配下選手登録期限までに支配下登録された選手の人数は以下のとおりです。
◆パ・リーグ
チーム | 人数 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||
西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
楽天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロッテ | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
日本ハム | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
オリックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
◆セ・リーグ
チーム | 人数 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||
巨人 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
※ 新たに支配下登録された選手と育成契約から支配下登録された選手の合算です。
<育成契約から支配下登録された選手>
◆パ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 | |
---|---|---|---|---|---|
育成 | 支配下 | ||||
03/16 | ソフトバンク | 尾形 崇斗 | 投手 | 120 | 39 |
03/16 | ソフトバンク | リチャード | 内野手 | 127 | 52 |
02/21 | 楽天 | 下妻 貴寛 | 捕手 | 139 | 67 |
03/31 | ロッテ | J.フローレス | 投手 | 129 | 86 |
06/01 | ロッテ | 和田 康士朗 | 外野手 | 122 | 63 |
02/25 | オリックス | 漆原 大晟 | 投手 | 127 | 65 |
07/08 | 日本ハム | 高濱 祐仁 | 内野手 | 162 | 91 |
08/24 | ロッテ | 大嶺 祐太 | 投手 | 126 | 64 |
08/31 | ソフトバンク | 渡邉 雄大 | 投手 | 140 | 48 |
09/14 | オリックス | 大下 誠一郎 | 外野手 | 006 | 40 |
09/21 | 楽天 | 福山 博之 | 投手 | 164 | 64 |
09/22 | 日本ハム | 樋口 龍之介 | 内野手 | 112 | 93 |
◆セ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 | |
---|---|---|---|---|---|
育成 | 支配下 | ||||
02/28 | 巨人 | I.モタ | 外野手 | 014 | 44 |
03/31 | 巨人 | N.ディプラン | 投手 | 024 | 96 |
06/01 | 巨人 | 沼田 翔平 | 投手 | 016 | 92 |
03/26 | 中日 | M.シエラ | 外野手 | 211 | 45 |
07/01 | 中日 | A.マルティネス | 捕手 | 210 | 57 |
07/08 | ヤクルト | 松本 友 | 内野手 | 117 | 93 |
07/26 | 巨人 | 田中 豊樹 | 投手 | 018 | 19 |
08/03 | 中日 | Y.ロドリゲス | 投手 | 212 | 67 |
09/17 | 巨人 | E.ウレーニャ | 内野手 | 026 | 98 |
09/23 | 中日 | マルク | 投手 | 209 | 82 |
09/26 | 広島 | 藤井 黎來 | 投手 | 121 | 58 |
09/30 | 阪神 | 横山 雄哉 | 投手 | 115 | 91 |
09/30 | 阪神 | 石井 将希 | 投手 | 121 | 93 |
<途中、支配下登録された選手>
◆パ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|
03/11 | ロッテ | 鳥谷 敬 | 内野手 | 00 |
07/30 | 西武 | 多和田 真三郎 | 投手 | 18 |
09/21 | ロッテ | チェン・ウェイン | 投手 | 58 |
◆セ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|
09/07 | ヤクルト | 歳内 宏明 | 投手 | 91 |
トレード
2020年春季キャンプ以降~支配下選手登録期限までに行われたトレードは以下のとおりです。
<トレード内容>
登録日 | 選手名 | ポジション | 移籍元 | 移籍先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 背番号 | チーム | 背番号 | |||
06/29 | Z.ウィーラー | 内野手 | 楽天 | 40 | 巨人 | 48 |
06/29 | 池田 駿 | 投手 | 巨人 | 68 | 楽天 | 72 |
07/15 | 髙田 萌生 | 投手 | 巨人 | 53 | 楽天 | 53 |
07/15 | 高梨 雄平 | 投手 | 楽天 | 53 | 巨人 | 53 |
08/28 | 飯田 優也 | 投手 | 阪神 | 56 | オリックス | 39 |
08/28 | 小林 慶祐 | 投手 | オリックス | 39 | 阪神 | 56 |
09/08 | 澤村 拓一 | 投手 | 巨人 | 15 | ロッテ | 57 |
09/08 | 香月 一也 | 内野手 | ロッテ | 57 | 巨人 | 68 |
09/21 | D.J.ジョンソン | 投手 | 広島 | 58 | 楽天 | 42 |
09/30 | 田中 貴也 | 捕手 | 巨人 | 69 | 楽天 | 55 |
6月19日に開幕した2020年シーズン。
例年であれば支配下選手登録期限は7月末日となっていますが、今年は開幕時期がずれたことによる特例ルールで9月30日に変更されました。
今回は9月30日時点で支配下選手登録した選手を調べてみました。
- 出典元
- NPB公式サイト 公示
- http://npb.jp/announcement/2020/pn_registered.html
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き