支配下選手登録 2021
Create:2021/3/1 Update:2021/9/1
2021年、支配下選手登録期間が終了しました。
例年は支配下選手登録期限は7月末日となっていますが、今シーズンは東京オリンピック開催により1ヶ月の試合開催中断期間があったため、支配下登録期限も1ヶ月延長されました。(*1)
(*1) 支配下選手登録期限の延長について (2021/6/23 追記)
東京オリンピックが開催された場合の特例として、支配下選手登録期限が7月31日から8月31日に延長されることになりました。
https://npb.jp/news/detail/20210623_02.html
また、コロナ感染の影響で入国が遅れている26歳以上の育成選手に対して、支配下選手契約期限が延長されました。
※26歳以上の外国人選手について
26歳以上の外国人選手の支配下登録期限は3月末ですが、入国が遅れている選手に対して7月末までの特例措置が取られることになりました。
対象は入国が遅れているDeNA #049ケビン・シャッケルフォード投手(31)のみです。
⇒ケビン・シャッケルフォード投手は4月23日に支配下登録されました。
今回は、春季キャンプ以降支配下登録期限までに支配下選手登録された選手を調べてみました。
こちらも併せてどうぞ。
支配下登録についての記事です。
球団所属選手数
各球団に所属している支配下選手、育成選手を合わせた選手数は以下のとおりです。
支配下選手として登録できる人数は70名までとなっています。
育成選手は支配下選手ではないため、1軍の公式戦には出場できません。
◆パ・リーグ
チーム | 人数 | 内、支配下 | 内、育成 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | ||
ソフトバンク | 90 | 70 | 32 | 8 | 16 | 14 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 |
ロッテ | 79 | 70 | 35 | 8 | 16 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 |
西武 | 75 | 67 | 35 | 6 | 14 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
楽天 | 79 | 69 | 36 | 8 | 14 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
日本ハム | 74 | 68 | 32 | 8 | 15 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
オリックス | 87 | 69 | 37 | 5 | 14 | 13 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 |
※ 2021/4/19 西武・#125 東野 葵選手 自由契約(自主退団)
※ 2021/5/13 楽天・#71 A.コンリー選手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2021/5/27 オリックス・#32 B.ディクソン選手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2021/5/28 ロッテ・#1 清田 育宏選手 自由契約(球団による契約解除)
※ 2021/6/21 日本ハム・#161 姫野 優也選手 守備位置変更 外野手→投手
※ 2021/8/2 西武・#99 E.メヒア選手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2021/8/10 オリックス・#69 S.ロメロ選手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2021/8/15 ソフトバンク・#26 C.レイ選手 自由契約(ウエイバー不請求)
◆セ・リーグ
チーム | 人数 | 内、支配下 | 内、育成 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | 計 | 投 | 捕 | 内 | 外 | ||
巨人 | 92 | 70 | 34 | 6 | 19 | 11 | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 |
阪神 | 76 | 69 | 36 | 7 | 15 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
中日 | 76 | 69 | 34 | 7 | 14 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
DeNA | 75 | 68 | 37 | 7 | 14 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
広島 | 75 | 69 | 37 | 6 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ヤクルト | 74 | 68 | 36 | 7 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
※ 2021/6/24 巨人・#10 J.スモーク選手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2021/8/17 中日・#98 木下雄介選手 支配下選手登録抹消
※ 2021/8/23 巨人・#44 E.テームズ選手 自由契約(ウエイバー不請求)
※ 2021年8月31日現在の所属人数です。
新たに支配下登録された選手数
2021年春季キャンプ以降、支配下選手登録期限までに支配下登録された選手の人数は以下のとおりです。
◆パ・リーグ
チーム | 人数 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||
ソフトバンク | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ロッテ | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
オリックス | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
◆セ・リーグ
チーム | 人数 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||
巨人 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DeNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
※ 新たに支配下登録された選手と育成契約から支配下登録された選手の合算です。
<育成契約から支配下登録された選手>
◆パ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 | |
---|---|---|---|---|---|
育成 | 支配下 | ||||
03/04 | 楽天 | 渡邊 佑樹 | 投手 | 150 | 45 |
03/15 | ロッテ | 本前 郁也 | 投手 | 120 | 49 |
03/16 | 日本ハム | 長谷川 凌汰 | 投手 | 113 | 43 |
03/23 | オリックス | 佐野 如一 | 外野手 | 015 | 60 |
05/13 | 西武 | 水上 由伸 | 投手 | 128 | 69 |
05/28 | ソフトバンク | 大関 友久 | 投手 | 122 | 42 |
05/31 | ロッテ | 髙濱 卓也 | 内野手 | 127 | 61 |
08/30 | ソフトバンク | 渡邉 陸 | 捕手 | 132 | 79 |
08/30 | ロッテ | 植田 将太 | 捕手 | 125 | 95 |
08/30 | オリックス | 岡﨑 大輔 | 内野手 | 120 | 93 |
08/31 | 日本ハム | 宮田 輝星 | 外野手 | 111 | 69 |
◆セ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 | |
---|---|---|---|---|---|
育成 | 支配下 | ||||
02/16 | 巨人 | 八百板 卓丸 | 外野手 | 009 | 51 |
03/05 | 巨人 | 高木 京介 | 投手 | 057 | 57 |
03/15 | ヤクルト | 近藤 弘樹 | 投手 | 012 | 52 |
03/23 | 広島 | R.コルニエル | 投手 | 147 | 98 |
03/30 | 中日 | 近藤 廉 | 投手 | 202 | 70 |
04/19 | 阪神 | 小野寺 暖 | 外野手 | 127 | 97 |
04/23 | DeNA | K.シャッケルフォード | 投手 | 049 | 49 |
06/01 | 中日 | 山下 斐紹 | 捕手 | 209 | 39 |
06/07 | 巨人 | 戸田 懐生 | 投手 | 020 | 90 |
06/15 | DeNA | 田中 健二朗 | 投手 | 046 | 46 |
06/17 | 巨人 | 平間 隼人 | 内野手 | 002 | 93 |
06/28 | 巨人 | 直江 大輔 | 投手 | 054 | 54 |
08/27 | 中日 | 石岡 諒太 | 内野手 | 205 | 00 |
08/30 | DeNA | 宮國 椋丞 | 投手 | 106 | 65 |
08/30 | 巨人 | 鍬原 拓也 | 投手 | 029 | 46 |
08/30 | 巨人 | 喜多 隆介 | 捕手 | 027 | 94 |
<途中、支配下登録された選手>
◆パ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|
02/01 | 楽天 | 田中 将大 | 投手 | 18 |
02/01 | 日本ハム | R.ロドリゲス | 内野手 | 53 |
02/08 | オリックス | 平野 佳寿 | 投手 | 16 |
02/08 | ソフトバンク | N.マルティネス | 投手 | 37 |
02/12 | ロッテ | F.ハーマン | 投手 | 42 |
04/10 | ロッテ | A.エチェバリア | 内野手 | 55 |
06/25 | オリックス | G.スパークマン | 投手 | 56 |
07/23 | ソフトバンク | D.アルバレス | 外野手 | 71 |
07/30 | オリックス | R.ラベロ | 内野手 | 42 |
08/10 | ロッテ | E.ロメロ | 投手 | 91 |
08/23 | オリックス | C.バルガス | 投手 | 59 |
08/31 | ロッテ | 小窪 哲也 | 内野手 | 36 |
◆セ・リーグ
登録日 | チーム | 選手名 | ポジション | 背番号 |
---|---|---|---|---|
02/24 | ヤクルト | R.バンデンハーク | 投手 | 15 |
06/11 | 巨人 | 山口 俊 | 投手 | 99 |
08/11 | 巨人 | S.ハイネマン | 外野手 | 28 |
08/31 | ヤクルト | ケリン | 投手 | 71 |
トレード
2021年春季キャンプ以降~支配下選手登録期限までに行われたトレードは以下のとおりです。
<トレード内容>
登録日 | 選手名 | ポジション | 移籍元 | 移籍先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 背番号 | チーム | 背番号 | |||
03/01 | 田口 麗斗 | 投手 | 巨人 | 28 | ヤクルト | 34 |
03/01 | 廣岡 大志 | 内野手 | ヤクルト | 36 | 巨人 | 32 |
03/03 | 横尾 俊建 | 内野手 | 日本ハム | 58 | 楽天 | 30 |
03/03 | 池田 隆英 | 投手 | 楽天 | 30 | 日本ハム | 52 |
04/20 | 谷川 昌希 | 投手 | 阪神 | 34 | 日本ハム | 58 |
06/14 | 国吉 佑樹 | 投手 | DeNA | 92 | ロッテ | 92 |
06/14 | 有吉 優樹 | 投手 | ロッテ | 36 | DeNA | 67 |
06/16 | 加藤 匠馬 | 捕手 | 中日 | 52 | ロッテ | 66 |
06/16 | 加藤 翔平 | 外野手 | ロッテ | 10 | 中日 | 52 |
07/05 | 中谷 将大 | 外野手 | 阪神 | 60 | ソフトバンク | 13 |
07/05 | 二保 旭 | 投手 | ソフトバンク | 13 | 阪神 | 34 |
07/05 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 | 巨人 | 27 | 楽天 | 26 |
08/12 | 佐藤 龍世 | 内野手 | 西武 | 31 | 日本ハム | 49 |
08/12 | 木村 文紀 | 外野手 | 西武 | 9 | 日本ハム | 45 |
08/12 | 公文 克彦 | 投手 | 日本ハム | 49 | 西武 | 23 |
08/12 | 平沼 翔太 | 内野手 | 日本ハム | 45 | 西武 | 31 |
08/20 | 中田 翔 | 内野手 | 日本ハム | 6 | 巨人 | 10 |
3月26日に開幕した2021年シーズン。
今シーズンの支配下選手登録期限は東京オリンピックが開催されたため、支配下選手登録期限は8月末日でした。(*1)
今回は、春季キャンプ以降支配下登録期限までに支配下選手登録された選手を調べてみました。
- 出典元
- NPB公式サイト 公示
- https://npb.jp/announcement/2021/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き