セカンドキャリア 2023
Create:2023/04/23
2023年シーズンをもって現役引退、もしくは戦力外通告となった選手の第2の人生であるセカンドキャリア。進路調査結果が発表されましたので見てみましょう。
調査結果は2024年4月22日現在のものです。
先輩へのインタビュー
引退した元プロ野球選手に新しいキャリアに進んだエピソードなど、インタビューが紹介されています。
対象選手数と内訳
◆引退・戦力外選手数
対象人数 : | 153名 |
平均年齢 : | 27.1歳 (2023年10月31日時点) |
平均在籍年数: | 6.8年 |
※
外国人選手、同一球団内で育成選手再契約を締結した選手は含まれません。
◆進路の内訳
進 路 内 訳 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
NPB関係 | 93名 | 60.78% |
その他野球関係 | 47名 | 30.72% |
野球関係以外 | 8名 | 5.23% |
未定・不明 | 5名 | 3.27% |
※
- NPB関係
- NPBの選手、監督、コーチ、スタッフ、球団職員などを指します。
- その他野球関係
- NPB以外の選手、監督、コーチ、スタッフ(ファーム新規参加球団含む)、解説者などを指します。
- 野球関係以外
- 一般企業就職、起業独立、公務員、進学、他競技転身などを指します。
- 未定・不明
- 進路未定、不明を指します。
進路
◆野球関係
(1)NPB関係
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
選手契約 | 11名 | 7.19% |
育成選手契約 | 44名 | 28.76% |
監督・コーチ契約 | 11名 | 7.19% |
球団職員・チームスタッフ | 27名 | 17.65% |
(1)NPB関係 小計 | 93名 | 60.78% |
(2)その他野球関係
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
ファーム新規参加球団 | 13名 | 8.50% |
独立リーグ | 7名 | 4.58% |
社会人野球 | 12名 | 7.84% |
海外チーム | 6名 | 3.92% |
野球解説者・評論家 | 1名 | 0.65% |
その他 | 8名 | 5.23% |
(2)その他野球関係 小計 | 47名 | 30.72% |
野球関係 合計 (1)+(2) | 140名 | 91.50% |
◆野球関係以外
(1)一般
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
一般企業などに就職 | 7名 | 4.58% |
自営・起業 | 1名 | 0.65% |
(1)一般 小計 | 8名 | 5.23% |
(2)その他
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
進学 | 0名 | 0.00% |
他種目競技に転向 | 0名 | 0.00% |
(2)その他 小計 | 0名 | 0.00% |
野球関係以外 合計 (1)+(2) | 8名 | 5.23% |
◆未定
(1)未定・不明
詳 細 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
未定 | 0名 | 0.00% |
不明 | 5名 | 3.27% |
未定・不明 合計 | 5名 | 3.27% |
球団別内訳
進路の球団別内訳を見てみましょう。
球団 | T | C | DB | G | S | D | B | M | H | E | L | F | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 10 | 8 | 13 | 18 | 12 | 13 | 13 | 11 | 17 | 15 | 14 | 9 | 153 | |
NPB関係 | 選手契約 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
育成選手契約 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 44 | |
監督・コーチ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
球団職員・スタッフ | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 27 | |
合計 | 7 | 5 | 5 | 12 | 3 | 10 | 7 | 5 | 13 | 7 | 12 | 7 | 93 | |
その他野球関係 | ファーム新規参加球団 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
独立リーグ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
社会人野球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
海外チーム | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
解説者・評論家 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
合計 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 47 | |
野球関係以外 | 一般企業などに就職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
自営・起業独立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
他種目競技転向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
未定・不明 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
球団 | T | C | DB | G | S | D | B | M | H | E | L | F | 合計 |
2022年引退選手のセカンドキャリアはこちらです。
セカンドキャリアでも野球関係の仕事に就く割合が9割と、引退後も野球関係の仕事に就く方が多いことがわかります。また、昨年の7割強に比べ非常に増えています。
何らかの形で現役を続行される方が5割以上おり、中でもNPBでの育成選手契約が最も多く、2022年の41名だったのが2023年は44名で年々増えています。
次いでファーム新規参加球団、社会人野球、NPB支配下選手契約、独立リーグの順になっており、支配下での契約は2022年は4名だったのに対し2023年は11名と大幅に増えています。
次に多いのはNPBの球団職員やチームスタッフで、2割弱となっています。
NPBの監督・コーチ就任は1割にも満たず狭き門であることがわかります。毎年選手が引退しており、監督・コーチのポスト不足ということもあるのかもしれません。
海外チームへ移籍した選手は2022年では0.0%でしたが、2023年は3.92%とこちらは増えています。
また、2022年に0.0%だった学生野球指導者は、2023年も0.0%となっています。
野球関係以外の一般企業への就職や起業、進学、多種目競技への転向をされる方は1割を切っています。
昨年(2022年)に比べ、引退選手の平均年齢は27.8歳→27.1歳と若干若くなり、平均在籍年数は7.7年→6.8年で短くなっており、過去5年では最短となっています。セカンドキャリアとして野球関係は10%以上増加し、その分野球関係以外は10%ほど減少、未定・不明も4%ほど減少しています。
今回は、2023年シーズンをもって現役引退、戦力外通告を受けた選手の進路調査結果を見てみました。
- 出典元
- NPB公式サイト セカンドキャリア
- https://npb.jp/npb/careersupport2024_1.html
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き