2020 イースタン・リーグ公式戦
Create:2020/06/16 Update:2020/11/03
2020年ファーム イースタン・リーグ公式戦の試合日程、結果、順位です。
順位表
<イースタン・リーグ>
チーム | 試合数 | 残 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 中止 | |||||||
楽天 | 79 | 17 | 0 | 42 | 28 | 9 | 0.600 | 優勝 |
DeNA | 76 | 18 | 0 | 42 | 32 | 2 | 0.568 | 2 |
巨人 | 79 | 18 | 0 | 38 | 33 | 8 | 0.535 | 4.5 |
ロッテ | 70 | 28 | 0 | 34 | 31 | 5 | 0.523 | 5.5 |
ヤクルト | 79 | 17 | 0 | 32 | 38 | 9 | 0.457 | 10 |
日本ハム | 76(2) | 21 | 0(0) | 28 | 41 | 7 | 0.406 | 13.5 |
西武 | 75 | 23 | 0 | 28 | 41 | 6 | 0.406 | 13.5 |
※ 11月1日 試合終了時の成績です。
※ ゲーム差は首位との差です。
※ 試合数はイ・ウ交流戦を含みます。
※ 試合数の()内の数字はイ・ウ交流戦の試合数です。
※楽天:10/28 優勝
日別 勝敗表
チーム | 1 |
---|---|
日 | |
楽天 | ○ |
DeNA | ** |
巨人 | ○ |
ロッテ | ● |
ヤクルト | ○ |
日本ハム | ● |
西武 | ● |
※ 勝:○ 敗:● 引き分け:△ 中止:- 試合なし:**
チーム別 勝敗表
チーム | E | DB | G | M | S | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天:E | *** | --- | --- | 1-0 | --- | --- | --- |
DeNA:DB | --- | *** | --- | --- | --- | --- | --- |
巨人:G | --- | --- | *** | --- | --- | --- | 1-0 |
ロッテ:M | 0-1 | --- | --- | *** | --- | --- | --- |
ヤクルト:S | --- | --- | --- | --- | *** | 1-0 | --- |
日本ハム:F | --- | --- | --- | --- | 0-1 | *** | --- |
西武:L | --- | --- | 0-1 | --- | --- | --- | *** |
※ 勝-敗(引き分け)
試合日程・勝敗
日付 | 対戦カード | 球場 開始時間 |
責任投手 (勝-敗-セーブ) |
---|---|---|---|
ロッテ
0
2
楽天
|
ロッテ浦和
12:30
|
勝:塩見 (1-0-0)
セ:釜田 (0-2-12)
敗:大嶺 (4-5-0)
|
|
日本ハム
1
4
ヤクルト
|
鎌スタ
12:30
|
勝:奥川 (1-1-0)
セ:田川 (0-1-2)
敗:鈴木遼 (0-4-1)
|
|
西武
1
2
巨人
|
カーミニーク
12:30
|
勝:山川 (5-2-0)
セ:古川 (0-1-2)
敗:井上 (0-1-0)
|
- 出典元
- NPB公式サイト ファーム公式戦
- http://npb.jp/farm/2020/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き