2023 イースタン・リーグ公式戦
Create:2023/02/03 Update:2023/10/01
2023年ファーム イースタン・リーグ公式戦の試合日程、結果、順位です。
順位表
<イースタン・リーグ>
チーム | 試合数 | 残 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 中止 | |||||||
巨人 | 124 | 13 | 0(-) | 74 | 44 | 6 | 0.627 | 優勝 |
楽天 | 129(3) | 14(1) | 0(0) | 78 | 48 | 3 | 0.619 | 0 |
西武 | 124(1) | 17(1) | 0(0) | 71 | 49 | 4 | 0.592 | 4 |
DeNA | 132(3) | 12(1) | 0(0) | 59 | 66 | 7 | 0.472 | 18.5 |
日本ハム | 128(2) | 12(0) | 0(0) | 54 | 67 | 7 | 0.446 | 21.5 |
ヤクルト | 122 | 16 | 0(-) | 45 | 73 | 4 | 0.381 | 29 |
ロッテ | 124(2) | 17(0) | 0(0) | 43 | 75 | 6 | 0.364 | 31 |
※ 10月1日 試合終了時の成績です。
※ ゲーム差は首位との差です。
※ 試合数はイ・ウ交流戦を含みます。
※ 試合数の()内の数字はイ・ウ交流戦の試合数です。
日別 勝敗表
チーム | 1 | チーム |
---|---|---|
日 | ||
巨人 | ○ | 巨人 |
楽天 | ** | 楽天 |
西武 | ● | 西武 |
DeNA | ● | DeNA |
日本ハム | ● | 日本ハム |
ヤクルト | ○ | ヤクルト |
ロッテ | ○ | ロッテ |
※ 勝:○ 敗:● 引き分け:△ 中止:- 試合なし:**
チーム別 勝敗表
チーム | G | E | L | DB | F | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人:G | *** | --- | 1-0 | --- | --- | --- | --- |
楽天:E | --- | *** | --- | --- | --- | --- | --- |
西武:L | 0-1 | --- | *** | --- | --- | --- | --- |
DeNA:DB | --- | --- | --- | *** | --- | --- | 0-1 |
日本ハム:F | --- | --- | --- | --- | *** | 0-1 | --- |
ヤクルト:S | --- | --- | --- | --- | 1-0 | *** | --- |
ロッテ:M | --- | --- | --- | 1-0 | --- | --- | *** |
※ 勝-敗(引き分け)
試合日程・勝敗
日付 | 対戦カード | 球場 開始時間 |
責任投手 (勝-敗-セーブ) |
---|---|---|---|
10/1(日)
|
日本ハム
1
2
ヤクルト
|
鎌スタ
13:00
|
勝:柴田(2-1-0)
セ:今野(1-0-6)
敗:中山(0-1-1)
|
巨人
4
0
西武
|
ジャイアンツ
13:00
|
勝:井上(7-0-0)
敗:菅井(4-2-0)
|
|
DeNA
2
8
ロッテ
|
横須賀
13:00
|
勝:秋山(3-3-1)
敗:笠原(4-5-0)
|
- 出典元
- NPB公式サイト ファーム公式戦
- https://npb.jp/farm/2023/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き