2022 パ・リーグ公式戦
Create:2021/12/05 Update:2022/10/04
2022年パ・リーグの公式戦の試合日程、結果、順位です。
【おしらせ】
<試合日程削除>
9/13 オリックスvs楽天
<予備日程→正式日程>
9/14 ロッテvs日本ハム
<試合日程追加>
9/8 ロッテvs日本ハム
9/12,13 楽天vsオリックス
9/14 ソフトバンクvs西武
9/26 ソフトバンクvsロッテ
9/27 オリックスvs楽天
9/29-30 楽天vsソフトバンク
9/30 オリックスvsロッテ
<予備日程追加>
9/14 ロッテvs日本ハム
9/14 楽天vsオリックス
9/16 ロッテvs西武
9/22 楽天vs日本ハム
<予備日程削除>
9/22 楽天vs日本ハム
順位表
<パ・リーグ>
| チーム | 試合数 | 残 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 141(18) | 2(0) | 76 | 63 | 2 | 0.547 | M1 | 
| オリックス | 142(18) | 1(0) | 75 | 65 | 2 | 0.536 | 1.5 | 
| 西武 | 141(18) | 2(0) | 71 | 67 | 3 | 0.514 | 4.5 | 
| 楽天 | 142(18) | 1(0) | 69 | 70 | 3 | 0.496 | 7 | 
| ロッテ | 142(18) | 1(0) | 68 | 73 | 1 | 0.482 | 9 | 
| 日本ハム | 142(18) | 1(0) | 58 | 81 | 3 | 0.417 | 18 | 
※ 9月30日 試合終了時の成績です。
※ ゲーム差は首位との差です。
※ 9/15 ソフトバンクM11点灯
日別 勝敗表
| チーム | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | チーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 火 | 月 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 月 | 日 | 土 | 木 | 水 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | ||
| ソフトバンク | ○ | ○ | ** | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ** | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ソフトバンク | 
| オリックス | ○ | ** | ** | ● | ** | ** | ○ | ** | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ** | △ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | オリックス | 
| 西武 | ** | ** | ○ | ○ | ** | ** | ○ | ** | ** | ○ | ● | ● | ● | ** | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | 西武 | 
| 楽天 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ** | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ** | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 楽天 | 
| ロッテ | ● | ** | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ** | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ロッテ | 
| 日本ハム | ** | ** | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ** | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | 日本ハム | 
※ 勝:○ 敗:● 引き分け:△ 中止:- 試合なし:**
チーム別 勝敗表
| チーム | H | B | L | E | M | F | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク:H | *** | 1-4 | 5-2 | 5-2 | 3-2 | 1-0 | 
| オリックス:B | 4-1 | *** | 1-0 | 1-3 (1) | 5-1 | 1-3 | 
| 西武:L | 2-5 | 0-1 | *** | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 
| 楽天:E | 2-5 | 3-1 (1) | 3-2 | *** | 1-1 | 2-4 | 
| ロッテ:M | 2-3 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | *** | 5-4 | 
| 日本ハム:F | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 4-2 | 4-5 | *** | 
※ 勝-敗(引き分け)
達成記録
<個人>
| 日付 | 選手 | 達成記録 | 
|---|---|---|
| 9/7 | 浅村 栄斗選手 (楽天) | 1000試合連続試合出場 | 
| 9/7 | 荻野 貴司選手 (ロッテ) | 1000試合出場 | 
| 9/8 | 増田 達至選手 (西武) | 500試合登板 | 
| 9/10 | 近藤 健介選手 (日本ハム) | 1000安打 | 
| 9/11 | 近藤 健介選手 (日本ハム) | 1000試合出場 | 
| 9/30 | 和田 毅選手 (ソフトバンク) | 150勝利 | 
試合日程・勝敗
| 日付 | 対戦カード | 球場 開始時間 | 責任投手 (勝-敗-セーブ) | 
|---|---|---|---|
| 9/1(木) | 楽天 11 8 オリックス | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:安樂(5-1-1) セ:松井裕(1-3-28) 敗:ビドル(4-5-0) | 
| 西武 中止 日本ハム | 県営大宮 18:00 | 雨天中止 | |
| ソフトバンク 0 7 ロッテ | PayPayドーム 18:00 | 勝:美馬(7-6-0) 敗:レイ(5-4-0) | |
| 9/2(金) | 楽天 1 3 日本ハム | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:伊藤(10-9-0) セ:石川直(2-1-4) 敗:岸(7-9-0) | 
| ロッテ 0 1 オリックス | ZOZOマリン 18:00 | 勝:山﨑福(5-7-0) セ:阿部(1-0-1) 敗:佐々木朗(8-4-0) | |
| ソフトバンク 4 0 西武 | PayPayドーム 18:00 | 勝:東浜(9-6-0) 敗:松本(6-5-0) | |
| 9/3(土) | 楽天 5 4 日本ハム | 楽天生命パーク 14:00 | 勝:安樂(6-1-1) 敗:堀(1-3-5) | 
| ロッテ 3 4 オリックス | ZOZOマリン 17:00 | 勝:山本(12-5-0) 敗:ロメロ(8-9-0) | |
| ソフトバンク 5 2 西武 | PayPayドーム 14:00 | 勝:板東(2-1-0) セ:モイネロ(1-1-19) 敗:與座(9-6-0) | |
| 9/4(日) | 楽天 2 8 日本ハム | 楽天生命パーク 13:00 | 勝:加藤(6-6-0) 敗:早川(5-8-0) | 
| ロッテ 2 5 オリックス | ZOZOマリン 17:00 | 勝:宮城(10-6-0) セ:阿部(1-0-2) 敗:小島(3-10-0) | |
| ソフトバンク 1 4 西武 | PayPayドーム 13:00 | 勝:エンス(10-6-0) セ:増田(2-3-29) 敗:千賀(9-5-0) | |
| 9/6(火) | 日本ハム 6 2 オリックス | 札幌ドーム 18:00 | 勝:上沢(7-7-0) 敗:山岡(6-7-0) | 
| 西武 3 2 ロッテ | ベルーナドーム 18:00 | 勝:髙橋光成(10-7-0) セ:平良(1-3-7) 敗:石川(7-6-0) | |
| ソフトバンク 4 2 楽天 | PayPayドーム 18:00 | 勝:和田(5-4-0) セ:モイネロ(1-1-20) 敗:瀧中(2-8-0) | |
| 9/7(水) | 日本ハム 3 2 オリックス | 札幌ドーム 18:00 | 勝:ロドリゲス(2-2-0) セ:石川直(2-1-5) 敗:吉田凌(0-1-0) | 
| 西武 1 7 ロッテ | ベルーナドーム 18:00 | 勝:佐藤奨(2-5-0) 敗:隅田(1-9-0) | |
| ソフトバンク 3 4 楽天 | PayPayドーム 18:00 | 勝:辛島(5-3-0) セ:松井裕(1-3-29) 敗:石川(5-9-0) | |
| 9/8(木) | ロッテ 10 2 日本ハム | ZOZOマリン 18:00 | 勝:唐川(2-0-0) 敗:堀(1-4-5) | 
| 西武 0 5 オリックス | ベルーナドーム 18:00 | 勝:宇田川(1-1-0) 敗:平井(6-7-0) | |
| ソフトバンク 3 7 楽天 | PayPayドーム 18:00 | 勝:涌井(4-1-0) 敗:レイ(5-5-0) | |
| 9/10(土) | 楽天 4 6 ロッテ | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:西野(2-2-0) セ:オスナ(3-0-7) 敗:田中将(8-10-0) | 
| 西武 1 2 日本ハム | ベルーナドーム 14:00 | 勝:井口(2-0-1) セ:河野(0-2-1) 敗:増田(2-4-29) | |
| オリックス 5 2 ソフトバンク | 京セラD大阪 18:00 | 勝:山本(13-5-0) セ:ワゲスパック(2-6-4) 敗:板東(2-2-0) | |
| 9/11(日) | 楽天 3 2 ロッテ | 楽天生命パーク 14:00 | 勝:岸(8-9-0) セ:松井裕(1-3-30) 敗:唐川(2-1-0) | 
| 西武 3 0 日本ハム | ベルーナドーム 14:00 | 勝:與座(10-6-0) セ:増田(2-4-30) 敗:ポンセ(3-5-0) | |
| オリックス 3 4 ソフトバンク | 京セラD大阪 14:00 | 勝:千賀(10-5-0) セ:モイネロ(1-1-21) 敗:山﨑福(5-8-0) | |
| 9/12(月) | 楽天 8 2 オリックス | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:則本(8-8-0) 敗:宮城(10-7-0) | 
| ロッテ 3 0 日本ハム | ZOZOマリン 18:00 | 勝:鈴木(1-2-0) セ:オスナ(3-0-8) 敗:加藤(6-7-0) | |
| ソフトバンク 7 5 西武 | PayPayドーム 18:00 | 勝:東浜(10-6-0) セ:モイネロ(1-1-22) 敗:エンス(10-7-0) | |
| 9/13(火) | 楽天 3 3 オリックス | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:- 敗:- | 
| ロッテ 3 11 日本ハム | ZOZOマリン 18:00 | 勝:上沢(8-7-0) 敗:石川(7-7-0) | |
| ソフトバンク 9 0 西武 | PayPayドーム 18:00 | 勝:森(2-4-6) 敗:髙橋光成(10-8-0) | |
| 9/14(水) | ソフトバンク 6 1 西武 | PayPayドーム 18:00 | 勝:石川(6-9-0) 敗:隅田(1-10-0) | 
| ロッテ 8 1 日本ハム | ZOZOマリン 18:00 | 勝:佐々木朗(9-4-0) 敗:鈴木(1-1-0) | |
| 9/15(木) | 楽天 3 7 ソフトバンク | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:和田(6-4-0) 敗:辛島(5-4-0) | 
| ロッテ 8 1 西武 | ZOZOマリン 18:00 | 勝:美馬(8-6-0) 敗:平井(6-8-0) | |
| オリックス 3 2 日本ハム | 京セラD大阪 18:00 | 勝:吉田凌(1-1-0) 敗:堀(1-5-5) | |
| 9/16(金) | 楽天 2 6 ソフトバンク | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:甲斐野(2-0-0) 敗:涌井(4-2-0) | 
| オリックス 3 6 日本ハム | 京セラD大阪 18:00 | 勝:メネズ(1-0-0) セ:石川直(2-1-6) 敗:増井(0-2-0) | |
| 9/17(土) | 日本ハム 5 4 ロッテ | 札幌ドーム 18:00 | 勝:玉井(1-1-0) 敗:東條(4-3-0) | 
| 西武 0 3 楽天 | ベルーナドーム 18:00 | 勝:田中将(9-10-0) セ:松井裕(1-3-31) 敗:松本(6-6-0) | |
| オリックス 2 0 ソフトバンク | 京セラD大阪 18:00 | 勝:山本(14-5-0) 敗:板東(2-3-0) | |
| 9/18(日) | 日本ハム 4 7 ロッテ | 札幌ドーム 14:00 | 勝:西野(3-2-0) セ:オスナ(3-0-9) 敗:石川直(2-2-6) | 
| 西武 3 4 楽天 | ベルーナドーム 14:00 | 勝:則本(9-8-0) セ:松井裕(1-3-32) 敗:與座(10-7-0) | |
| オリックス 2 0 ソフトバンク | 京セラD大阪 14:00 | 勝:宮城(11-7-0) セ:ワゲスパック(2-6-5) 敗:千賀(10-6-0) | |
| 9/19(月) | 日本ハム 4 0 ロッテ | 札幌ドーム 14:00 | 勝:加藤(7-7-0) 敗:鈴木(1-3-0) | 
| 西武 4 6 楽天 | ベルーナドーム 14:00 | 勝:ブセニッツ(3-1-0) セ:宮森(1-0-1) 敗:増田(2-5-30) | |
| オリックス 6 5 ソフトバンク | 京セラD大阪 13:00 | 勝:本田(2-3-2) 敗:レイ(5-6-0) | |
| 9/20(火) | 日本ハム 1 3 ソフトバンク | 札幌ドーム 18:00 | 勝:石川(7-9-0) セ:藤井(4-0-3) 敗:上沢(8-8-0) | 
| 西武 4 1 楽天 | ベルーナドーム 18:00 | 勝:髙橋光成(11-8-0) セ:平良(1-3-8) 敗:瀧中(2-9-0) | |
| ロッテ 3 6 オリックス | ZOZOマリン 18:00 | 勝:比嘉(5-0-1) セ:山﨑颯(0-2-1) 敗:西野(3-3-0) | |
| 9/22(木) | オリックス 5 13 ロッテ | 京セラD大阪 18:00 | 勝:美馬(9-6-0) 敗:山岡(6-8-0) | 
| 9/23(金) | 楽天 3 6 日本ハム | 楽天生命パーク 14:00 | 勝:ロドリゲス(3-2-0) 敗:宮森(1-1-1) | 
| ソフトバンク 3 6 ロッテ | PayPayドーム 18:00 | 勝:オスナ(4-0-9) 敗:松本(5-1-0) | |
| 9/24(土) | 日本ハム 2 6 西武 | 札幌ドーム 18:00 | 勝:松本(7-6-0) 敗:池田(1-3-0) | 
| 楽天 1 9 オリックス | 楽天生命パーク 14:00 | 勝:山本(15-5-0) 敗:田中将(9-11-0) | |
| ソフトバンク 6 0 ロッテ | PayPayドーム 14:00 | 勝:板東(3-3-0) 敗:二木(2-4-0) | |
| 9/25(日) | 日本ハム 0 6 楽天 | 札幌ドーム 18:00 | 勝:辛島(6-4-0) 敗:松浦(0-1-0) | 
| ソフトバンク 10 0 ロッテ | PayPayドーム 13:00 | 勝:千賀(11-6-0) 敗:小島(3-11-0) | |
| 9/26(月) | 日本ハム 3 2 楽天 | 札幌ドーム 18:00 | 勝:加藤(8-7-0) セ:伊藤(10-9-1) 敗:早川(5-9-0) | 
| ソフトバンク 2 1 ロッテ | PayPayドーム 18:00 | 勝:藤井(5-0-3) セ:モイネロ(1-1-23) 敗:東條(4-4-0) | |
| 9/27(火) | 日本ハム 14 0 ロッテ | 札幌ドーム 18:00 | 勝:鈴木(2-1-0) 敗:佐藤奨(2-6-0) | 
| 西武 4 1 ソフトバンク | ベルーナドーム 18:00 | 勝:髙橋光成(12-8-0) セ:増田(2-5-31) 敗:石川(7-10-0) | |
| オリックス 1 6 楽天 | 京セラD大阪 18:00 | 勝:則本(10-8-0) 敗:宮城(11-8-0) | |
| 9/28(水) | 日本ハム 3 11 ロッテ | 札幌ドーム 18:00 | 勝:美馬(10-6-0) 敗:上沢(8-9-0) | 
| 楽天 0 1 西武 | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:今井(5-1-0) セ:平良(1-3-9) 敗:岸(8-10-0) | |
| 9/29(木) | 楽天 4 5 ソフトバンク | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:大関(7-6-0) セ:モイネロ(1-1-24) 敗:安樂(6-2-1) | 
| 9/30(金) | 楽天 1 5 ソフトバンク | 楽天生命パーク 18:00 | 勝:和田(7-4-0) 敗:涌井(4-3-0) | 
| オリックス 4 3 ロッテ | 京セラD大阪 18:00 | 勝:平野佳(3-2-28) 敗:オスナ(4-1-9) | 
- 出典元
- NPB公式サイト セ・パ公式戦
- http://npb.jp/games/2022/
 
        
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き