背番号虎の巻 該当選手一覧
ページの説明
前ページで指定した背番号に該当する選手一覧を表示します。
選手情報には以下の情報を表示します。
■条件・・前ページで押下したリンクに表示されている背番号
■背番号
■選手名
■チーム名
■役職(*1)
■ポジション
■投打
■年齢 (生年月日)
■経歴
■監督・コーチ(*2)
■ドラフト年、指名順位、指名球団 (*3)
■卒業生一覧 出身高校/出身大学 (*4)
■メモ (*5)
■年度別成績 (*6)
■選手情報の出典元
(*1)監督、コーチのみ表示します。
(*2)監督、コーチ歴を表示します。
(*3)ドラフト外で入団した場合は表示されません。ドラフト一覧ページにリンクします。
(*4)選手の出身校の卒業選手一覧ページにリンクします。
(*5)移籍や背番号変更などの情報を表示します。他にもたまに管理人がコメントしてます。。
(*6)監督・コーチで公式戦に出場していない場合は表示されません。
当ページの操作方法
戻るリンクを押下(タップ)すると、当サイト内の背番号虎の巻ページに戻ります。
年度別成績のリンクを押下(タップ)すると、NPB公式サイトの個人年度別成績ページにリンクします。 (*7)
詳細情報のリンクを押下(タップ)すると、ウィキペディアの選手ページにリンクします。 (*7)
(*7)外部リンクします。表示されるページはブラウザの新しいタブに表示されます。
背番号 虎の巻 該当選手一覧
13 岩崎 優(いわざき すぐる)
チーム | 阪神タイガース | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 33 (1991/06/19) | |
経歴 | 静岡県立清水東高等学校-国士舘大学-阪神タイガース(2014~) | |
ドラフト | 2013年ドラフト6位 (阪神) | |
メモ | 2020年シーズン終了後 背番号変更67→13 | |
卒業生一覧 | 清水東高 国士舘大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 岩崎 優 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 岩崎優 |
13 森浦 大輔(もりうら だいすけ)
チーム | 広島東洋カープ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 26 (1998/06/15) | |
経歴 | 天理高-天理大-広島東洋カープ(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト2位 (広島) | |
卒業生一覧 | 天理高 天理大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 森浦 大輔 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 森浦大輔 |
13 伊勢 大夢(いせ ひろむ)
チーム | 横浜DeNAベイスターズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 26 (1998/03/07) | |
経歴 | 九州学院高等学校-明治大学-横浜DeNAベイスターズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年ドラフト3位 (横浜) | |
卒業生一覧 | 九州学院高 明治大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 伊勢 大夢 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 伊勢大夢 |
13 梶谷 隆幸(かじたに たかゆき)
チーム | 読売ジャイアンツ | |
ポジション | 外野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 36 (1988/08/28) | |
経歴 | 開星高等学校-横浜ベイスターズ-横浜DeNAベイスターズ(2007-2020)-読売ジャイアンツ(2021~) | |
ドラフト | 2006年高校生ドラフト3巡目 (横浜) | |
メモ | 2020年シーズン終了後 FAで巨人移籍 2022年シーズン終了後 戦力外通告→育成での再契約 #13→#005 2023/3/24 支配下登録 #005→#13 |
|
卒業生一覧 | 開星高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 梶谷 隆幸 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 梶谷隆幸 |
13 ホセ・オスナ(ほせ おすな)
チーム | 東京ヤクルトスワローズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 31 (1992/12/12) | |
経歴 | ピッツバーグ・パイレーツ(2017-2020)-東京ヤクルトスワローズ(2021~) | |
年度別成績 | NPB公式サイト ホセ・オスナ 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ホセ・オスーナ |
13 橋本 侑樹(はしもと ゆうき)
チーム | 中日ドラゴンズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 26 (1998/01/08) | |
経歴 | 大垣日本大学高等学校-大阪商業大学-中日ドラゴンズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年ドラフト2位 (中日) | |
卒業生一覧 | 大垣日本大高 大阪商業大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 橋本 侑樹 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 橋本侑樹 (野球) |
13 宮城 大弥(みやぎ ひろや)
チーム | オリックス・バファローズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 23 (2001/08/25) | |
経歴 | 興南高等学校-オリックス・バファローズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年ドラフト1位 (オリックス) | |
卒業生一覧 | 興南高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 宮城 大弥 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 宮城大弥 |
13 平沢 大河(ひらさわ たいが)
チーム | 千葉ロッテマリーンズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 26 (1997/12/24) | |
経歴 | 仙台育英学園高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2016~) | |
ドラフト | 2015年ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 仙台育英学園高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 平沢 大河 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 平沢大河 |
13 三森 大貴(みもり まさき)
チーム | 福岡ソフトバンクホークス | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 25 (1999/02/21) | |
経歴 | 青森山田高等学校-福岡ソフトバンクホークス(2017~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト4位 (ソフトバンク) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 背番号変更 #68→#13 | |
卒業生一覧 | 青森山田高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 三森 大貴 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 三森大貴 |
13 コディ・ポンセ(こでぃ ぽんせ)
チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 30 (1994/04/25) | |
経歴 | ダミエン高等学校-カリフォルニア・ポリテクニック州立大学ポモナ校-ピッツバーグ・パイレーツ(2020-2021)-北海道日本ハムファイターズ(2022-2023)-東北楽天ゴールデンイーグルス(2024~) | |
メモ | 2023年シーズン終了後 自由契約→楽天 | |
年度別成績 | NPB公式サイト コディ・ポンセ 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 コディ・ポンセ |
13 髙橋 光成(たかはし こうな)
チーム | 埼玉西武ライオンズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/02/03) | |
経歴 | 前橋育英高等学校-埼玉西武ライオンズ(2015~) | |
ドラフト | 2014年ドラフト1位 (西武) | |
メモ | 背番号17から13へ変更(2019年から) | |
卒業生一覧 | 前橋育英高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 髙橋 光成 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 髙橋 光成 |
13 生田目 翼(なばため つばさ)
チーム | 北海道日本ハムファイターズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 29 (1995/02/19) | |
経歴 | 茨城県立水戸工業高等学校-流通経済大学-日本通運-北海道日本ハムファイターズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト3位 (日本ハム) | |
卒業生一覧 | 水戸工業高 流通経済大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 生田目 翼 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 生田目翼 |
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き