背番号虎の巻
ページの説明
当サイトの選手名鑑に記載のある現役選手・監督・コーチを対象にした背番号の一覧を表示します。
背番号別に背番号に該当する各チームの選手・監督・コーチを表示します。
■背番号
■各チームごとの選手名
当ページの操作方法
背番号リンクを押下(タップ)すると、該当する選手の一覧表示ページへ移動します。(*1)
(*1)当サイト内で移動します。
背番号 虎の巻(2022年7月2日 現在)
当サイトの選手名鑑に記載のある現役の選手・監督・コーチを対象にした背番号の一覧です。
背番号の意味
プロ野球の背番号は、球団やポジションによってその背番号の持つ意味が異なるようです。
投手の場合、通常#18がチームのエースを指すことが多いですが、#17、#20、#21などをエースナンバーとしているチームもあるようです。
また、#11は右のエース級投手、#47は左のエース級投手を指す、ということも定着してきているようです。
他にもチームのスター選手は #1 をつけていることが多いようです。
- 出典元
- 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』エースナンバー
- https://dic.nicovideo.jp/a/エースナンバー
背番号一覧※選手名は途中まで表示。
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 0 - | 並木 | 木浪 | 増田 | 上本 | 高松 | 大田 | 渡部 | 荻野 | 小深田 | 髙田 | --- | --- | - 0 - |
- 00 - | 奥村 | 山本 | 湯浅 | 曽根 | 石岡 | 宮本 | --- | 池田 | --- | 川瀬 | --- | --- | - 00 - |
- 1 - | 山田 | --- | --- | --- | 京田 | 桑原 | 福田 | 藤原 | 松井 | 風間 | BIG | 栗山 | - 1 - |
- 2 - | パトリ | 梅野 | 吉川 | 田中 | 石川 | 牧 秀 | 若月 | 松川 | 太田 | カータ | 杉谷 | 岡田 | - 2 - |
- 3 - | 西浦 | 大山 | --- | --- | 高橋 | 藤田 | 安達 | 角中 | 浅村 | フレデ | 王 柏 | 山川 | - 3 - |
- 4 - | 丸山 | 熊谷 | --- | --- | 鵜飼 | 伊藤 | ブレイ | 藤岡 | オコエ | --- | 上川畑 | 山野辺 | - 4 - |
- 5 - | 川端 | 近本 | 中島 | 長野 | 阿部 | 倉本 | 西野 | 安田 | 茂木 | 松田 | レナー | 外崎 | - 5 - |
- 6 - | 元山 | --- | 坂本 | 安部 | 平田 | 森 敬 | 宗 佑 | 井口 | 西川 | 今宮 | アリス | 源田 | - 6 - |
- 7 - | 内川 | 糸井 | --- | 堂林 | 根尾 | 佐野 | 吉田 | 福田 | 鈴木 | 中村 | --- | 金子 | - 7 - |
- 8 - | 中山 | 佐藤 | 丸 佳 | --- | 大島 | 神里 | 後藤 | 中村 | 辰己 | 明石 | 近藤 | 渡部 | - 8 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 9 - | 塩見 | 髙山 | 松原 | 秋山 | 福留 | 大和 | 野口 | --- | 吉野 | 柳田 | 中島 | --- | - 9 - |
- 10 - | 荒木 | --- | 中田 | ライア | --- | 戸柱 | 大城 | --- | --- | 大竹 | 清水 | 森 友 | - 10 - |
- 11 - | 奥川 | --- | 平内 | 九里 | 小笠原 | 東 克 | 山崎 | 佐々木 | 岸 孝 | 津森 | --- | 今井 | - 11 - |
- 12 - | 石山 | 坂本 | ルビー | 大道 | 田島 | 阪口 | 山下 | 石川 | ホセ・ | タイラ | 松本 | 渡邉 | - 12 - |
- 13 - | ホセ・ | 岩崎 | 梶谷 | 森浦 | 橋本 | 伊勢 | 宮城 | 平沢 | 森原 | 中谷 | 生田目 | 髙橋 | - 13 - |
- 14 - | 高梨 | チェン | --- | 大瀬良 | 谷元 | 石田 | ジョー | 小島 | 則本 | 又吉 | 加藤 | 増田 | - 14 - |
- 15 - | 山下 | 西 純 | 翁田 | --- | --- | 徳山 | 椋木 | 美馬 | --- | --- | 上沢 | 宮川 | - 15 - |
- 16 - | 原 樹 | 西 勇 | --- | 森 翔 | 岩嵜 | 大貫 | 平野 | 種市 | 涌井 | 東浜 | 達 孝 | 隅田 | - 16 - |
- 17 - | 清水 | 岩貞 | 山口 | 岡田 | 柳 裕 | 三嶋 | 増井 | 佐々木 | 塩見 | --- | 伊藤 | 松本 | - 17 - |
- 18 - | 寺島 | 馬場 | 菅野 | 森下 | 梅津 | 小園 | 山本 | 二木 | 田中 | 武田 | 吉田 | --- | - 18 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 19 - | 石川 | 藤浪 | 山﨑 | 野村 | 髙橋 | 山﨑 | 山岡 | 唐川 | --- | 甲斐 | 金子 | 佐藤 | - 19 - |
- 20 - | 木澤 | 森木 | 戸郷 | 栗林 | --- | 坂本 | 近藤 | 東條 | 安樂 | 甲斐野 | 上原 | 浜屋 | - 20 - |
- 21 - | 山野 | 秋山 | 井納 | 中﨑 | 岡田 | 今永 | 竹安 | --- | 早川 | 和田 | 清宮 | 十亀 | - 21 - |
- 22 - | 高津 | --- | 小林 | 中村 | 大野 | 入江 | 村西 | 田村 | 川島 | 牧原 | 杉浦 | 古賀 | - 22 - |
- 23 - | 青木 | --- | グレゴ | 薮田 | 福元 | タイラ | 伏見 | 三木 | 弓削 | 周東 | 渡邉 | 公文 | - 23 - |
- 24 - | 星 知 | メル・ | 大城 | 黒原 | 福谷 | --- | 紅林 | 東妻 | 黒川 | 栗原 | 野村 | --- | - 24 - |
- 25 - | ドミン | 江越 | 岡本 | --- | 佐藤 | --- | 西村 | 岡 大 | 田中 | 田中 | 宮西 | 平井 | - 25 - |
- 26 - | 坂本 | 北條 | 今村 | 中田 | 石森 | 濵口 | 能見 | --- | 炭谷 | コリン | 淺間 | 佐々木 | - 26 - |
- 27 - | 中村 | 伊藤 | 岸田 | 會澤 | 大野 | 上茶谷 | 元 謙 | 山本 | 岡島 | ジュリ | 古川 | 内海 | - 27 - |
- 28 - | 吉田 | 鈴木 | 山田 | 床田 | 森 博 | --- | 富山 | --- | 酒居 | 高橋 | 河野 | 森脇 | - 28 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 29 - | 小川 | 髙橋 | マット | ケムナ | ジャリ | 伊藤 | 田嶋 | 西野 | 高田 | 石川 | 井口 | --- | - 29 - |
- 30 - | 西田 | 佐藤 | 鍵谷 | 一岡 | 三好 | 三浦 | K-鈴 | 廣畑 | 小峯 | 佐藤 | 宇佐見 | ブライ | - 30 - |
- 31 - | 山崎 | ジェフ | 赤星 | 坂倉 | 渡辺 | 柴田 | 太田 | 菅野 | 福井 | 正木 | 高濱 | 平沼 | - 31 - |
- 32 - | 松本 | 井上 | 廣岡 | 白濱 | 石垣 | 益子 | 福永 | 佐藤 | アラン | 柳町 | 谷内 | 山村 | - 32 - |
- 33 - | 内山 | 糸原 | 太田 | 菊池 | 祖父江 | 粟飯原 | 松井 | 八木 | 銀次 | 増田 | 立野 | ジャン | - 33 - |
- 34 - | 田口 | 二保 | --- | 高橋 | 福 敬 | 平田 | --- | 土肥 | 山﨑 | 椎野 | 堀 瑞 | 佐野 | - 34 - |
- 35 - | 杉山 | 才木 | 桜井 | 三好 | 木下 | 三上 | 比嘉 | 鈴木 | 島内 | リバン | 西村 | 若林 | - 35 - |
- 36 - | --- | 浜地 | 石川 | 塹江 | 岡野 | 高城 | 山足 | --- | 前田 | 牧原 | 木村 | --- | - 36 - |
- 37 - | スコッ | 及川 | 若林 | 野間 | 三ツ俣 | 楠本 | 中川 | 小野 | --- | --- | 柿木 | 柘植 | - 37 - |
- 38 - | 梅野 | 小幡 | 岡田 | 宇草 | 松葉 | 田中 | 来田 | 髙部 | 岩見 | 森 唯 | 石井 | 牧野 | - 38 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 39 - | 宮本 | 榮枝 | 立岡 | 菊池 | 山下 | 嶺井 | 池田 | 吉田 | --- | 尾形 | 有薗 | 呉 念 | - 39 - |
- 40 - | 市川 | 尾仲 | 中山 | 磯村 | --- | 松本 | 大下 | 福田 | 内間 | 杉山 | 福田 | 田村 | - 40 - |
- 41 - | 柴田 | 村上 | 中川 | 矢崎 | 勝野 | 櫻井 | 佐野 | 成田 | 釜田 | 千賀 | ブライ | 井上 | - 41 - |
- 42 - | 坂口 | カイル | クリス | ドリュ | ブライ | F.ロ | ランヘ | ロベル | クリス | 大関 | ジョン | ボー・ | - 42 - |
- 43 - | --- | 守屋 | 重信 | 島内 | 味谷 | 深沢 | 前 佑 | 秋山 | 宋 家 | 井上 | 水野 | 羽田 | - 43 - |
- 44 - | 大西 | ラウル | アダム | 林 晃 | 郡司 | 小深田 | 頓宮 | 井上 | 田中 | 笹川 | 阪口 | 與座 | - 44 - |
- 45 - | 嶋 基 | 遠藤 | 畠 世 | 松本 | 土田 | マイケ | 阿部 | タイロ | 松井 | 谷川原 | コディ | 本田 | - 45 - |
- 46 - | 太田 | 島本 | 鍬原 | 高橋 | 鈴木 | 田中 | 本田 | 岩下 | 藤平 | 川原田 | 畔柳 | 鈴木 | - 46 - |
- 47 - | 高橋 | 桐敷 | 髙橋 | 山口 | 笠原 | 砂田 | 海田 | 田中 | 藤井 | 髙橋 | 鈴木 | 松岡 | - 47 - |
- 48 - | 金久保 | 齋藤 | ゼラス | アドゥ | 溝脇 | 京山 | 齋藤 | 中村 | 渡邊 | 藤井 | 上野 | 武隈 | - 48 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 49 - | 渡邉 | ジョー | チアゴ | 正隨 | 伊藤 | ブルッ | 澤田 | 本前 | 西垣 | --- | 佐藤 | ブラン | - 49 - |
- 50 - | アンド | 青柳 | 戸根 | 中村 | 清水 | 山本 | 小田 | 小沼 | 武藤 | 板東 | 五十幡 | 中山 | - 50 - |
- 51 - | 濱田 | 中野 | 八百板 | 小園 | 滝野 | 宮﨑 | --- | 山口 | 小郷 | 上林 | 石川 | 西川 | - 51 - |
- 52 - | 近藤 | アーロ | 北村 | 末包 | 加藤 | 細川 | 横山 | 益田 | 津留崎 | リチャ | 池田 | 山田 | - 52 - |
- 53 - | 長谷川 | 島田 | 高梨 | 小林 | マルク | 池谷 | 宜保 | 江村 | 高田 | 泉 圭 | 長谷川 | 愛斗 | - 53 - |
- 54 - | サイ・ | 加治屋 | 直江 | 韮澤 | 藤嶋 | 浅田 | 黒木 | ブラン | 和田 | アルフ | 玉井 | バーチ | - 54 - |
- 55 - | 村上 | 陽川 | 秋広 | 松山 | 福田 | 田部 | T-岡 | アデイ | 安田 | 野村 | 松浦 | --- | - 55 - |
- 56 - | 鈴木 | 小林 | 石田 | 中神 | 星野 | 高田 | 小木田 | 中森 | 鈴木 | 田浦 | 細川 | 川野 | - 56 - |
- 57 - | 古賀 | 長坂 | 高木 | 田中 | アリエ | 東妻 | 山田 | 小川 | 瀧中 | 嘉弥真 | 北山 | 黒田 | - 57 - |
- 58 - | 長岡 | 前川 | 山本 | 藤井 | 石橋 | 梶原 | ジェイ | 河村 | 辛島 | 木村 | 谷川 | 熊代 | - 58 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 59 - | 小森 | 藤田 | --- | 大盛 | 山本 | --- | セサル | 西川 | 泰 勝 | 水谷 | 根本 | 大曲 | - 59 - |
- 60 - | 武岡 | --- | 菊田 | 田村 | 岡林 | 知野 | 佐野 | 横山 | 石橋 | --- | 郡 拓 | 中村 | - 60 - |
- 61 - | 久保 | 豊田 | 増田 | 矢野 | 垣越 | 蝦名 | --- | --- | 横尾 | 奥村 | 今川 | 平良 | - 61 - |
- 62 - | 竹山 | 植田 | 横川 | 石原 | --- | エドウ | 中川 | 森 遼 | 西口 | 海野 | 望月 | 滝澤 | - 62 - |
- 63 - | コール | 板山 | 花田 | 西川 | 堂上 | 関根 | 山崎 | 和田 | 入江 | 大竹 | 北浦 | --- | - 63 - |
- 64 - | 大下 | 岡留 | 大江 | 高木 | --- | 中川 | --- | 佐藤 | 福山 | 真砂 | 田宮 | --- | - 64 - |
- 65 - | 松本 | 湯浅 | --- | 玉村 | 加藤 | 宮國 | 漆原 | 古谷 | 堀内 | 九鬼 | 梅林 | 戸川 | - 65 - |
- 66 - | 吉田 | 小川 | 香月 | 遠藤 | ダヤン | 山下 | 吉田 | 加藤 | 村林 | 松本 | 万波 | 仲三河 | - 66 - |
- 67 - | 嘉手苅 | 髙寺 | 山瀬 | 中村 | 上田 | 有吉 | 中川 | 茶谷 | 内田 | 笠谷 | 片岡 | --- | - 67 - |
- 68 - | 宮台 | 中川 | 代木 | ニク・ | 桂 依 | --- | --- | 西巻 | 寺岡 | 三森 | 石川 | 岸 潤 | - 68 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 69 - | 今野 | 石井 | 萩原 | 羽月 | --- | --- | ジェシ | 土居 | 内 星 | 小林 | 宮田 | 水上 | - 69 - |
- 70 - | 小澤 | 田中 | 駒田 | --- | 近藤 | 下園 | 松井 | 福浦 | 石原 | 田上 | --- | 佐藤 | - 70 - |
- 71 - | --- | 久慈 | 山口 | 高 信 | 荒木 | 小池 | 岸田 | --- | 吉川 | 金星根 | 飯山 | 田辺 | - 71 - |
- 72 - | 小野寺 | 江草 | 小笠原 | 東出 | 西山 | --- | 平井 | 的場 | --- | 若田部 | 山田 | 川越 | - 72 - |
- 73 - | --- | 金村 | 桑田 | 小林 | 立浪 | 木塚 | 高山 | 金澤 | 立花 | 斉藤 | 多田野 | 高木 | - 73 - |
- 74 - | 杉村 | 藤本 | 村田 | 永川 | 中村 | 鶴岡 | 山崎 | 小坂 | 渡辺 | 松山 | 矢野 | 西口 | - 74 - |
- 75 - | 森岡 | --- | 村田 | 廣瀬 | --- | 石井 | 厚澤 | 堀 幸 | 小山 | 大道 | 山中 | ディー | - 75 - |
- 76 - | 宮出 | 工藤 | 二岡 | 倉 義 | 大塚 | 田代 | 風岡 | --- | 岡田 | 小川 | 紺田 | 阿部 | - 76 - |
- 77 - | 尾花 | --- | 元木 | --- | 落合 | 鈴木 | 梵 英 | 木村 | --- | 吉本 | 林 孝 | 松井 | - 77 - |
- 78 - | 大松 | 平田 | 横川 | 畝 龍 | 森野 | 大家 | 中嶋 | 大隣 | 水上 | 村上 | 稲田 | 齊藤 | - 78 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 79 - | 城石 | --- | 亀井 | 河田 | 大西 | --- | 辻 竜 | レオニ | 渡邊 | 渡邉 | --- | 小関 | - 79 - |
- 80 - | 緒方 | 北川 | 阿部 | --- | 小田 | 相川 | 小島 | 大塚 | 石井 | 本多 | --- | 嶋 重 | - 80 - |
- 81 - | 佐藤 | 藤井 | 青木 | --- | 波留 | 三浦 | 田口 | 伊志嶺 | 金森 | 藤本 | --- | 豊田 | - 81 - |
- 82 - | 松元 | --- | 實松 | 横山 | 浅尾 | 万永 | 入来 | 小野 | 星 孝 | 田之上 | 加藤 | 野田 | - 82 - |
- 83 - | 衣川 | 新井 | 原 辰 | 朝山 | 山井 | 青山 | 小谷野 | 諸積 | 永井 | 長谷川 | 島﨑 | 平石 | - 83 - |
- 84 - | 松岡 | 日高 | 松本 | 植田 | --- | 嶋村 | 鈴木 | 清水 | 雄平 | 髙谷 | 伊藤 | --- | - 84 - |
- 85 - | 畠山 | 福原 | 三澤 | --- | 渡邉 | 柳田 | 髙橋 | 大谷 | 牧田 | 的山 | 川名 | 辻 発 | - 85 - |
- 86 - | --- | 安藤 | 古城 | 菊地原 | 小笠原 | --- | 由田 | 森脇 | 塩川 | 森 浩 | --- | 赤田 | - 86 - |
- 87 - | 福川 | 野村 | --- | 高橋 | 中村 | 仁志 | 齋藤 | 根元 | 佐竹 | 井出 | 上田 | 黒田 | - 87 - |
- 88 - | 池山 | 矢野 | 金 杞 | 佐々岡 | 片岡 | 永池 | 水本 | 鳥越 | 三木 | 関川 | 金子 | 上本 | - 88 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 89 - | 伊藤 | 藤井 | 加藤 | 小窪 | 英智 | 藤田 | 小林 | 川越 | 真喜志 | --- | 武田 | --- | - 89 - |
- 90 - | --- | 久保田 | 戸田 | 玉木 | --- | 大村 | 別府 | --- | 光山 | 小久保 | 渡辺 | 長田 | - 90 - |
- 91 - | --- | --- | 堀田 | 迎 祐 | --- | 斎藤 | 飯田 | エンニ | 久保 | 佐久本 | 古川 | 高山 | - 91 - |
- 92 - | 山本 | 渡邉 | --- | 森笠 | ライデ | --- | --- | 国吉 | --- | 森山 | 木田 | 清川 | - 92 - |
- 93 - | --- | --- | --- | 赤松 | --- | --- | --- | --- | 後藤 | 村松 | 田中 | 青木 | - 93 - |
- 94 - | --- | 原口 | 喜多 | --- | --- | 小杉 | --- | --- | 垣内 | 中田 | --- | --- | - 94 - |
- 95 - | 土橋 | 片山 | --- | 持丸 | --- | 石川 | --- | 植田 | 奈良原 | 吉鶴 | --- | 大石 | - 95 - |
- 96 - | --- | 筒井 | 菊地 | --- | --- | --- | --- | 河野 | --- | 城所 | --- | 中田 | - 96 - |
- 97 - | --- | 小野寺 | --- | ヘロニ | --- | 田中 | --- | 菊地 | --- | 笹川 | --- | --- | - 97 - |
- 98 - | 石井 | 小野 | --- | ロベル | --- | --- | 張 奕 | 根本 | 今江 | 髙村 | --- | --- | - 98 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 99 - | --- | 井上 | マット | --- | ジョア | ネフタ | 杉本 | 柿沼 | 石井 | 野村 | --- | --- | - 99 - |
- 001 - | --- | --- | 加藤 | --- | --- | --- | 佐藤 | --- | 佐藤 | --- | --- | --- | - 001 - |
- 002 - | --- | --- | ダニエ | --- | --- | --- | 谷岡 | --- | --- | --- | --- | --- | - 002 - |
- 003 - | --- | --- | 鈴木 | --- | --- | --- | 中田 | --- | --- | --- | --- | --- | - 003 - |
- 004 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 平野 | --- | 引地 | --- | --- | --- | - 004 - |
- 005 - | --- | --- | 勝俣 | --- | --- | --- | 鶴見 | --- | --- | --- | --- | --- | - 005 - |
- 006 - | --- | --- | 坂本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 006 - |
- 007 - | --- | --- | J.デ | --- | --- | --- | --- | --- | 福森 | --- | --- | --- | - 007 - |
- 008 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 松山 | --- | 吉持 | --- | --- | --- | - 008 - |
- 009 - | --- | --- | 笹原 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 009 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 010 - | --- | --- | 大津 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 010 - |
- 011 - | --- | --- | 笠島 | --- | --- | --- | 川瀬 | --- | --- | --- | --- | --- | - 011 - |
- 012 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 辻垣 | --- | --- | --- | --- | --- | - 012 - |
- 013 - | --- | --- | J.テ | --- | --- | --- | 宇田川 | --- | --- | --- | --- | --- | - 013 - |
- 014 - | --- | --- | 京本 | --- | --- | --- | 釣 寿 | --- | --- | --- | --- | --- | - 014 - |
- 015 - | --- | --- | 川嵜 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 015 - |
- 016 - | --- | --- | 高田 | --- | --- | --- | --- | --- | 森 雄 | --- | --- | --- | - 016 - |
- 017 - | 丸山 | --- | 奈良木 | --- | --- | --- | --- | --- | 王 彦 | --- | --- | --- | - 017 - |
- 018 - | --- | --- | 木下 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 018 - |
- 019 - | 下 慎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 019 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 020 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 山中 | --- | --- | --- | --- | --- | - 020 - |
- 021 - | --- | --- | 黒田 | --- | --- | --- | 園部 | --- | --- | --- | --- | --- | - 021 - |
- 022 - | 松井 | --- | 亀田 | --- | --- | --- | 大里 | --- | --- | --- | --- | --- | - 022 - |
- 023 - | 赤羽 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 023 - |
- 024 - | 岩田 | --- | 前田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 024 - |
- 025 - | 内山 | --- | 岡本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 025 - |
- 028 - | --- | --- | 富田 | --- | --- | 勝又 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 028 - |
- 030 - | --- | --- | 山崎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 030 - |
- 040 - | --- | --- | 谷岡 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 040 - |
- 046 - | --- | --- | 與那原 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 046 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 047 - | --- | --- | 鴨打 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 047 - |
- 051 - | --- | --- | 阿部 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 051 - |
- 055 - | --- | --- | 保科 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 055 - |
- 056 - | --- | --- | 伊藤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 056 - |
- 059 - | --- | --- | 田中 | --- | --- | 平良 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 059 - |
- 068 - | --- | --- | 鈴木 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 068 - |
- 091 - | --- | --- | 井上 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 091 - |
- 092 - | --- | --- | 沼田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 092 - |
- 093 - | --- | --- | 平間 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 093 - |
- 095 - | --- | --- | 堀岡 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 095 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 097 - | --- | --- | 伊藤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 097 - |
- 098 - | --- | --- | エスタ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 098 - |
- 100 - | --- | --- | 安藤 | --- | --- | 宮城 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 100 - |
- 101 - | --- | --- | 杉内 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 101 - |
- 102 - | --- | --- | 市川 | --- | --- | 加藤 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 102 - |
- 103 - | --- | --- | 金城 | --- | --- | 村川 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 103 - |
- 104 - | --- | --- | --- | --- | --- | 東出 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 104 - |
- 105 - | --- | --- | 後藤 | --- | --- | 大橋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 105 - |
- 106 - | --- | --- | 会田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 106 - |
- 107 - | --- | --- | 矢貫 | --- | --- | ハンセ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 107 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 108 - | --- | --- | 大竹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 108 - |
- 109 - | --- | --- | --- | --- | --- | ジョフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 109 - |
- 110 - | --- | --- | --- | --- | --- | スター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - 110 - |
- 111 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 齊藤 | - 111 - |
- 112 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 樋口 | 粟津 | - 112 - |
- 113 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 長谷川 | 伊藤 | - 113 - |
- 114 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 松本 | 上間 | - 114 - |
- 115 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 齊藤 | ロマー | - 115 - |
- 116 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ジャシ | - 116 - |
- 120 - | --- | --- | --- | 行木 | --- | --- | 廣澤 | 田中 | --- | 佐藤 | --- | 出井 | - 120 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 121 - | --- | --- | --- | 二俣 | --- | --- | 中村 | --- | --- | 石塚 | 福島 | 赤上 | - 121 - |
- 122 - | --- | 岩田 | --- | 坂田 | --- | --- | --- | 谷川 | 釜元 | 藤野 | 速水 | 長谷川 | - 122 - |
- 123 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 速水 | --- | 中道 | 柳川 | ジョセ | - 123 - |
- 124 - | --- | 望月 | --- | 木下 | --- | --- | --- | 山本 | --- | 桑原 | 阿部 | 豆田 | - 124 - |
- 125 - | --- | 伊藤 | --- | 戸田 | --- | --- | 榊原 | 永島田 | --- | 早 真 | --- | 古市 | - 125 - |
- 126 - | --- | 牧 丈 | --- | 新家 | --- | --- | --- | 村山 | --- | 黒瀬 | --- | --- | - 126 - |
- 127 - | --- | 川原 | --- | 前川 | --- | --- | --- | --- | --- | 緒方 | --- | 中熊 | - 127 - |
- 128 - | --- | --- | --- | 中村 | --- | --- | 東 晃 | --- | --- | 伊藤 | --- | 菅井 | - 128 - |
- 129 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 居谷 | --- | 川村 | - 129 - |
- 130 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | サンデ | 宮森 | 勝連 | --- | --- | - 130 - |
背番号 | ヤクルト | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | 横浜 | オリックス | ロッテ | 楽天 | ソフトバンク | 日本ハム | 西武 | 背番号 |
- 131 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ホルヘ | --- | 舟越 | --- | --- | - 131 - |
- 132 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 川村 | --- | --- | - 132 - |
- 133 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 岡本 | --- | --- | - 133 - |
- 134 - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 大城 | --- | --- | - 134 - |
