背番号虎の巻 該当選手一覧
ページの説明
前ページで指定した背番号に該当する選手一覧を表示します。
選手情報には以下の情報を表示します。
■条件・・前ページで押下したリンクに表示されている背番号
■背番号
■選手名
■チーム名
■役職(*1)
■ポジション
■投打
■年齢 (生年月日)
■経歴
■監督・コーチ(*2)
■ドラフト年、指名順位、指名球団 (*3)
■卒業生一覧 出身高校/出身大学 (*4)
■メモ (*5)
■年度別成績 (*6)
■選手情報の出典元
(*1)監督、コーチのみ表示します。
(*2)監督、コーチ歴を表示します。
(*3)ドラフト外で入団した場合は表示されません。ドラフト一覧ページにリンクします。
(*4)選手の出身校の卒業選手一覧ページにリンクします。
(*5)移籍や背番号変更などの情報を表示します。他にもたまに管理人がコメントしてます。。
(*6)監督・コーチで公式戦に出場していない場合は表示されません。
当ページの操作方法
戻るリンクを押下(タップ)すると、当サイト内の背番号虎の巻ページに戻ります。
年度別成績のリンクを押下(タップ)すると、NPB公式サイトの個人年度別成績ページにリンクします。 (*7)
詳細情報のリンクを押下(タップ)すると、ウィキペディアの選手ページにリンクします。 (*7)
(*7)外部リンクします。表示されるページはブラウザの新しいタブに表示されます。
背番号 虎の巻 該当選手一覧
44 戸井 零士(とい れいじ)
チーム | 阪神タイガース | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 19 (2005/01/18) | |
経歴 | 天理高等学校-阪神タイガース(2023~) | |
ドラフト | 2022年ドラフト5位 (阪神) | |
卒業生一覧 | 天理高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 戸井 零士 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 戸井零士 |
44 林 晃汰(はやし こうた)
チーム | 広島東洋カープ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 24 (2000/11/16) | |
経歴 | 智辯学園和歌山高等学校-広島東洋カープ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト3位 (広島) | |
卒業生一覧 | 智辯学園和歌山高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 林 晃汰 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 林晃汰 |
44 石上 泰輝(いしかみ たいき)
チーム | 横浜DeNAベイスターズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 23 (2001/05/18) | |
経歴 | 徳島県立徳島商業高等学校-東洋大学-横浜DeNAベイスターズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト4位 (横浜) | |
卒業生一覧 | 徳島商業高 東洋大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 石上 泰輝 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 石上泰輝 |
44 佐々木 俊輔(ささき しゅんすけ)
チーム | 読売ジャイアンツ | |
ポジション | 外野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 25 (1999/11/06) | |
経歴 | 帝京高等学校-東洋大学-日立製作所-読売ジャイアンツ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト3位 (巨人) | |
卒業生一覧 | 帝京高 東洋大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 佐々木 俊輔 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 佐々木俊輔 |
44 大西 広樹(おおにし ひろき)
チーム | 東京ヤクルトスワローズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/11/08) | |
経歴 | 大阪商業大学高等学校-大阪商業大学-東京ヤクルトスワローズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年ドラフト4位 (ヤクルト) | |
卒業生一覧 | 大阪商業大学高 大阪商業大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 大西 広樹 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 大西広樹 |
44 川越 誠司(かわごえ せいじ)
チーム | 中日ドラゴンズ | |
ポジション | 外野手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 31 (1993/06/30) | |
経歴 | 北海高等学校-北海学園大学-埼玉西武ライオンズ(2016-2023)-中日ドラゴンズ(2023~) | |
ドラフト | 2015年ドラフト2位 (西武) | |
メモ | 背番号26から72へ変更 投手から外野手へコンバート(2019年から) 2023/7/20 トレードで西武→中日 |
|
卒業生一覧 | 北海高 北海学園大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 川越 誠司 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 川越誠司 |
44 頓宮 裕真(とんぐう ゆうま)
チーム | オリックス・バファローズ | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 28 (1996/11/17) | |
経歴 | 岡山理科大学附属高等学校-亜細亜大学-オリックス・バファローズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト2位 (オリックス) | |
メモ | 内野手から捕手へコンバート(2020年~) | |
卒業生一覧 | 岡山理科大学附属高 亜細亜大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 頓宮 裕真 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 頓宮裕真 |
44 井上 晴哉(いのうえ せいや)
チーム | 千葉ロッテマリーンズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 35 (1989/07/03) | |
経歴 | 崇徳高等学校-中央大学-日本生命-千葉ロッテマリーンズ(2014~) | |
ドラフト | 2013年ドラフト5位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 崇徳高 中央大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 井上 晴哉 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 井上晴哉 |
44 笹川 吉康(ささがわ よしやす)
チーム | 福岡ソフトバンクホークス | |
ポジション | 外野手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 22 (2002/05/31) | |
経歴 | 横浜市立横浜商業高等学校-福岡ソフトバンクホークス(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト2位 (ソフトバンク) | |
卒業生一覧 | 市立横浜商業高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 笹川 吉康 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 笹川吉康 |
44 田中 貴也(たなか たかや)
チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 32 (1992/08/27) | |
経歴 | 沖縄県立八重山商工高等学校-山梨学院大学-読売ジャイアンツ(2015-2020)-東北楽天ゴールデンイーグルス(2020~) | |
ドラフト | 2014年育成選手ドラフト3位 (巨人) | |
メモ | 2020/9/30 トレードにより楽天に入団 2021シーズン終了後 背番号変更 55→44 |
|
卒業生一覧 | 八重山商工高 山梨学院大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 田中 貴也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 田中貴也 |
44 ヘスス・アギラー(へすす あぎらー)
チーム | 埼玉西武ライオンズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 34 (1990/06/30) | |
経歴 | クリスト・レイ高等学校-クリーブランド・インディアンス(2014-2016)-ミルウォーキー・ブルワーズ(2017-2019)-タンパベイ・レイズ(2019)-マイアミ・マーリンズ(2020-2022)-ボルチモア・オリオールズ(2022)-オークランド・アスレチックス(2023)-埼玉西武ライオンズ(2024) | |
メモ | 2024/10/30 自由契約(ウエイバー不請求) | |
年度別成績 | NPB公式サイト ヘスス・アギラー 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ヘスス・アギラー |
44 阪口 樂(さかぐち うた)
チーム | 北海道日本ハムファイターズ | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 21 (2003/06/24) | |
経歴 | 岐阜第一高等学校-北海道日本ハムファイターズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年ドラフト4位 (日本ハム) | |
卒業生一覧 | 岐阜第一高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 阪口 樂 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 阪口樂 |
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き