背番号虎の巻 該当選手一覧
ページの説明
前ページで指定した背番号に該当する選手一覧を表示します。
選手情報には以下の情報を表示します。
■条件・・前ページで押下したリンクに表示されている背番号
■背番号
■選手名
■チーム名
■役職(*1)
■ポジション
■投打
■年齢 (生年月日)
■経歴
■監督・コーチ(*2)
■ドラフト年、指名順位、指名球団 (*3)
■卒業生一覧 出身高校/出身大学 (*4)
■メモ (*5)
■年度別成績 (*6)
■選手情報の出典元
(*1)監督、コーチのみ表示します。
(*2)監督、コーチ歴を表示します。
(*3)ドラフト外で入団した場合は表示されません。ドラフト一覧ページにリンクします。
(*4)選手の出身校の卒業選手一覧ページにリンクします。
(*5)移籍や背番号変更などの情報を表示します。他にもたまに管理人がコメントしてます。。
(*6)監督・コーチで公式戦に出場していない場合は表示されません。
当ページの操作方法
戻るリンクを押下(タップ)すると、当サイト内の背番号虎の巻ページに戻ります。
年度別成績のリンクを押下(タップ)すると、NPB公式サイトの個人年度別成績ページにリンクします。 (*7)
詳細情報のリンクを押下(タップ)すると、ウィキペディアの選手ページにリンクします。 (*7)
(*7)外部リンクします。表示されるページはブラウザの新しいタブに表示されます。
背番号 虎の巻 該当選手一覧
48 茨木 秀俊(いばらぎ ひでとし)
チーム | 阪神タイガース | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 20 (2004/06/08) | |
経歴 | 帝京長岡高等学校-阪神タイガース(2023~) | |
ドラフト | 2022年ドラフト4位 (阪神) | |
卒業生一覧 | 帝京長岡高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 茨木 秀俊 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 茨木秀俊 |
48 アドゥワ 誠(あどぅわ まこと)
チーム | 広島東洋カープ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 26 (1998/10/02) | |
経歴 | 松山聖陵高等学校-広島東洋カープ(2017~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト5位 (広島) | |
卒業生一覧 | 松山聖陵高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト アドゥワ 誠 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 アドゥワ誠 |
48 京山 将弥(きょうやま まさや)
チーム | 横浜DeNAベイスターズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 26 (1998/07/04) | |
経歴 | 近江高等学校-横浜DeNAベイスターズ(2017~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト4位 (横浜) | |
卒業生一覧 | 近江高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 京山 将弥 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 京山将弥 |
48 田中 千晴(たなか ちはる)
チーム | 読売ジャイアンツ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 24 (2000/09/21) | |
経歴 | 浪速高等学校-國學院大學-読売ジャイアンツ(2023~) | |
ドラフト | 2022年ドラフト3位 (巨人) | |
卒業生一覧 | 浪速高 國學院大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 田中 千晴 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 田中千晴 |
48 金久保 優斗(かなくぼ ゆうと)
チーム | 東京ヤクルトスワローズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 25 (1999/11/04) | |
経歴 | 東海大学付属市原望洋高等学校-東京ヤクルトスワローズ(2018~) | |
ドラフト | 2017年ドラフト5位 (ヤクルト) | |
卒業生一覧 | 東海大附属市原望洋高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 金久保 優斗 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 金久保優斗 |
48 土生 翔太(はぶ しょうた)
チーム | 中日ドラゴンズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 23 (2001/03/10) | |
経歴 | 横浜高等学校-桜美林大学-茨城アストロプラネッツ(2023)-中日ドラゴンズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト5位 (中日) | |
卒業生一覧 | 横浜高 桜美林大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 土生 翔太 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 土生翔太 |
48 東松 快征(とうまつ かいせい)
チーム | オリックス・バファローズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 19 (2005/04/29) | |
経歴 | 享栄高等学校-オリックス・バファローズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト3位 (オリックス) | |
卒業生一覧 | 享栄高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 東松 快征 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 東松快征 |
48 中村 稔弥(なかむら としや)
チーム | 千葉ロッテマリーンズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 28 (1996/07/08) | |
経歴 | 長崎県立清峰高等学校-亜細亜大学-千葉ロッテマリーンズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト5位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 清峰高 亜細亜大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 中村 稔弥 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 中村稔弥 |
48 藤井 皓哉(ふじい こうや)
チーム | 福岡ソフトバンクホークス | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 28 (1996/07/29) | |
経歴 | おかやま山陽高等学校-広島東洋カープ(2015-2020)-高知ファイティングドッグス (2021)-福岡ソフトバンクホークス(2022~) | |
ドラフト | 2014年ドラフト4位 (広島) | |
メモ | 2020年シーズン終了後 戦力外通告→合同トライアウト参加→四国IL・高知ファイティングドッグス入団 2022/3/22 支配下選手契約 157→48 |
|
卒業生一覧 | おかやま山陽高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 藤井 皓哉 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 藤井皓哉 |
48 渡邊 佳明(わたなべ よしあき)
チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
ポジション | 内野手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 28 (1997/01/08) | |
経歴 | 横浜高等学校-明治大学-東北楽天ゴールデンイーグルス(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト6位 (楽天) | |
卒業生一覧 | 横浜高 明治大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 渡邊 佳明 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 渡辺佳明 |
48 今井 達也(いまい たつや)
チーム | 埼玉西武ライオンズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 26 (1998/05/09) | |
経歴 | 作新学院高等学校-埼玉西武ライオンズ(2017~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 (西武) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 背番号変更 #11→#48 | |
卒業生一覧 | 作新学院高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 今井 達也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 今井達也 |
48 齋藤 友貴哉(さいとう ゆきや)
チーム | 北海道日本ハムファイターズ | |
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 30 (1995/01/05) | |
経歴 | 山形県立山形中央高等学校-桐蔭横浜大学-Honda-阪神タイガース(2019-2022)-北海道日本ハムファイターズ(2023~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト4位 (阪神) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 トレードで日本ハムへ | |
卒業生一覧 | 山形中央高 桐蔭横浜大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 齋藤 友貴哉 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 齋藤友貴哉 |
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き