チーム別 選手名鑑
当ページの操作方法
ボタンを押下(タップ)すると一覧の表示順を変えたり、ページ内ジャンプができます。
■背番号順:背番号順に表示します。
■名前順:あいうえお順に表示します。
■ポジション順:投手、捕手、内野手、外野手順に表示します。
■監督・コーチ:監督・コーチの選手情報へジャンプします。
ポジション順で表示したときは以下のボタンが表示されます。 (*1)
■投手:投手情報へジャンプします。
■捕手:捕手情報へジャンプします。
■内野手:内野手情報へジャンプします。
■外野手:外野手情報へジャンプします。
ドラフトのリンクを押下(タップ)すると、当サイト内のドラフト一覧ページに移動します。
卒業生一覧のリンクを押下(タップ)すると、当サイト内の卒業選手一覧ページに移動します。
年度別成績のリンクを押下(タップ)すると、NPB公式サイトの個人年度別成績ページにリンクします。 (*2)
詳細情報のリンクを押下(タップ)すると、ウィキペディアの選手ページにリンクします。 (*2)
(*1)当ページ内でジャンプします。
(*2)外部リンクします。表示されるページはブラウザの新しいタブに表示されます。
11 澤村 拓一(さわむら ひろかず)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 36 (1988/04/03) | |
経歴 | 佐野日本大学高等学校-中央大学-読売ジャイアンツ(2011-2020)-千葉ロッテマリーンズ(2020)-ボストン・レッドソックス(2021-2022)-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2010年ドラフト1位 (巨人) | |
メモ | 2020/9/8 トレードによりロッテに入団 2020年終了後、海外FA権行使しレッドソックス移籍 2023年シーズンからロッテ復帰 2023年シーズン終了後 背番号変更 #54→#11 |
|
卒業生一覧 | 佐野日大高 中央大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 澤村 拓一 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 澤村拓一 |
12 石川 歩(いしかわ あゆむ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 36 (1988/04/11) | |
経歴 | 富山県立滑川高等学校-中部大学-東京ガス-千葉ロッテマリーンズ(2014~) | |
ドラフト | 2013年ドラフト1位 (ロッテ) | |
メモ | 2023年シーズン終了後 戦力外通告→育成契約 #12→#122 2024/6/24 支配下登録#122→#12 |
|
卒業生一覧 | 滑川高 中部大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 石川 歩 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 石川歩 |
14 小島 和哉(おじま かずや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 28 (1996/07/07) | |
経歴 | 浦和学院高等学校-早稲田大学-千葉ロッテマリーンズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト3位 (ロッテ) | |
メモ | 2021シーズン終了後 背番号変更43→14 | |
卒業生一覧 | 浦和学院高 早稲田大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 小島 和哉 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 小島和哉 |
15 美馬 学(みま まなぶ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 38 (1986/09/19) | |
経歴 | 茨城県立藤代高等学校-中央大学-東京ガス-東北楽天ゴールデンイーグルス(2011-2019)-千葉ロッテマリーンズ(2020~) | |
ドラフト | 2010年ドラフト2位 (楽天) | |
メモ | 2019年シーズン終了後 FA宣言→ロッテ移籍 | |
卒業生一覧 | 藤代高 中央大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 美馬 学 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 美馬学 |
16 種市 篤暉(たねいち あつき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 26 (1998/09/07) | |
経歴 | 八戸工業大学第一高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2017~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト6位 (ロッテ) | |
メモ | 2019年シーズン終了後 背番号変更63→16 | |
卒業生一覧 | 八戸工業大第一高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 種市 篤暉 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 種市篤暉 |
17 佐々木 朗希(ささき ろうき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 23 (2001/11/03) | |
経歴 | 岩手県立大船渡高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 大船渡高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 佐々木 朗希 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 佐々木朗希 |
18 二木 康太(ふたき こうた)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 29 (1995/08/01) | |
経歴 | 鹿児島情報高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2014~) | |
ドラフト | 2013年ドラフト6位 (ロッテ) | |
メモ | 2019年シーズン終了後 背番号変更64→18 | |
卒業生一覧 | 鹿児島情報高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 二木 康太 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 二木康太 |
19 唐川 侑己(からかわ ゆうき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 35 (1989/07/05) | |
経歴 | 成田高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2008~) | |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト1巡目 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 成田高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 唐川 侑己 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 唐川侑己 |
20 東條 大樹(とうじょう たいき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 33 (1991/08/15) | |
経歴 | 桐光学園高等学校-青山学院大学-JR東日本-千葉ロッテマリーンズ(2016~) | |
ドラフト | 2015年ドラフト4位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 桐光学園高 青山学院大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 東條 大樹 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 東條大樹 |
24 東妻 勇輔(あづま ゆうすけ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 28 (1996/04/04) | |
経歴 | 智辯学園和歌山高等学校-日本体育大学-千葉ロッテマリーンズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト2位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 智辯学園和歌山高 日本体育大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 東妻 勇輔 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 東妻勇輔 |
28 菊地 吏玖(きくち りく)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 24 (2000/06/13) | |
経歴 | 札幌大谷高等学校-専修大学-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2022年ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 札幌大谷高 専修大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 菊地 吏玖 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 菊地吏玖 |
29 西野 勇士(にしの ゆうじ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 33 (1991/03/06) | |
経歴 | 富山県立新湊高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2009~) | |
ドラフト | 2008年育成選手ドラフト5位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 新湊高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 西野 勇士 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 西野勇士 |
30 廣畑 敦也(ひろはた あつや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/12/03) | |
経歴 | 岡山県立玉野光南高等学校-帝京大学-三菱自動車倉敷オーシャンズ-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年ドラフト3位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 玉野光南高 帝京大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 廣畑 敦也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 廣畑敦也 |
31 大谷 輝龍(おおたに ひかる)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 24 (2000/07/11) | |
経歴 | 小松大谷高等学校-JFE東日本-伏木海陸運送-富山GRNサンダーバーズ(2023)-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト2位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 小松大谷高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 大谷 輝龍 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 大谷輝龍 |
33 八木 彬(やぎ あきら)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/05/26) | |
経歴 | 八戸学院光星高等学校-東北福祉大学-三菱重工名古屋-三菱重工West-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年ドラフト5位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 八戸学院光星高 東北福祉大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 八木 彬 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 八木彬 |
34 高野 脩汰(たかの しゅうた)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 26 (1998/08/13) | |
経歴 | 島根県立出雲商業高等学校-関西大学-日本通運-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2022年ドラフト4位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 出雲商業高 関西大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 高野 脩汰 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 高野脩汰 |
35 田中 晴也(たなか はるや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 20 (2004/06/06) | |
経歴 | 日本文理高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2022年ドラフト3位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 日本文理高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 田中 晴也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 田中晴也 |
36 坂本 光士郎(さかもと こうしろう)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 30 (1994/09/09) | |
経歴 | 如水館高等学校-日本文理大学-新日鐵住金広畑-東京ヤクルトスワローズ(2019-2022)-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト5位 (ヤクルト) | |
メモ | 2022/7/29 交換トレードでヤクルト#26→ロッテ#27へ 2022年シーズン終了後 背番号変更 #27→#36 |
|
卒業生一覧 | 如水館高 日本文理大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 坂本 光士郎 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 坂本光士郎 |
37 小野 郁(おの ふみや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 28 (1996/10/23) | |
経歴 | 西日本短期大学附属高等学校-東北楽天ゴールデンイーグルス(2015-2019)-千葉ロッテマリーンズ(2020~) | |
ドラフト | 2014年ドラフト2位 (楽天) | |
メモ | 2019年シーズン終了後 FA人的補償でロッテ移籍 | |
卒業生一覧 | 西日本短期大附属高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 小野 郁 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 小野郁 |
40 西村 天裕(にしむら たかひろ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 31 (1993/05/06) | |
経歴 | 和歌山県立和歌山商業高等学校-帝京大学-NTT東日本-北海道日本ハムファイターズ(2018-2023)-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2017年ドラフト2位 (日本ハム) | |
メモ | 2023/3/7 交換トレードでロッテへ移籍 | |
卒業生一覧 | 和歌山商業高 帝京大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 西村 天裕 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 西村天裕 |
41 ダラス・カイケル(だらす かいける)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 36 (1988/01/01) | |
経歴 | ビショップ・ケリー高等学校-アーカンソー大学-ヒューストン・アストロズ(2012-2018)-アトランタ・ブレーブス(2019)-シカゴ・ホワイトソックス(2020-2022)-アリゾナ・ダイヤモンドバックス(2022)-テキサス・レンジャーズ(2022)-ミネソタ・ツインズ(2023)-ミルウォーキー・ブルワーズ(2024)-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
メモ | 2024/7/31 支配下登録 | |
年度別成績 | NPB公式サイト ダラス・カイケル 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ダラス・カイケル |
41 ジェームス・ダイクストラ(じぇーむす だいくすとら)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 34 (1990/11/22) | |
経歴 | ランチョ・バーナード高等学校-ルイジアナ州立大学-スーシティ・エクスプローラーズ(2018)-シュガーランド・スキーターズ(2019)-サザンメリーランド・ブルークラブス(2019)-オアハカ・ウォーリアーズ(2022)-サザンメリーランド・ブルークラブス(2022-2023)-千葉ロッテマリーンズ(2024) | |
メモ | 2024/2/6 支配下登録 2024/7/31 自由契約(ウエイバー不請求) |
|
年度別成績 | NPB公式サイト ジェームス・ダイクストラ 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ジェームス・ダイクストラ |
42 クリストファー・クリソストモ・メルセデス(くりすとふぁー くりそすとも めるせです)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投両打 | |
年齢 | 30 (1994/03/08) | |
経歴 | ヌエバ・エスペランサ高-読売ジャイアンツ(2017-2022)-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
メモ | 背番号95から42へ変更(2019年から) 2022年シーズン終了後 自由契約→ロッテへ移籍 |
|
年度別成績 | NPB公式サイト クリストファー・クリソストモ・メルセデス 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 C.C.メルセデス |
43 秋山 正雲(あきやま せいうん)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 21 (2003/04/29) | |
経歴 | 二松學舍大学附属高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年ドラフト4位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 二松學舍大附属高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 秋山 正雲 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 秋山正雲 |
46 岩下 大輝(いわした だいき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 28 (1996/10/02) | |
経歴 | 星稜高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2015~) | |
ドラフト | 2014年ドラフト3位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 星稜高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 岩下 大輝 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 岩下大輝 |
47 鈴木 昭汰(すずき しょうた)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 26 (1998/09/07) | |
経歴 | 常総学院高等学校-法政大学-千葉ロッテマリーンズ(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト1位 (ロッテ) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 背番号変更 #35→#47 | |
卒業生一覧 | 常総学院高 法政大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 鈴木 昭汰 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 鈴木昭汰 |
48 中村 稔弥(なかむら としや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 28 (1996/07/08) | |
経歴 | 長崎県立清峰高等学校-亜細亜大学-千葉ロッテマリーンズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト5位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 清峰高 亜細亜大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 中村 稔弥 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 中村稔弥 |
49 本前 郁也(もとまえ ふみや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 27 (1997/10/02) | |
経歴 | 札幌光星高等学校-北翔大学-千葉ロッテマリーンズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年育成選手ドラフト1位 (ロッテ) | |
メモ | 2021/3/15 支配下選手契約 120→49 | |
卒業生一覧 | 札幌光星高 北翔大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 本前 郁也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 本前郁也 |
52 益田 直也(ますだ なおや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 35 (1989/10/25) | |
経歴 | 和歌山市立和歌山商業高等学校-関西国際大学-千葉ロッテマリーンズ(2012~) | |
ドラフト | 2011年ドラフト4位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 市立和歌山高 関西国際大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 益田 直也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 益田直也 |
53 木村 優人(きむら ゆうと)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 19 (2005/06/01) | |
経歴 | 霞ヶ浦高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト3位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 霞ヶ浦高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 木村 優人 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 木村優人 |
56 中森 俊介(なかもり しゅんすけ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 22 (2002/05/29) | |
経歴 | 明石市立明石商業高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト2位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 明石商業高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 中森 俊介 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 中森俊介 |
58 河村 説人(かわむら ときと)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/06/18) | |
経歴 | 白樺学園高等学校-亜細亜大学(中退)-星槎道都大学-千葉ロッテマリーンズ(2021~) | |
ドラフト | 2020年ドラフト4位 (ロッテ) | |
メモ | 2023年シーズン終了後 戦力外通告→現役続行希望→育成再契約 #58→#123 2024/7/31 支配下登録 #123→#58 |
|
卒業生一覧 | 白樺学園高 星槎道都大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 河村 説人 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 河村説人 |
59 早坂 響(はやさか おと)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 19 (2005/07/26) | |
経歴 | 千葉県立幕張総合高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年ドラフト4位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 幕張総合高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 早坂 響 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 早坂響 |
60 横山 陸人(よこやま りくと)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 23 (2001/08/05) | |
経歴 | 専修大学松戸高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2020~) | |
ドラフト | 2019年ドラフト4位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 専修大松戸高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 横山 陸人 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 横山陸人 |
62 森 遼大朗(もり りょうたろう)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 25 (1999/04/22) | |
経歴 | 宮崎県立都城商業高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2018~) | |
ドラフト | 2017年育成選手ドラフト2位 (ロッテ) | |
メモ | 2020年シーズン終了後 自由契約→再度育成選手契約 2021シーズン終了後 育成選手→支配下選手契約 123→62 |
|
卒業生一覧 | 都城商業高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 森 遼大朗 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 森遼大朗 |
64 ジュニオール・フェルナンデス(じゅにおーる ふぇるなんです)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/03/02) | |
経歴 | セント・ルシー・ウェスト・センテニアル高-セントルイス・カージナルス(2019-2022)-ピッツバーグ・パイレーツ(2022)-千葉ロッテマリーンズ(2024) | |
メモ | 2024/7/31 自由契約(ウエイバー不請求) | |
年度別成績 | NPB公式サイト ジュニオール・フェルナンデス 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ジュニオール・フェルナンデス (野球) |
66 澤田 圭佑(さわだ けいすけ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投左打 | |
年齢 | 30 (1994/04/27) | |
経歴 | 大阪桐蔭高等学校-立教大学-オリックス・バファローズ(2017-2022)-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト8位 (オリックス) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 戦力外通告→ロッテ・育成選手契約 2023/7/27 支配下登録 #132→#66 |
|
卒業生一覧 | 大阪桐蔭高 立教大 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 澤田 圭佑 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 澤田圭佑 |
69 ジミー・コルデロ(じみー こるでろ)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 33 (1991/10/19) | |
経歴 | ポリテクニコ・アナ・リリアムス・ミランダ高等学校-ワシントン・ナショナルズ(2018)-トロント・ブルージェイズ(2019)-シカゴ・ホワイトソックス(2019-2020)-ニューヨーク・ヤンキース(2023)-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
年度別成績 | NPB公式サイト ジミー・コルデロ 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ジミー・コルデロ |
91 二保 旭(にほ あきら)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 34 (1990/05/18) | |
経歴 | 九州国際大学付属高等学校-福岡ソフトバンクホークス(2009-2021)-阪神タイガース(2021-2023)-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
ドラフト | 2008年育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) | |
メモ | 2021/7/5 トレード ソフトバンク→阪神 2023年シーズン終了後 戦力外通告→現役続行希望→ロッテ入団テスト受験→ロッテ育成契約 2024/4/1 支配下登録 #132→#91 |
|
卒業生一覧 | 九州国際大附属高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 二保 旭 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 二保旭 |
92 国吉 佑樹(くによし ゆうき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 33 (1991/09/24) | |
経歴 | 秀岳館高等学校-横浜ベイスターズ/横浜DeNAベイスターズ(2010-2021)-千葉ロッテマリーンズ(2021~) | |
ドラフト | 2009年育成選手ドラフト1位 (横浜) | |
メモ | 2019年シーズン終了後 背番号変更65→92 2021/6/14 トレード DeNA→ロッテ |
|
卒業生一覧 | 秀岳館高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 国吉 佑樹 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 国吉佑樹 |
93 吉田 凌(よしだ りょう)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 27 (1997/06/20) | |
経歴 | 東海大学付属相模高等学校-オリックス・バファローズ(2016-2023)-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
ドラフト | 2015年ドラフト5位 (オリックス) | |
メモ | 2023年シーズン終了後 戦力外通告→現役続行希望→合同トライアウト参加→ロッテ入団テスト受験→ロッテ育成契約 2024/5/31 支配下登録 #138→#93 |
|
卒業生一覧 | 東海大附属相模高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 吉田 凌 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 吉田凌 |
120 田中 楓基(たなか ふうき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 21 (2003/08/23) | |
経歴 | 旭川実業高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年育成選手ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 旭川実業高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 田中 楓基 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 田中楓基 |
121 土肥 星也(どひ せいや)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 29 (1995/07/07) | |
経歴 | 尽誠学園高等学校-大阪ガス-千葉ロッテマリーンズ(2017~) | |
ドラフト | 2016年ドラフト4位 (ロッテ) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 戦力外通告→育成再契約 #34→#121 2023年シーズン終了後 戦力外通告→現役続行希望→育成再契約 |
|
卒業生一覧 | 尽誠学園高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 土肥 星也 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 土肥星也 |
124 古谷 拓郎(ふるや たくろう)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 24 (2000/04/21) | |
経歴 | 習志野市立習志野高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2019~) | |
ドラフト | 2018年ドラフト6位 (ロッテ) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 戦力外通告→育成再契約 #65→#124 2023年シーズン終了後 戦力外通告→現役続行希望→育成再契約 |
|
卒業生一覧 | 習志野高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 古谷 拓郎 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 古谷拓郎 |
125 永島田 輝斗(ながしまだ きらと)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 21 (2003/11/30) | |
経歴 | 立花学園高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年育成選手ドラフト3位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 立花学園高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 永島田 輝斗 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 永島田輝斗 |
127 吉川 悠斗(よしかわ ゆうと)
ポジション | 投手 | |
投打 | 左投左打 | |
年齢 | 19 (2005/03/14) | |
経歴 | 浦和麗明高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2022年育成選手ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 浦和麗明高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 吉川 悠斗 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 吉川悠斗 |
128 白濱 快起(しらはま かいき)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 20 (2004/07/05) | |
経歴 | 千葉ロッテマリーンズ(2023~) | |
ドラフト | 2022年育成選手ドラフト2位 (ロッテ) | |
年度別成績 | NPB公式サイト 白濱 快起 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 千葉ロッテマリーンズの選手一覧 |
133 武内 涼太(たけうち りょうた)
ポジション | 投手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 19 (2005/10/25) | |
経歴 | 星稜高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2024~) | |
ドラフト | 2023年育成選手ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 星稜高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 武内 涼太 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 武内涼太 |
2 松川 虎生(まつかわ こう)
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 21 (2003/10/20) | |
経歴 | 和歌山市立和歌山高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2022~) | |
ドラフト | 2021年ドラフト1位 (ロッテ) | |
卒業生一覧 | 市立和歌山高 | |
年度別成績 | NPB公式サイト 松川 虎生 個人年度別成績 | |
詳細情報 | 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 松川虎生 |
27 田村 龍弘(たむら たつひろ)
ポジション | 捕手 | |
投打 | 右投右打 | |
年齢 | 30 (1994/05/13) | |
経歴 | 光星学院高等学校-千葉ロッテマリーンズ(2013~) | |
ドラフト | 2012年ドラフト3位 (ロッテ) | |
メモ | 2022年シーズン終了後 背番号変更 #22→#27 | |
卒業生一覧 | 八戸学院光星高 | |
