2025 パ・リーグ公式戦
Create:2025/02/25 Update:2025/07/01
2025年パ・リーグの公式戦の試合日程、結果、順位です。
順位表
<パ・リーグ>
チーム | 試合数 | 残 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 72(18) | 71(0) | 42 | 28 | 2 | .600 | - |
オリックス | 70(18) | 73(0) | 38 | 29 | 3 | .567 | 2.5 |
ソフトバンク | 71(18) | 72(0) | 38 | 30 | 3 | .559 | 3 |
西武 | 71(18) | 72(0) | 38 | 33 | 0 | .535 | 4.5 |
楽天 | 71(18) | 72(0) | 33 | 36 | 2 | .478 | 8.5 |
ロッテ | 69(18) | 74(0) | 28 | 41 | 0 | .406 | 13.5 |
※ 6月29日 試合終了時の成績です。
※ ゲーム差は首位との差です。
日別 勝敗表
チーム | 29 | 28 | 27 | 交流戦 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 交流戦 | 1 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 土 | 金 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 日 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 日 | ||||
日本ハム | ○ | ● | ○ | → | ** | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ← | ○ | 日本ハム |
オリックス | ● | ○ | ○ | → | ** | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ← | ● | オリックス |
ソフトバンク | ○ | ● | ○ | → | ** | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ← | ● | ソフトバンク |
西武 | ● | ○ | ● | → | ** | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ← | ○ | 西武 |
楽天 | ○ | ● | ● | → | ** | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ← | ○ | 楽天 |
ロッテ | ● | ○ | ● | → | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ← | ● | ロッテ |
※ 勝:○ 敗:● 引き分け:△ 中止:- 試合なし:**
チーム別 勝敗表
チーム | F | B | H | L | E | M | T(交) | C(交) | G(交) | DB(交) | D(交) | S(交) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム:F | *** | --- | --- | 2-1 | --- | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 |
オリックス:B | --- | *** | --- | 0-1 | 2-1 | --- | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
ソフトバンク:H | --- | --- | *** | --- | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 (1) |
3-0 | 3-0 | 1-2 |
西武:L | 1-2 | 1-0 | --- | *** | --- | --- | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
楽天:E | --- | 1-2 | 1-0 | --- | *** | --- | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 (1) |
ロッテ:M | 0-1 | --- | 1-2 | --- | --- | *** | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 |
※ 勝-敗(引き分け)
達成記録
<個人>
日付 | 選手 | 達成記録 |
---|---|---|
6/1 | F.レイエス選手 (日本ハム) | サヨナラ本塁打による1-0試合 |
6/5 | 浅村 栄斗選手 (楽天) | 2000試合出場 |
6/6 | L.モイネロ選手 (ソフトバンク) | ゲーム18奪三振 |
6/10 | 九里 亜蓮選手 (オリックス) | 1000奪三振 |
6/17 | 角中 勝也選手 (ロッテ) | 1500試合出場 |
6/18 | 田中 晴也選手 (ロッテ) | イニング3暴投 |
4/27 ~ 6/19 |
甲斐野 央選手 (西武) | 16試合連続ホールドポイント |
6/29 | 寺地 隆成選手 (ロッテ) | 捕手ゲーム6補殺 |
<チーム>
日付 | チーム | 達成記録 |
---|---|---|
6/6 | 福岡ソフトバンクホークス 東京ヤクルトスワローズ |
ゲーム両チーム計29三振(9回終了時) |
6/17 | 東京ヤクルトスワローズ 東北楽天ゴールデンイーグルス |
ゲーム両チームホールド計10人(補回) |
6/29 | オリックス・バファローズ | 初回先頭打者から2者連続本塁打 |
試合日程・勝敗
日付 | 対戦カード | 球場 開始時間 |
責任投手 (勝-敗-セーブ) |
---|---|---|---|
6/1(日)
|
日本ハム
1
0
ロッテ
|
エスコンF
13:00
|
勝:河野(2-0-0)
敗:ゲレーロ(1-3-1)
|
楽天
3
0
ソフトバンク
|
楽天モバイル
13:00
|
勝:藤井(2-2-0)
セ:藤平(0-1-4)
敗:松本晴(1-1-0)
|
|
オリックス
2
3
西武
|
ほっと神戸
16:00
|
勝:甲斐野(2-1-0)
セ:平良(0-1-12)
敗:マチャド(2-3-8)
|
|
6/27(金)
|
西武
2
5
日本ハム
|
ベルーナドーム
18:00
|
勝:伊藤(8-4-0)
セ:柳川(1-1-3)
敗:甲斐野(2-3-0)
|
ロッテ
3
6
ソフトバンク
|
ZOZOマリン
18:00
|
勝:モイネロ(7-0-0)
セ:杉山(2-2-5)
敗:横山(2-2-0)
|
|
オリックス
10
2
楽天
|
京セラD大阪
18:00
|
勝:九里(6-4-0)
敗:早川(2-6-0)
|
|
6/28(土)
|
西武
3
2
日本ハム
|
ベルーナドーム
18:00
|
勝:隅田(7-3-0)
セ:平良(1-1-19)
敗:玉井(0-2-1)
|
ロッテ
5
0
ソフトバンク
|
ZOZOマリン
18:00
|
勝:石川柊(3-2-0)
敗:上沢(5-5-0)
|
|
オリックス
7
3
楽天
|
京セラD大阪
14:00
|
勝:才木(1-0-0)
敗:ヤフーレ(0-3-0)
|
|
西武
1
2
日本ハム
|
ベルーナドーム
14:00
|
勝:達(5-0-0)
敗:渡邉(5-4-0)
|
|
ロッテ
1
2
ソフトバンク
|
ZOZOマリン
17:00
|
勝:東浜(2-2-0)
セ:杉山(2-2-6)
敗:田中晴(3-5-0)
|
|
オリックス
2
4
楽天
|
京セラD大阪
13:00
|
勝:藤井(3-4-0)
セ:則本(3-2-8)
敗:東(1-2-0)
|
- 出典元
- NPB公式サイト セ・パ公式戦
- https://npb.jp/games/2025/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き