2024 セ・リーグ公式戦
Create:2024/01/21 Update:2024/04/02
2024年セ・リーグの公式戦の試合日程、結果、順位です。
順位表
<セ・リーグ>
チーム | 試合数 | 残 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 3(0) | 140(18) | 2 | 0 | 1 | 1.000 | - |
DeNA | 3(0) | 140(18) | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 |
巨人 | 3(0) | 140(18) | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 |
阪神 | 3(0) | 140(18) | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.5 |
広島 | 3(0) | 140(18) | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.5 |
中日 | 3(0) | 140(18) | 0 | 2 | 1 | .000 | 2 |
※ 3月31日 試合終了時の成績です。
※ ゲーム差は首位との差です。
日別 勝敗表
チーム | 31 | 30 | 29 | チーム |
---|---|---|---|---|
日 | 土 | 金 | ||
ヤクルト | ○ | △ | ○ | ヤクルト |
DeNA | ● | ○ | ○ | DeNA |
巨人 | ● | ○ | ○ | 巨人 |
阪神 | ○ | ● | ● | 阪神 |
広島 | ○ | ● | ● | 広島 |
中日 | ● | △ | ● | 中日 |
※ 勝:○ 敗:● 引き分け:△ 中止:- 試合なし:**
チーム別 勝敗表
チーム | S | DB | G | T | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト:S | *** | --- | --- | --- | --- | 2-0 (1) |
DeNA:DB | --- | *** | --- | --- | 2-1 | --- |
巨人:G | --- | --- | *** | 2-1 | --- | --- |
阪神:T | --- | --- | 1-2 | *** | --- | --- |
広島:C | --- | 1-2 | --- | --- | *** | --- |
中日:D | 0-2 (1) |
--- | --- | --- | --- | *** |
※ 勝-敗(引き分け)
達成記録
<個人>
日付 | 選手 | 達成記録 |
---|---|---|
3/29 | 度会 隆輝選手 (DeNA) | 新人の開幕戦本塁打 |
3/29 | 中田 翔選手 (中日) | 3球団で開幕戦本塁打 2019年日本ハム、2023年巨人で記録 |
3/29~30 | 度会 隆輝選手 (DeNA) | 新人の開幕戦から2試合連続本塁打 |
2021/5/19~2024/3/29 | 中村 悠平選手 (ヤクルト) | 捕手1897守備機会無失策(連続シーズン) |
3/30 | 涌井 秀章選手 (中日) | 2000奪三振 |
<チーム>
日付 | チーム | 達成記録 |
---|---|---|
3/29~30 | 阪神タイガース | 開幕から2試合連続無得点 |
3/29~31 | 阪神タイガース | 開幕から25イニング連続無得点 |
3/29~30 | 読売ジャイアンツ | 開幕から2試合連続無失点 |
3/29~31 | 読売ジャイアンツ | 開幕から25イニング連続無失点 |
試合日程・勝敗
日付 | 対戦カード | 球場 開始時間 |
責任投手 (勝-敗-セーブ) |
---|---|---|---|
3/29(金)
|
巨人
4
0
阪神
|
東京ドーム
18:15
|
勝:戸郷(1-0-0)
敗:青柳(0-1-0)
|
ヤクルト
7
4
中日
|
神宮
18:00
|
勝:木澤(1-0-0)
敗:松山(0-1-0)
|
|
DeNA
4
3
広島
|
横浜
18:30
|
勝:ウェンデルケン(1-0-0)
セ:森原(0-0-1)
敗:島内(0-1-0)
|
|
3/30(土)
|
巨人
5
0
阪神
|
東京ドーム
14:00
|
勝:グリフィン(1-0-0)
敗:大竹(0-1-0)
|
ヤクルト
1
1
中日
|
神宮
14:00
|
勝:-
敗:-
|
|
DeNA
6
1
広島
|
横浜
14:00
|
勝:平良(1-0-0)
敗:黒原(0-1-0)
|
|
3/31(日)
|
巨人
0
5
阪神
|
東京ドーム
14:00
|
勝:桐敷(1-0-0)
敗:中川(0-1-0)
|
ヤクルト
5
2
中日
|
神宮
13:30
|
勝:ヤフーレ(1-0-0)
セ:星(0-0-1)
敗:メヒア(0-1-0)
|
|
DeNA
1
5
広島
|
横浜
14:00
|
勝:アドゥワ(1-0-0)
敗:大貫(0-1-0)
|
- 出典元
- NPB公式サイト セ・パ公式戦
- https://npb.jp/games/2024/
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き