チーム別 ドラフト一覧
ページの説明
チーム別にドラフト情報を表示します。
表示したいチームのボタンを押下(タップ)するとドラフト情報を一覧表示します。 (*1)
ドラフトで入団した現役の選手・監督・コーチが表示の対象です。
ボタンはチーム名から1文字のみ表示しています。チームとの対応は下記をご覧ください。
■ 西⇒埼玉西武ライオンズ
■ ソ⇒福岡ソフトバンクホークス
■ 日⇒北海道日本ハムファイターズ
■ オ⇒オリックス・バファローズ
■ ロ⇒千葉ロッテマリーンズ
■ 楽⇒東北楽天ゴールデンイーグルス
■ 広⇒広島東洋カープ
■ ヤ⇒東京ヤクルトスワローズ
■ 巨⇒読売ジャイアンツ
■ 横⇒横浜DeNAベイスターズ
■ 中⇒中日ドラゴンズ
■ 阪⇒阪神タイガーズ
※ 当ページの球団表示順は昨シーズンのペナントレース順位になっています。
ドラフト一覧には以下の選手情報をドラフト年・指名順位順に表示します。
■ドラフト年
■背番号
■選手名(年齢) 役職orポジション (*2)
■指名順位、指名球団、生年月日
■出身校
※ ドラフト順位は指名球団を問わず、指名順位順に並べています。
(*1)別ページに移動しません。
(*2)役職は監督、コーチのみ、ポジションは選手のみ表示されます。
当ページの操作方法
ドラフト一覧を見たいチームのボタンを押下(タップ)してください。指定したチームのドラフト一覧が表示されます。
選手名リンクを押下(タップ)すると選手情報ページへ移動します。(*3)
出身校リンクを押下(タップ)するとその学校の卒業選手一覧ページへ移動します。(*3)
(*3)当サイト内で移動します。
ドラフト一覧をドラフト年別に見たいときは、ホームにあるドラフト年別をご利用ください。
| ドラフト年 | 背番号 | 選 手 名 (年 齢) | 順 位 ( 指名球団 ) 生年月日 | 出 身 校 | 
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 78 | 村上 隆行(60) 1軍打撃コーチ | ドラフト3位 (近鉄) 1965/08/26 生まれ | 大牟田高 | 
| 1986 | 017 | 森山 良二(62) リハビリ担当コーチ(投手) | ドラフト1位 (西武) 1963/07/20 生まれ | 北九州市立大 | 
| 022 | 森 浩之(60) コーディネーター(野手) | ドラフト2位 (南海) 1965/02/04 生まれ | 東洋大 | |
| 1987 | 75 | 大道 典良(56) 3軍打撃コーチ | ドラフト4位 (南海) 1969/10/28 生まれ | 明野高 | 
| 1989 | 74 | 松山 秀明(58) 2軍監督 | ドラフト5位 (オリックス) 1967/04/18 生まれ | 青山学院大 | 
| 1990 | 92 | 奈良原 浩(57) 1軍ヘッドコーチ | ドラフト2位 (西武) 1968/05/16 生まれ | 青山学院大 | 
| 019 | 関川 浩一(56) コーディネーター(野手) | ドラフト2位 (阪神) 1969/04/01 生まれ | 駒澤大 | |
| 93 | 村松 有人(52) 2軍打撃コーチ | ドラフト6位 (ダイエー) 1972/12/12 生まれ | 星稜高 | |
| 1991 | 72 | 若田部 健一(56) 1軍投手コーチ(ブルペン) | ドラフト1位 (ダイエー) 1969/08/05 生まれ | 駒澤大 | 
| 1992 | 011 | 大越 基(54) 4軍監督 | ドラフト1位 (ダイエー) 1971/05/20 生まれ | 早稲田大 | 
| 1993 | 021 | 井出 竜也(54) コーディネーター(野手) | ドラフト2位 (日本ハム) 1971/04/19 生まれ | 吉田高 | 
| 90 | 小久保 裕紀(54) 1軍監督 | ドラフト2位(逆指名) (ダイエー) 1971/10/08 生まれ | 青山学院大 | |
| 98 | 高波 文一(49) 3軍外野守備走塁コーチ | ドラフト3位 (阪神) 1975/11/03 生まれ | 熊本工業高 | |
| 016 | 的山 哲也(55) 4軍バッテリーコーチ | ドラフト4位 (近鉄) 1970/10/01 生まれ | 福崎高 | |
| 1994 | 79 | 大西 崇之(54) 1軍外野守備走塁兼作戦コーチ | ドラフト6位 (中日) 1971/07/02 生まれ | 亜細亜大 | 
| 1995 | 88 | 斉藤 和巳(47) 3軍監督 | ドラフト1位 (ダイエー) 1977/11/30 生まれ | 京都廣学館高 | 
| 1996 | 83 | 清水 将海(50) 3軍バッテリーコーチ | ドラフト1位(逆指名) (ロッテ) 1975/01/09 生まれ | 青山学院大 | 
| 94 | 倉野 信次(51) 1軍投手コーチ(チーフ)兼ヘッドコーディネーター(投手) | ドラフト4位 (ダイエー) 1974/09/15 生まれ | 青山学院大 | |
| 1997 | 020 | 星野 順治(51) コーディネーター(投手) | ドラフト4位 (ダイエー) 1974/06/18 生まれ | 新潟商業高 | 
| 014 | 笹川 隆(45) 4軍内野守備走塁コーチ | ドラフト6位 (ダイエー) 1979/11/08 生まれ | 東海大菅生高 | |
| 1998 | 012 | 川越 英隆(52) コーディネーター(投手ファーム統括) | ドラフト2位(逆指名) (オリックス) 1973/06/08 生まれ | 青山学院大 | 
| 73 | 小笠原 孝(48) 2軍投手コーチ(チーフ) | ドラフト3位 (中日) 1976/11/29 生まれ | 明治大 | |
| 013 | 森笠 繁(49) 4軍打撃コーチ | ドラフト4位 (広島) 1976/10/04 生まれ | 関東学院大 | |
| 2000 | 023 | 荒金 久雄(47) コーディネーター(野手統括) | ドラフト5位 (ダイエー) 1978/08/01 生まれ | 青山学院大 | 
| 2001 | 87 | 細川 亨(45) 2軍バッテリーコーチ | ドラフト自由獲得枠 (西武) 1980/01/04 生まれ | 青森大 | 
| 76 | 寺原 隼人(42) 3軍投手コーチ(チーフ) | ドラフト1巡目 (ダイエー) 1983/10/09 生まれ | 日南学園高 | |
| 2003 | 96 | 城所 龍磨(40) 2軍外野守備走塁コーチ | ドラフト2巡目 (ダイエー) 1985/09/24 生まれ | 中京高 | 
| 91 | 金子 圭輔(40) 3軍内野守備走塁コーチ | ドラフト6巡目 (ダイエー) 1985/07/23 生まれ | 志学館高 | |
| 2004 | 71 | 中田 賢一(43) 1軍投手コーチ(ブルペン補佐) | ドラフト2巡目 (中日) 1982/05/11 生まれ | 北九州市立大 | 
| 2005 | 80 | 本多 雄一(40) 1軍内野守備走塁兼作戦コーチ | 大学生・社会人ドラフト5巡目 (ソフトバンク) 1984/11/19 生まれ | 鹿児島実業高 | 
| 2006 | 84 | 髙谷 裕亮(43) 1軍バッテリーコーチ | 大学生・社会人ドラフト3巡目 (ソフトバンク) 1981/11/13 生まれ | 小山北桜高 | 
| 2007 | 7 | 中村 晃(35) 外野手 | 高校生ドラフト3巡目 (ソフトバンク) 1989/11/05 生まれ | 帝京高 | 
| 2009 | 6 | 今宮 健太(34) 内野手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 1991/07/15 生まれ | 明豊高 | 
| 2010 | 97 | 牧田 和久(40) 2軍ファーム投手コーチ | ドラフト2位 (西武) 1984/11/10 生まれ | 平成国際大 | 
| 9 | 柳田 悠岐(37) 外野手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 1988/10/09 生まれ | 広島経済大 | |
| 018 | 中谷 将大(32) リハビリ担当コーチ(野手) | ドラフト3位 (阪神) 1993/01/05 生まれ | 福岡工業大附属城東高 | |
| 8 | 牧原 大成(33) 内野手 | 育成選手ドラフト5位 (ソフトバンク) 1992/10/15 生まれ | 城北高 | |
| 2011 | 18 | 武田 翔太(32) 投手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 1993/04/03 生まれ | 宮崎日大高 | 
| 3 | 近藤 健介(32) 外野手 | ドラフト4位 (日本ハム) 1993/08/09 生まれ | 横浜高 | |
| 10 | 上沢 直之(31) 投手 | ドラフト6位 (日本ハム) 1994/02/06 生まれ | 専修大松戸高 | |
| 015 | 釜元 豪(32) 4軍外野守備走塁コーチ | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 1993/09/03 生まれ | 西陵高 | |
| 2012 | 16 | 東浜 巨(35) 投手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 1990/06/20 生まれ | 亜細亜大 | 
| 82 | 髙田 知季(35) 2軍内野守備走塁コーチ | ドラフト3位 (ソフトバンク) 1990/05/06 生まれ | 亜細亜大 | |
| 2013 | 14 | 又吉 克樹(34) 投手 | ドラフト2位 (中日) 1990/11/04 生まれ | 環太平洋大 | 
| 5 | 山川 穂高(33) 内野手 | ドラフト2位 (西武) 1991/11/23 生まれ | 富士大 | |
| 12 | 嶺井 博希(34) 捕手 | ドラフト3位 (横浜) 1991/06/04 生まれ | 亜細亜大 | |
| 2014 | 17 | 有原 航平(33) 投手 | ドラフト1位 (日本ハム) 1992/08/11 生まれ | 早稲田大 | 
| 66 | 松本 裕樹(29) 投手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 1996/04/14 生まれ | 盛岡大学附属高 | |
| 24 | 栗原 陵矢(29) 内野手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 1996/07/04 生まれ | 春江工業高 | |
| 48 | 藤井 皓哉(29) 投手 | ドラフト4位 (広島) 1996/07/29 生まれ | おかやま山陽高 | |
| 2015 | 45 | 谷川原 健太(28) 捕手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 1997/04/16 生まれ | 豊橋中央高 | 
| 0 | 川瀬 晃(28) 内野手 | ドラフト6位 (ソフトバンク) 1997/09/15 生まれ | 大分商業高 | |
| 2016 | 13 | 濵口 遥大(30) 投手 | ドラフト1位 (横浜) 1995/03/16 生まれ | 神奈川大 | 
| 29 | 大江 竜聖(26) 投手 | ドラフト6位 (巨人) 1999/01/15 生まれ | 二松學舍大附属高 | |
| 2017 | 56 | 田浦 文丸(26) 投手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 1999/09/21 生まれ | 秀岳館高 | 
| 39 | 尾形 崇斗(26) 投手 | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 1999/05/15 生まれ | 学法石川高 | |
| 23 | 周東 佑京(29) 内野手 | 育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) 1996/02/10 生まれ | 東京農業大北海道オホーツク | |
| 2018 | 64 | 上茶谷 大河(29) 投手 | ドラフト1位 (横浜 ) 1996/08/31 生まれ | 東洋大 | 
| 40 | 杉山 一樹(27) 投手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 1997/12/07 生まれ | 駿河総合高 | |
| 50 | 板東 湧梧(29) 投手 | ドラフト4位 (ソフトバンク) 1995/12/27 生まれ | 鳴門高 | |
| 86 | 奥村 政稔(33) 3軍ファーム投手コーチ | ドラフト7位 (ソフトバンク) 1992/08/14 生まれ | 九州国際大 | |
| 00 | 渡邉 陸(25) 捕手 | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 2000/09/24 生まれ | 神村学園高 | |
| 2019 | 30 | 佐藤 直樹(27) 外野手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 1998/09/03 生まれ | 報徳学園高 | 
| 62 | 海野 隆司(28) 捕手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 1997/07/15 生まれ | 東海大 | |
| 11 | 津森 宥紀(27) 投手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 1998/01/21 生まれ | 東北福祉大 | |
| 32 | 柳町 達(28) 外野手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 1997/04/20 生まれ | 慶應義塾大 | |
| 55 | 石塚 綜一郎(24) 捕手 | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 2001/06/07 生まれ | 黒沢尻工業高 | |
| 47 | 大関 友久(27) 投手 | 育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) 1997/12/14 生まれ | 仙台大 | |
| 130 | 勝連 大稀(24) 内野手 | 育成選手ドラフト4位 (ソフトバンク) 2001/04/30 生まれ | 興南高 | |
| 2020 | 43 | 井上 朋也(22) 内野手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 2003/01/28 生まれ | 花咲徳栄高 | 
| 44 | 笹川 吉康(23) 外野手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 2002/05/31 生まれ | 市立横浜商業高 | |
| 22 | 牧原 巧汰(23) 捕手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 2002/07/13 生まれ | 日大藤沢高 | |
| 42 | 伊藤 優輔(28) 投手 | ドラフト4位 (巨人) 1997/01/14 生まれ | 中央大 | |
| 167 | 川原田 純平(23) 内野手 | ドラフト4位 (ソフトバンク) 2002/05/21 生まれ | 青森山田高 | |
| 52 | 秋広 優人(23) 内野手 | ドラフト5位 (巨人) 2002/09/17 生まれ | 二松學舍大附属高 | |
| 157 | 田上 奏大(22) 投手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 2002/11/26 生まれ | 履正社高 | |
| 124 | 桑原 秀侍(23) 内野手 | 育成選手ドラフト3位 (ソフトバンク) 2002/05/29 生まれ | 神村学園高 | |
| 57 | 緒方 理貢(27) 外野手 | 育成選手ドラフト5位 (ソフトバンク) 1998/09/22 生まれ | 駒澤大 | |
| 134 | 大城 真乃(22) 投手 | 育成選手ドラフト7位 (ソフトバンク) 2002/11/24 生まれ | 宜野座高 | |
| 2021 | 155 | 風間 球打(22) 投手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 2003/10/11 生まれ | 明桜高 | 
| 31 | 正木 智也(25) 外野手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 1999/11/05 生まれ | 慶應義塾大 | |
| 58 | 木村 大成(22) 投手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 2003/09/12 生まれ | 北海高 | |
| 99 | 野村 勇(28) 内野手 | ドラフト4位 (ソフトバンク) 1996/12/01 生まれ | 拓殖大 | |
| 136 | 大竹 風雅(26) 投手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 1999/08/22 生まれ | 東北福祉大 | |
| 59 | 長谷川 威展(26) 投手 | ドラフト6位 (日本ハム) 1999/08/09 生まれ | 金沢学院大 | |
| 122 | 藤野 恵音(22) 内野手 | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 2003/08/23 生まれ | 戸畑高 | |
| 61 | 川村 友斗(26) 外野手 | 育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) 1999/08/13 生まれ | 仙台大 | |
| 139 | 井﨑 燦志郎(21) 投手 | 育成選手ドラフト3位 (ソフトバンク) 2004/02/09 生まれ | 福岡高 | |
| 145 | ハモンド(21) 投手 | 育成選手ドラフト5位 (ソフトバンク) 2004/01/17 生まれ | 帝京五高 | |
| 148 | 山崎 琢磨(21) 投手 | 育成選手ドラフト7位 (ソフトバンク) 2003/11/06 生まれ | 石見智翠館高 | |
| 77 | 山本 恵大(26) 外野手 | 育成選手ドラフト9位 (ソフトバンク) 1999/08/06 生まれ | 明星大 | |
| 151 | 加藤 晴空(22) 捕手 | 育成選手ドラフト10位 (ソフトバンク) 2003/04/28 生まれ | 東明館高 | |
| 2022 | 36 | イヒネ イツア(21) 内野手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 2004/09/02 生まれ | 誉高 | 
| 26 | 大津 亮介(26) 投手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 1999/01/13 生まれ | 帝京大 | |
| 154 | 生海(25) 外野手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 2000/07/11 生まれ | 東北福祉大 | |
| 60 | 大野 稼頭央(21) 投手 | ドラフト4位 (ソフトバンク) 2004/08/06 生まれ | 大島高 | |
| 49 | 松本 晴(24) 投手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 2001/02/24 生まれ | 亜細亜大 | |
| 158 | 赤羽 蓮(21) 投手 | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 2004/04/09 生まれ | 霞ヶ浦高 | |
| 159 | 山下 恭吾(21) 内野手 | 育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) 2004/07/07 生まれ | 福岡大附属大濠高 | |
| 68 | 木村 光(25) 投手 | 育成選手ドラフト3位 (ソフトバンク) 2000/07/02 生まれ | 佛教大 | |
| 161 | 内野 海斗(21) 投手 | 育成選手ドラフト4位 (ソフトバンク) 2004/07/28 生まれ | 武田高 | |
| 162 | 岡植 純平(21) 投手 | 育成選手ドラフト5位 (ソフトバンク) 2004/07/10 生まれ | 飾磨工業高 | |
| 163 | 佐々木 明都(20) 投手 | 育成選手ドラフト6位 (ソフトバンク) 2005/01/02 生まれ | 学法福島高 | |
| 164 | 水口 創太(26) 投手 | 育成選手ドラフト7位 (ソフトバンク) 1999/08/09 生まれ | 京都大 | |
| 85 | 宮﨑 颯(25) 投手 | 育成選手ドラフト8位 (ソフトバンク) 2000/06/14 生まれ | 東京農業大 | |
| 166 | 重松 凱人(25) 外野手 | 育成選手ドラフト9位 (ソフトバンク) 2000/04/12 生まれ | 亜細亜大 | |
| 51 | 前田 純(25) 投手 | 育成選手ドラフト10位 (ソフトバンク) 2000/06/04 生まれ | 日本文理大 | |
| 168 | 佐藤 航太(21) 外野手 | 育成選手ドラフト11位 (ソフトバンク) 2004/04/07 生まれ | 八戸学院光星高 | |
| 169 | 飛田 悠成(20) 投手 | 育成選手ドラフト12位 (ソフトバンク) 2005/03/13 生まれ | 市立金沢高 | |
| 170 | 西尾 歩真(25) 内野手 | 育成選手ドラフト13位 (ソフトバンク) 2000/06/20 生まれ | 中京学院大 | |
| 171 | 盛島 稜大(21) 捕手 | 育成選手ドラフト14位 (ソフトバンク) 2004/05/27 生まれ | 興南高 | |
| 2023 | 41 | 前田 悠伍(20) 投手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 2005/08/04 生まれ | 大阪桐蔭高 | 
| 27 | 岩井 俊介(24) 投手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 2001/07/30 生まれ | 名城大 | |
| 33 | 廣瀨 隆太(24) 内野手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 2001/04/07 生まれ | 慶應義塾大 | |
| 34 | 村田 賢一(24) 投手 | ドラフト4位 (ソフトバンク) 2001/08/31 生まれ | 明治大 | |
| 141 | 澤柳 亮太郎(25) 投手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 2000/03/08 生まれ | 明治学院大 | |
| 53 | 大山 凌(23) 投手 | ドラフト6位 (ソフトバンク) 2002/03/27 生まれ | 東日本国際大 | |
| 65 | 藤田 悠太郎(20) 捕手 | ドラフト7位 (ソフトバンク) 2005/06/03 生まれ | 福岡大附属大濠高 | |
| 123 | 大泉 周也(26) 外野手 | 育成選手ドラフト1位 (ソフトバンク) 1999/09/16 生まれ | 山形中央高 | |
| 126 | 宮里 優吾(24) 投手 | 育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) 2001/09/27 生まれ | 東京農業大 | |
| 129 | 佐倉 俠史朗(19) 内野手 | 育成選手ドラフト3位 (ソフトバンク) 2005/11/03 生まれ | 九州国際大附属高 | |
| 131 | 中澤 恒貴(20) 内野手 | 育成選手ドラフト4位 (ソフトバンク) 2005/07/03 生まれ | ||
| 133 | 星野 恒太朗(24) 投手 | 育成選手ドラフト5位 (ソフトバンク) 2001/10/24 生まれ | 駒澤大 | |
| 142 | 藤原 大翔(19) 投手 | 育成選手ドラフト6位 (ソフトバンク) 2005/12/26 生まれ | 飯塚高 | |
| 146 | 藤田 淳平(25) 投手 | 育成選手ドラフト7位 (ソフトバンク) 2000/05/14 生まれ | 東亜大 | |
| 160 | 長水 啓眞(20) 投手 | 育成選手ドラフト8位 (ソフトバンク) 2005/08/08 生まれ | ||
| 2024 | 20 | 村上 泰斗(18) 投手 | ドラフト1位 (ソフトバンク) 2007/02/20 生まれ | 神戸弘陵学園高 | 
| 25 | 庄子 雄大(23) 内野手 | ドラフト2位 (ソフトバンク) 2002/10/02 生まれ | 神奈川大 | |
| 28 | 安德 駿(23) 投手 | ドラフト3位 (ソフトバンク) 2002/05/18 生まれ | 富士大 | |
| 46 | 宇野 真仁朗(19) 内野手 | ドラフト4位 (ソフトバンク) 2006/07/05 生まれ | 早稲田実業高 | |
| 67 | 石見 颯真(19) 内野手 | ドラフト5位 (ソフトバンク) 2006/06/10 生まれ | 愛知工業大名電高 | |
| 69 | 岩崎 峻典(22) 投手 | ドラフト6位 (ソフトバンク) 2003/03/11 生まれ | 東洋大 | |
| 121 | ザイレン(19) 内野手 | 育成選手ドラフト2位 (ソフトバンク) 2006/05/29 生まれ | ||
| 125 | 大友 宗(26) 捕手 | 育成選手ドラフト3位 (ソフトバンク) 1999/07/23 生まれ | ||
| 127 | 広瀬 結煌(18) 内野手 | 育成選手ドラフト4位 (ソフトバンク) 2007/02/22 生まれ | ||
| 128 | 河野 伸一朗(19) 投手 | 育成選手ドラフト5位 (ソフトバンク) 2006/08/20 生まれ | 宮崎学園高 | |
| 95 | 川口 冬弥(26) 投手 | 育成選手ドラフト6位 (ソフトバンク) 1999/10/26 生まれ | 城西国際大 | |
| 137 | 津嘉山 憲志郎(19) 投手 | 育成選手ドラフト7位 (ソフトバンク) 2006/07/24 生まれ | 神戸国際大附属高 | |
| 138 | 相原 雄太(23) 投手 | 育成選手ドラフト8位 (ソフトバンク) 2002/06/16 生まれ | 仙台大 | |
| 140 | 岡田 皓一朗(23) 投手 | 育成選手ドラフト9位 (ソフトバンク) 2002/06/04 生まれ | 大阪商業大 | |
| 143 | 漁府 輝羽(23) 外野手 | 育成選手ドラフト10位 (ソフトバンク) 2002/07/16 生まれ | ||
| 147 | 木下 勇人(19) 外野手 | 育成選手ドラフト11位 (ソフトバンク) 2006/08/06 生まれ | ||
| 149 | 熊谷 太雅(19) 投手 | 育成選手ドラフト12位 (ソフトバンク) 2006/10/17 生まれ | 東陵高 | |
| 152 | 塩士 暖(19) 投手 | 育成選手ドラフト13位 (ソフトバンク) 2006/05/18 生まれ | 門前高 | 
 
        
のだまかんせん
プロ野球観戦の手引き